| 勾庄幼勾庄教师(2026-08-22至2026-08-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-22 星期六 | 早餐 | 手撕玉米红豆馒头教师0822 | 馒头(均值)75g | 40 | 袋装五丰手撕玉米红豆馒头(450g,6只) | 馒头(均值)75g*40=3kg |
| 小米汤粥教师0822 | 小米3g | 40 | 小米(斤) | 小米3g*40=0.12kg | ||
| 酱烤包心菜0822教师 | 甘蓝130g/猪肉(肥瘦)10g | 40 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝130g*40=5.2kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*40=0.4kg | |||||
| 土鸡蛋. | 鸡蛋(均值)80g | 32 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*32=2.56kg | ||
| 鸭蛋. | 鸭蛋90g | 8 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋90g*8=0.72kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头教师0822 | 姜2g/藕30g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)140g | 38 | 老生姜(斤) | 姜2g*38=0.076kg | |
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*38=1.14kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*38=0.76kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*38=5.32kg | |||||
| 清炒冬瓜教师0822 | 榨菜10g/冬瓜240g | 38 | 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜10g*38=0.38kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜240g*38=9.12kg | |||||
| 番茄金针菇汤教师0822 | 番茄30g/金针菇10g | 38 | 西红柿(斤) | 番茄30g*38=1.14kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*38=0.38kg | |||||
| 苹果教师0822 | 红富士苹果200g | 35 | 特级陕西红富士苹果(90#,约4两/个)(斤) | 红富士苹果200g*35=7kg | ||
| 2026-08-23 星期日 | 早餐 | 香干肉丝拌川教师0823 | 香菇10g/韭黄10g/豆腐干(均值)20g/面条(均值)140g/猪油(板油)15g/猪肉(腿)15g | 40 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*40=0.4kg |
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*40=0.8kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)140g*40=5.6kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)15g*40=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*40=0.6kg | |||||
| 土鸡蛋. | 鸡蛋(均值)80g | 32 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*32=2.56kg | ||
| 鸭蛋. | 鸭蛋90g | 8 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋90g*8=0.72kg | ||
| 青菜榨菜汤0823教师 | 大白菜(青白口)30g/榨菜10g | 40 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*40=1.2kg | ||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜10g*40=0.4kg | |||||
| 午餐 | 油爆罗氏虾教师0823 | 江虾200g/姜2g/大蒜5g | 38 | 沼虾(斤) | 江虾200g*38=7.6kg | |
| 老生姜(斤) | 姜2g*38=0.076kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*38=0.19kg | |||||
| 蚝油生菜0416教师 | 大蒜5g/生菜(叶用莴苣)220g | 38 | 大蒜头(斤) | 大蒜5g*38=0.19kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)220g*38=8.36kg | |||||
| 香蕉教师0823 | 香蕉150g | 35 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉150g*35=5.25kg | ||
| 山药肉丝汤教师0823 | 猪肉(里脊)10g/山药30g | 38 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*38=0.38kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*38=1.14kg | |||||
| 2026-08-24 星期一 | 早餐 | 汤米线0824教师 | 千张20g/籼米粉(干,细)65g/鸡毛菜30g/腌雪里红20g/猪肉(腿)10g | 40 | 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张20g*40=0.8kg |
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)65g*40=2.6kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*40=1.2kg | |||||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红20g*40=0.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*40=0.4kg | |||||
| 土鸡蛋. | 鸡蛋(均值)80g | 32 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*32=2.56kg | ||
| 鸭蛋. | 鸭蛋90g | 8 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋90g*8=0.72kg | ||
| 蒸糯玉米教师0824 | 玉米(鲜)120g | 40 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*40=4.8kg | ||
| 午餐 | 千张包教师0824 | 猪肉(肥瘦)60g/小葱2g/豆腐干(均值)40g/千张60g/榨菜20g | 38 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*38=2.28kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*38=0.076kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)40g*38=1.52kg | |||||
| 袋装祖名薄千张(2kg) | 千张60g*38=2.28kg | |||||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜20g*38=0.76kg | |||||
| 酱烤南瓜教师0824 | 南瓜180g/猪肉(腿)15g | 38 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*38=6.84kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*38=0.57kg | |||||
| 青菜豆腐汤教师0824 | 大白菜(青白口)40g/豆腐(均值)15g | 38 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*38=1.52kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*38=0.57kg | |||||
| 鸬鸟蜜梨教师0824 | 梨(均值)200g | 35 | 特级鸬鸟蜜梨(约4两/个)(斤) | 梨(均值)200g*35=7kg | ||
| 2026-08-25 星期二 | 早餐 | 虾仁炒饭教师0825 | 小葱2g/豌豆15g/玉米粒(黄、干)20g/虾仁肉20g | 40 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*40=0.08kg |
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆15g*40=0.6kg | |||||
| 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*40=0.8kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉20g*40=0.8kg | |||||
| 菠菜肉丝汤教师08250829 | 猪肉(腿)5g/菠菜25g | 40 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*40=0.2kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜25g*40=1kg | |||||
| 土鸡蛋. | 鸡蛋(均值)80g | 32 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*32=2.56kg | ||
| 鸭蛋. | 鸭蛋90g | 8 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋90g*8=0.72kg | ||
| 午餐 | 红烧大排0825教 | 猪大排180g/姜5g/豆腐干(均值)40g | 38 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排180g*38=6.84kg | |
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)40g*38=1.52kg | |||||
| 荷塘小炒教师0825 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/藕140g/荷兰豆30g | 38 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*38=0.38kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*38=0.038kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕140g*38=5.32kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆30g*38=1.14kg | |||||
| 丝瓜笋干汤教师0825 | 笋干2g/丝瓜60g | 38 | 天目笋干(斤) | 笋干2g*38=0.076kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*38=2.28kg | |||||
| 水蜜桃教师0825 | 桃(均值)150g | 35 | 特级水蜜桃(约3两/个)(斤) | 桃(均值)150g*35=5.25kg | ||
| 2026-08-26 星期三 | 早餐 | 红烧豆腐汤面教0826 | 香菜5g/大白菜(青白口)30g/小葱1g/豆腐(均值)50g/猪肉(腿)15g/面条(均值)130g/蘑菇(鲜蘑)10g | 40 | 香菜(斤) | 香菜5g*40=0.2kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*40=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*40=0.04kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*40=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*40=0.6kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*40=5.2kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*40=0.4kg | |||||
| 土鸡蛋. | 鸡蛋(均值)80g | 32 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*32=2.56kg | ||
| 鸭蛋. | 鸭蛋90g | 8 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋90g*8=0.72kg | ||
| 蒸老南瓜(教师) | 南瓜120g | 40 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*40=4.8kg | ||
| 午餐 | 炸鸡腿教师0826 | 鸡翅180g | 38 | 袋装大成炸翅根(2.5kg) | 鸡翅180g*38=6.84kg | |
| 农家三鲜教师0826 | 猪皮5g/猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)2g/大白菜(均值)160g | 38 | 发皮油发(斤) | 猪皮5g*38=0.19kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*38=1.52kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*38=0.076kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)160g*38=6.08kg | |||||
| 小台芒教师0826 | 芒果200g | 35 | 特级小台芒果(约2两/个)(斤) | 芒果200g*35=7kg | ||
[菜谱]勾庄幼勾庄教师(2026-08-22至2026-08-26)
发布时间: 2026-08-13 20:52:31







