| 海慧幼科凯教师(2026-08-24至2026-08-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-24 星期一 | 午餐 | 老师番茄蛋花汤 | 番茄50g/鸡蛋(均值)35g/小葱2g | 60 | 西红柿(斤) | 番茄50g*60=3kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*60=2.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 老师三丝本芹 | 猪肉(里脊)30g/芹菜(白茎)100g/豆腐干(香干)50g | 60 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*60=1.8kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*60=6kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*60=3kg | |||||
| 老师尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(里脊)150g | 60 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*60=3kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)150g*60=9kg | |||||
| 午点 | 老师西瓜 | 西瓜(均值)300g | 65 | 特级麒麟瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)300g*65=19.5kg | |
| 2026-08-25 星期二 | 早餐 | 老师酸辣米线 | 番茄30g/籼米粉(干,细)80g/酸菜30g/猪肉(里脊)15g/茭白30g | 60 | 西红柿(斤) | 番茄30g*60=1.8kg |
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)80g*60=4.8kg | |||||
| 袋装好人家老坛酸菜鱼(390g) | 酸菜30g*60=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*60=0.9kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*60=1.8kg | |||||
| 午餐 | 老师椒盐仔排 | 胡椒粉1g/猪小排180g/姜1g | 60 | 瓶装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*60=0.06kg | |
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排180g*60=10.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*60=0.06kg | |||||
| 培根西兰花 | 腊肉(培根)50g/西兰花150g/胡萝卜(红)20g | 60 | 培根(斤) | 腊肉(培根)50g*60=3kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*60=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*60=1.2kg | |||||
| 老师胡辣汤 | 方腿20g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g/鸡蛋(均值)15g | 60 | 方腿(只) | 方腿20g*60=1.2kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*60=0.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*60=0.9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*60=0.9kg | |||||
| 午点 | 老师晴王葡萄 | 葡萄(均值)250g | 60 | 特级阳光晴王(约35个/斤)(斤) | 葡萄(均值)250g*60=15kg | |
| 2026-08-26 星期三 | 早餐 | 老师香肠炒饭2 | 鸡蛋(均值)30g/香肠20g/香菇(干)2g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)20g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg |
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠20g*60=1.2kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*60=0.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*60=1.2kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)20g*60=1.2kg | |||||
| 午餐 | 老师罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄60g/马铃薯60g | 60 | 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*60=3.6kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*60=3.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*60=3.6kg | |||||
| 老师葱油鸦片鱼 | 鲆300g/姜1g/小葱2g | 60 | 去冰鸦片鱼身(斤) | 鲆300g*60=18kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*60=0.06kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 炒空心菜 | 蕹菜200g | 60 | 空心菜(斤) | 蕹菜200g*60=12kg | ||
| 午点 | 老师哈密瓜 | 哈蜜瓜300g | 60 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜300g*60=18kg | |
| 2026-08-27 星期四 | 早餐 | 老师牛肉粉丝 | 粉丝70g/牛肉(里脊)30g | 60 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝70g*60=4.2kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*60=1.8kg | |||||
| 老师水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*60=4.8kg | ||
| 午餐 | 老师蜜汁鸭爪 | 鸭掌180g/姜1g/小葱1g | 60 | 袋装六和中鸭爪(1kg) | 鸭掌180g*60=10.8kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*60=0.06kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*60=0.06kg | |||||
| 老师洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/洋葱100g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*60=6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱100g*60=6kg | |||||
| 老师三鲜汤 | 豆腐(均值)100g/鸡毛菜50g/河虾40g/金针菇50g | 60 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)100g*60=6kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*60=3kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾40g*60=2.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*60=3kg | |||||
| 午点 | 老师羊角蜜 | 甜瓜300g | 60 | 特级羊角蜜(约1.5斤/个)(斤) | 甜瓜300g*60=18kg | |
| 2026-08-28 星期五 | 早餐 | 老师拌面 | 小葱2g/面条(均值)120g | 60 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)120g*60=7.2kg | |||||
| 老师荷包蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*60=4.8kg | ||
| 午餐 | 老师油爆虾 | 江虾200g/姜5g/小葱2g | 60 | 沼虾(斤) | 江虾200g*60=12kg | |
| 老生姜(斤) | 姜5g*60=0.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 老师干锅花菜180 | 胡萝卜(红)20g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜180g | 60 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*60=1.2kg | ||
| 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*60=0.6kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜180g*60=10.8kg | |||||
| 老师山药排骨汤2 | 猪小排80g/山药80g/胡萝卜(红)10g | 60 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排80g*60=4.8kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药80g*60=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*60=0.6kg | |||||
| 午点 | 老师苹果 | 苹果(均值)200g | 65 | 特级阿克苏苹果(90#约4两/个)(斤) | 苹果(均值)200g*65=13kg | |
| 2026-08-30 星期日 | 早餐 | 老师片儿川 | 鸡毛菜50g/猪肉(里脊)15g/香菇5g/茭白30g/面条(均值)110g | 60 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*60=3kg |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*60=0.9kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*60=0.3kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*60=1.8kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)110g*60=6.6kg | |||||
| 午餐 | 蜜汁鸡翅 | 鸡翅250g | 60 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅250g*60=15kg | |
| 老师海鲜菇牛肉羹 | 牛肉(里脊)30g/蘑菇(鲜蘑)20g/小葱5g/豆腐(均值)80g | 60 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*60=1.8kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*60=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*60=0.3kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)80g*60=4.8kg | |||||
| 老师西芹百合腰果 | 西芹180g/腰果30g/百合30g | 60 | 大西芹(斤) | 西芹180g*60=10.8kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果30g*60=1.8kg | |||||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合30g*60=1.8kg | |||||
| 午点 | 老师香蕉 | 香蕉200g | 65 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉200g*65=13kg | |
[菜谱]海慧幼科凯教师(2026-08-24至2026-08-30)
发布时间: 2026-08-13 22:01:24







