| 南湖幼中南教师(2026-08-24至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-24 星期一 | 午餐 | 油爆沼虾 | 江虾238g/姜6g/小葱6g | 38 | 沼虾(斤) | 江虾238g*38=9.044kg |
| 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱6g*38=0.228kg | |||||
| 红烧油面筋塞肉 | 姜6g/小葱3g/油面筋20g/笋干39g/猪肉(腿)72g | 38 | 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋20g*38=0.76kg | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干39g*38=1.482kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)72g*38=2.736kg | |||||
| 上汤菠菜 | 松花蛋(鸭蛋)28g/方腿28g/菠菜218g | 38 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)28g*38=1.064kg | ||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿28g*38=1.064kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜218g*38=8.284kg | |||||
| 轻食糯玉米 | 玉米(鲜)128g | 38 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)128g*38=4.864kg | ||
| 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄250g | 38 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄250g*38=9.5kg | ||
| 2026-08-25 星期二 | 午餐 | 酱香排骨 | 豆瓣酱16g/猪小排233g/姜5g/小葱3g | 38 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱16g*38=0.608kg |
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排233g*38=8.854kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 萝卜丁炒毛豆(新) | 萝卜干100g/毛豆111g | 38 | 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干100g*38=3.8kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆111g*38=4.218kg | |||||
| 肉包 | 鸡蛋(均值)11g/猪肉(腿)58g/猪肉(肥瘦)12g/小葱3g/小麦粉(标准粉)58g | 38 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)11g*38=0.418kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)58g*38=2.204kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*38=0.456kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 袋装香雪自发面粉(1.5kg) | 小麦粉(标准粉)58g*38=2.204kg | |||||
| 青菜粥 | 大白菜(青白口)28g | 38 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)28g*38=1.064kg | ||
| 红枣银耳羹桂圆 | 冰糖27g/桂圆(干)6g/枣(干)27g/银耳(干)6g | 38 | 土冰糖(斤) | 冰糖27g*38=1.026kg | ||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)6g*38=0.228kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)27g*38=1.026kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)6g*38=0.228kg | |||||
| 水仙芒(普通) | 芒果500g | 38 | 水仙芒(斤) | 芒果500g*38=19kg | ||
| 2026-08-26 星期三 | 午餐 | 红烧牛排(新) | 肉桂0.5g/姜5g/小葱3g/大蒜6g/辣椒(红,小)6g/牛排461g | 38 | 桂皮(斤) | 肉桂0.5g*38=0.019kg |
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜6g*38=0.228kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*38=0.228kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排461g*38=17.518kg | |||||
| 五彩海带丝2 | 榨菜7g/猪肉(腿)18g/海带122g/茭白57g | 38 | 袋装小吃佬榨菜丝(50g) | 榨菜7g*38=0.266kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*38=0.684kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带122g*38=4.636kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白57g*38=2.166kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)269g | 38 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)269g*38=10.222kg | ||
| 轻食蒸临安番薯 | 甘薯(红心)83g | 38 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83g*38=3.154kg | ||
| 冬枣 | 冬枣250g | 38 | 冬枣(斤) | 冬枣250g*38=9.5kg | ||
| 2026-08-27 星期四 | 午餐 | 毛豆蒸腊鸡腿 | 姜6g/毛豆50g/鸡腿175g | 38 | 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg |
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*38=1.9kg | |||||
| 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿175g*38=6.65kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)48g/香菇74g/胡萝卜(红)18g/豆腐干(均值)108g | 38 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)48g*38=1.824kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇74g*38=2.812kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18g*38=0.684kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)108g*38=4.104kg | |||||
| 蒜香西兰花 | 西兰花242g/大蒜6g | 38 | 西兰花(斤) | 西兰花242g*38=9.196kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜6g*38=0.228kg | |||||
| 轻食蒸贝贝南瓜 | 南瓜50g | 38 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*38=1.9kg | ||
| 水蜜桃 | 蜜桃250g | 38 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃250g*38=9.5kg | ||
| 2026-08-28 星期五 | 午餐 | 鸦片鱼头(新) | 大蒜5g/鲆444g/姜5g/小葱3g | 38 | 大蒜头(斤) | 大蒜5g*38=0.19kg |
| 去冰鸦片鱼头(斤) | 鲆444g*38=16.872kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 肉片烧莴苣2 | 猪肉(腿)18g/莴笋480g | 38 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*38=0.684kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋480g*38=18.24kg | |||||
| 香菇豆腐羹 | 豆腐(南)105g/淀粉(甘薯)4g/香菇13g/小葱3g | 38 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)105g*38=3.99kg | ||
| 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)4g*38=0.152kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*38=0.494kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 轻食三色藜麦饭 | 稻米(均值)25g | 38 | 袋装苍溪膳食杂粮七色糙米(2.5kg) | 稻米(均值)25g*38=0.95kg | ||
| 百香果 | 百香果300g | 38 | 特级百香果(约1.5两/个)(斤) | 百香果300g*38=11.4kg | ||
| 2026-08-30 星期日 | 午餐 | 红烧大排 | 肉桂0.5g/鸡蛋(均值)28g/猪大排200g/姜5g/小葱5g/淀粉(甘薯)32g | 38 | 桂皮(斤) | 肉桂0.5g*38=0.019kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)28g*38=1.064kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排200g*38=7.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*38=0.19kg | |||||
| 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)32g*38=1.216kg | |||||
| 干锅花菜2 | 猪肉(肥瘦)28g/白花菜261g/辣椒(红,小)3g/胡萝卜(红)11g | 38 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*38=1.064kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜261g*38=9.918kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*38=0.114kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*38=0.418kg | |||||
| 西芹炒百合腰果 | 百合28g/西芹272g/腰果28g | 38 | 鲜百合(斤) | 百合28g*38=1.064kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹272g*38=10.336kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果28g*38=1.064kg | |||||
| 轻食三色藜麦饭 | 稻米(均值)25g | 38 | 袋装苍溪膳食杂粮七色糙米(2.5kg) | 稻米(均值)25g*38=0.95kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)357g | 38 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)357g*38=13.566kg | ||
| 2026-08-31 星期一 | 午餐 | 红烧带鱼 | 辣椒(红,小)3g/带鱼268g/姜5g/小葱3g/大蒜6g | 38 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*38=0.114kg |
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼268g*38=10.184kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜6g*38=0.228kg | |||||
| 家常老豆腐2 | 豆腐(均值)89g/猪肉(腿)18g/木耳(干)6g/茭白58g/辣椒(青,尖)11g/辣椒(红,小)17g | 38 | 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)89g*38=3.382kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*38=0.684kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*38=0.228kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白58g*38=2.204kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)11g*38=0.418kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)17g*38=0.646kg | |||||
| 韭菜炒绿豆芽 | 韭菜17g/绿豆芽222g | 38 | 韭菜(斤) | 韭菜17g*38=0.646kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽222g*38=8.436kg | |||||
| 轻食糯玉米 | 玉米(鲜)128g | 38 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)128g*38=4.864kg | ||
| 水蜜桃 | 蜜桃250g | 38 | 水蜜桃(斤) | 蜜桃250g*38=9.5kg | ||
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 奥尔良鸡翅中 | 淀粉(甘薯)16g/五香粉10g/鸡翅177g/姜6g/小葱3g | 38 | 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)16g*38=0.608kg |
| 袋装烤翅粉奥尔良口味(500g) | 五香粉10g*38=0.38kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅177g*38=6.726kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(腿)48g/花生仁(生)28g/香菜6g/黄瓜28g/豆瓣酱32g/豆腐干(香干)48g/猪油(板油)24g/面条(均值)100g | 38 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)48g*38=1.824kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)28g*38=1.064kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜6g*38=0.228kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜28g*38=1.064kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱32g*38=1.216kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)48g*38=1.824kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)24g*38=0.912kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*38=3.8kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤(新) | 咸肉28g/冬瓜278g | 38 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉28g*38=1.064kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜278g*38=10.564kg | |||||
| 红豆汤(新) | 赤小豆83g/冰糖28g | 38 | 红豆(斤) | 赤小豆83g*38=3.154kg | ||
| 土冰糖(斤) | 冰糖28g*38=1.064kg | |||||
| 百香果 | 百香果300g | 38 | 特级百香果(约1.5两/个)(斤) | 百香果300g*38=11.4kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 扎肉 | 猪肉(肥瘦)156g/姜6g/小葱3g/藿香叶(鲜)1g/肉桂1g | 38 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)156g*38=5.928kg |
| 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)1g*38=0.038kg | |||||
| 桂皮(斤) | 肉桂1g*38=0.038kg | |||||
| 茭白毛豆肉片 | 猪肉(里脊)17g/茭白11g/毛豆60g | 38 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)17g*38=0.646kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白11g*38=0.418kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*38=2.28kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄90g/淀粉(甘薯)4g/牛肉(后腿)72g/金针菇60g/小葱3g | 38 | 西红柿(斤) | 番茄90g*38=3.42kg | ||
| 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)4g*38=0.152kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)72g*38=2.736kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*38=2.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 轻食蒸临安番薯 | 甘薯(红心)83g | 38 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83g*38=3.154kg | ||
| 苹果(新) | 苹果(均值)217g | 38 | 苹果(斤) | 苹果(均值)217g*38=8.246kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 爆炒老鸭 | 姜6g/小葱3g/大蒜6g/辣椒(红,小)3g/肉桂0.6g/鸭(均值)417g | 38 | 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜6g*38=0.228kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*38=0.114kg | |||||
| 桂皮(斤) | 肉桂0.6g*38=0.0228kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)417g*38=15.846kg | |||||
| 肉末水蒸蛋2 | 鸡蛋(均值)89g/猪肉(腿)30g/小葱3g | 38 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)89g*38=3.382kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*38=1.14kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 三丝本芹胡萝卜 | 猪肉(腿)17g/芹菜(白茎)250g/胡萝卜(红)24g | 38 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)17g*38=0.646kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)250g*38=9.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)24g*38=0.912kg | |||||
| 蜜桔(新) | 蜜桔210g | 38 | 蜜桔(斤) | 蜜桔210g*38=7.98kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 酸菜黑鱼2 | 乌鳢280g/姜6g/茭白28g/小葱3g/酸菜92g/淀粉(甘薯)4g | 38 | 黑鱼(2斤左右)(斤) | 乌鳢280g*38=10.64kg |
| 老生姜(斤) | 姜6g*38=0.228kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白28g*38=1.064kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*38=0.114kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜92g*38=3.496kg | |||||
| 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)4g*38=0.152kg | |||||
| 咸蛋黄日本南瓜 | 淀粉(甘薯)8g/咸鸭蛋21g/南瓜300g | 38 | 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)8g*38=0.304kg | ||
| 真空包装咸鸭蛋(约60g)(个) | 咸鸭蛋21g*38=0.798kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜300g*38=11.4kg | |||||
| 三鲜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)12g/豆腐(均值)200g/淀粉(甘薯)12g/鸡蛋(均值)12g | 38 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*38=0.456kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)200g*38=7.6kg | |||||
| 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)12g*38=0.456kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*38=0.456kg | |||||
| 秋月梨(新) | 梨(均值)411g | 38 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)411g*38=15.618kg | ||
[菜谱]南湖幼中南教师(2026-08-24至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-13 22:02:30







