| 中泰中幼岑岭教师(2026-08-23至2026-08-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-23 星期日 | 早餐 | 红富士苹果200 | 红富士苹果200g | 39 | 特级陕西红富士苹果(90#,约4两/个)(斤) | 红富士苹果200g*39=7.8kg |
| 午餐 | 黑米饭(5) | 黑米5g | 39 | 黑米(斤) | 黑米5g*39=0.195kg | |
| 红烧仔排2 | 猪小排180g | 39 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排180g*39=7.02kg | ||
| 小炒油麦菜 | 小葱3g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)15g/生菜(叶用莴苣)140g | 39 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*39=0.078kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*39=0.39kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*39=0.585kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)140g*39=5.46kg | |||||
| 蛏子蒸蛋 | 蛏子50g/鸡蛋(均值)70g | 39 | 蛏子(斤) | 蛏子50g*39=1.95kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*39=2.73kg | |||||
| 金汤鲍鱼 | 南瓜20g/小米5g/鲍鱼40g/咸鸭蛋20g/芹菜(白茎)3g | 39 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*39=0.78kg | ||
| 小米(斤) | 小米5g*39=0.195kg | |||||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼40g*39=1.56kg | |||||
| 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋20g*39=0.78kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)3g*39=0.117kg | |||||
| 橙200 | 橙200g | 39 | 特级赣南橙(90#,约4两/个)(斤) | 橙200g*39=7.8kg | ||
| 2026-08-24 星期一 | 早餐 | 牛肉鸡蛋时蔬炒年糕 | 年糕130g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/牛肉(里脊)20g/芝麻籽(白)0.5g/大白菜(青白口)20g/绿豆芽10g | 39 | 年糕(切片)(斤) | 年糕130g*39=5.07kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*39=0.39kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*39=0.78kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*39=0.78kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.5g*39=0.0195kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*39=0.78kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*39=0.39kg | |||||
| 玉米棒200 | 玉米(鲜)200g | 39 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)200g*39=7.8kg | ||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)25g/紫菜(干)2g/小葱2g | 39 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*39=0.975kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*39=0.078kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*39=0.078kg | |||||
| 午餐 | 清蒸梭子蟹 | 小葱2g/梭子蟹180g | 39 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*39=0.078kg | |
| 梭子蟹(斤) | 梭子蟹180g*39=7.02kg | |||||
| 茭白毛豆炒肉冷 | 猪肉(腿)10g/茭白110g/辣椒(红,小)10g/毛豆40g | 39 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*39=0.39kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白110g*39=4.29kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*39=0.39kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*39=1.56kg | |||||
| 红烧鸡爪 | 鸡爪70g | 39 | 袋装大成长鸡爪(1kg) | 鸡爪70g*39=2.73kg | ||
| 冬瓜火腿肉汤 | 火腿5g/香菜1g/冬瓜70g | 39 | 火腿肉(斤) | 火腿5g*39=0.195kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*39=0.039kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*39=2.73kg | |||||
| 特级巨峰葡萄200 | 葡萄(均值)200g | 39 | 特级巨峰葡萄(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)200g*39=7.8kg | ||
| 五花肉炖豆干冷 | 豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 9 | 袋装鸿光浪花胖干(龙游干)(1kg) | 豆腐干(均值)50g*9=0.45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*9=0.9kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)70g/小葱3g/番茄80g | 9 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*9=0.63kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*9=0.027kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*9=0.72kg | |||||
| 丝瓜烩三鲜 | 丝瓜70g/蛤蜊(均值)30g/河虾10g | 9 | 丝瓜(斤) | 丝瓜70g*9=0.63kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)30g*9=0.27kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*9=0.09kg | |||||
| 2026-08-25 星期二 | 早餐 | 黄鱼面 | 西兰花15g/小葱3g/番茄20g/面条(均值)75g/黄鱼(小黄花鱼)120g | 39 | 西兰花(斤) | 西兰花15g*39=0.585kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*39=0.78kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)75g*39=2.925kg | |||||
| 1.5-2两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*39=4.68kg | |||||
| 五丰蛋黄烧麦 | 烧麦120g | 39 | 袋装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g,5只) | 烧麦120g*39=4.68kg | ||
| 生日面 | 鸡蛋(均值)140g/桂圆(干)50g/枣(干)25g | 3 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)140g*3=0.42kg | ||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)50g*3=0.15kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)25g*3=0.075kg | |||||
| 番薯粉丝 | 粉丝55g | 39 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝55g*39=2.145kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭9.8 | 枣(干)5g | 39 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*39=0.195kg | |
| 葱油河虾140 | 河虾140g/小葱5g | 39 | 河虾(斤) | 河虾140g*39=5.46kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*39=0.195kg | |||||
| 上汤菠菜冷 | 蘑菇(鲜蘑)5g/菠菜130g/虾仁肉15g/咸鸭蛋15g/鸡蛋(均值)10g | 39 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*39=0.195kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜130g*39=5.07kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉15g*39=0.585kg | |||||
| 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋15g*39=0.585kg | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*39=0.39kg | |||||
| 红烧鸭块180 | 鸭(均值)180g/小葱2g | 39 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)180g*39=7.02kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*39=0.078kg | |||||
| 酸辣汤冷 | 猪肉(里脊)5g/香菇(干)1g/小葱3g/番茄30g/豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)20g | 39 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*39=0.195kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*39=0.039kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*39=1.17kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*39=0.78kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*39=0.78kg | |||||
| 特级黄桃250 | 黄桃250g | 39 | 特级黄桃(约3两/个)(斤) | 黄桃250g*39=9.75kg | ||
| 2026-08-26 星期三 | 早餐 | 猪板油冷 | 猪油(板油)30g | 39 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*39=1.17kg |
| 酸辣粉丝 | 小葱3g/番茄10g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)20g/花生仁(生)15g/香菜5g | 39 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*39=0.39kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*39=0.195kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*39=0.78kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*39=0.585kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*39=0.195kg | |||||
| 番薯150 | 甘薯(红心)150g | 39 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*39=5.85kg | ||
| 油条 | 油条45g | 39 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条45g*39=1.755kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g | 39 | 小米(斤) | 小米5g*39=0.195kg | |
| 蛋黄鸡翅110 | 咸鸭蛋6.5g/鸡翅110g | 39 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋6.5g*39=0.2535kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅110g*39=4.29kg | |||||
| 白灼沼虾100 | 江虾100g | 39 | 沼虾(斤) | 江虾100g*39=3.9kg | ||
| 白灼芦笋 | 芦笋130g | 39 | 芦笋(斤) | 芦笋130g*39=5.07kg | ||
| 毛毛菜腐皮汤 | 鸡毛菜50g/豆腐皮10g | 39 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*39=1.95kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮 (250g) | 豆腐皮10g*39=0.39kg | |||||
| 特级红提150 | 红提子葡萄150g | 39 | 特级红提(约40个/斤)(斤) | 红提子葡萄150g*39=5.85kg | ||
| 2026-08-27 星期四 | 早餐 | 拌面冷 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐干(香干)20g/茭白20g/面条(均值)75g/香菜3g/豇豆20g | 39 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*39=1.17kg |
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)20g*39=0.78kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*39=0.78kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)75g*39=2.925kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3g*39=0.117kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*39=0.78kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 39 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*39=2.73kg | ||
| 榨菜肉丝汤冷 | 榨菜5g/猪肉(里脊)20g/小葱5g | 39 | 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜5g*39=0.195kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*39=0.78kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*39=0.195kg | |||||
| 干海带2 | 海带(干)2g | 39 | 干海带(斤) | 海带(干)2g*39=0.078kg | ||
| 午餐 | 黑米饭(5) | 黑米5g | 39 | 黑米(斤) | 黑米5g*39=0.195kg | |
| 鲍鱼炖本鸡 | 彩椒3g/鲍鱼80g/鸡(土鸡,家养)100g/大蒜5g/甜椒2g | 39 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*39=0.117kg | ||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼80g*39=3.12kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*39=3.9kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*39=0.195kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*39=0.078kg | |||||
| 小炒丝瓜 | 鸭蛋10g/蘑菇(鲜蘑)10g/小葱2g/丝瓜120g/毛豆20g/河虾10g | 39 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋10g*39=0.39kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*39=0.39kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*39=0.078kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜120g*39=4.68kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*39=0.78kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*39=0.39kg | |||||
| 酸菜炒肉冷 | 大蒜10g/甜椒20g/辣椒(红,小)20g/酸菜50g/猪肉(腿)100g | 39 | 大蒜头(斤) | 大蒜10g*39=0.39kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*39=0.78kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*39=0.78kg | |||||
| 袋装潮州酸菜(220g) | 酸菜50g*39=1.95kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*39=3.9kg | |||||
| 山药玉米排骨汤冷 | 枸杞子3g/猪小排30g/山药20g/玉米(鲜)30g | 39 | 枸杞(斤) | 枸杞子3g*39=0.117kg | ||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排30g*39=1.17kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*39=0.78kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*39=1.17kg | |||||
| 山竹250 | 山竹250g | 39 | 特级山竹(约1.5两/个)(斤) | 山竹250g*39=9.75kg | ||
| 2026-08-28 星期五 | 早餐 | 虾仁西兰花炒饭 | 玉米粒(黄、干)5g/虾仁肉50g/西兰花15g/胡萝卜(红)5g | 39 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)5g*39=0.195kg |
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉50g*39=1.95kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*39=0.585kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*39=0.195kg | |||||
| 玉米红豆馒头 | 馒头(均值)75g | 39 | 袋装五丰手撕玉米红豆馒头(450g,6只) | 馒头(均值)75g*39=2.925kg | ||
| 萝卜海带虾汤 | 虾皮1g/白萝卜10g | 39 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*39=0.039kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*39=0.39kg | |||||
| 银耳 | 银耳(干)2g | 39 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*39=0.078kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭9.1 | 燕麦片5g | 39 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*39=0.195kg | |
| 清蒸鸦片鱼身200 | 小葱5g/鲆200g | 39 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*39=0.195kg | ||
| 去冰鸦片鱼身(斤) | 鲆200g*39=7.8kg | |||||
| 青椒莲藕炒肉丝冷 | 猪肉(肥瘦)25g/藕140g/小葱3g/甜椒10g | 39 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*39=0.975kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕140g*39=5.46kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*39=0.39kg | |||||
| 红烧牛腱子70 | 牛腱子70g | 39 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子70g*39=2.73kg | ||
| 番茄牛肉菌菇汤 | 牛肉(里脊)15g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄20g | 39 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*39=0.585kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*39=0.195kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*39=0.78kg | |||||
| 国产香蕉 | 香蕉200g | 39 | 特级国产香蕉(约3两/个)(斤) | 香蕉200g*39=7.8kg | ||
| 肉包子冷 | 猪肉(腿)30g/小麦粉(标准粉)60g/笋干10g/酵母(干)0.2g/榨菜10g | 39 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*39=1.17kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*39=2.34kg | |||||
| 野笋干(好)(斤) | 笋干10g*39=0.39kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.2g*39=0.0078kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*39=0.39kg | |||||
| 2026-08-30 星期日 | 早餐 | 牛肉炒乌冬面 | 小葱3g/彩椒10g/面条(均值)90g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(里脊)35g/大白菜(青白口)25g/洋葱3g | 39 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*39=0.117kg |
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*39=0.39kg | |||||
| 袋装乌冬面(200g) | 面条(均值)90g*39=3.51kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*39=1.95kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*39=1.365kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*39=0.975kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*39=0.117kg | |||||
| 紫薯包 | 包子68g | 39 | 袋装五丰紫薯包(510g,15只) | 包子68g*39=2.652kg | ||
| 雪梨银耳羹 | 梨(均值)30g | 39 | 特级雪梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)30g*39=1.17kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊冷 | 鸡蛋(均值)5g/猪肉(里脊)150g/甜椒10g/辣椒(红,小)5g | 39 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*39=0.195kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*39=5.85kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*39=0.39kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*39=0.195kg | |||||
| 菜椒炒土豆 | 香肠10g/辣椒(青,尖)40g/马铃薯140g | 39 | 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10g*39=0.39kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*39=1.56kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯140g*39=5.46kg | |||||
| 莴笋炒鲍鱼 | 莴笋160g/胡萝卜(红)20g/鲍鱼40g | 39 | 莴笋肉(斤) | 莴笋160g*39=6.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*39=0.78kg | |||||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼40g*39=1.56kg | |||||
| 芹菜肉丸汤冷 | 鸡胸脯肉15g/芹菜(白茎)40g | 39 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*39=0.585kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*39=1.56kg | |||||
| 夏黑葡萄200 | 葡萄(均值)200g | 39 | 特级夏黑葡萄(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)200g*39=7.8kg | ||
[菜谱]中泰中幼岑岭教师(2026-08-23至2026-08-30)
发布时间: 2026-08-13 23:31:13







