| 未来科技城初中学生(2026-10-23至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-23 星期五 | 早餐 | 认养一头牛200ml | 牛乳(均值)200g | 62 | [低温二档]瓶装认养一头牛4.0高钙牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*62=12.4kg |
| 午餐 | 奥尔良鸡腿排 | 鸡腿102.9g | 535 | 箱装大成奥尔良早餐腿排(10kg) | 鸡腿102.9g*535=55.0515kg | |
| 笋干菜烧牛排 | 牛排102.9g/白萝卜28.1g/笋干2.9g | 535 | 牛排(斤) | 牛排102.9g*535=55.0515kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜28.1g*535=15.0335kg | |||||
| 笋子菜 (斤) | 笋干2.9g*535=1.5515kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)87.9g/番茄56.1g | 535 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)87.9g*535=47.0265kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄56.1g*535=30.0135kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡56.1g | 535 | 袋装鸿光浪花油炸素鸡(1kg,约20片) | 素鸡56.1g*535=30.0135kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)65.5g | 535 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65.5g*535=35.0425kg | ||
| 红薯圆子羹 | 汤圆11.7g/甘薯(白心)9.4g | 535 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆11.7g*535=6.2595kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)9.4g*535=5.029kg | |||||
| 奶黄包 | 包子34.4g | 535 | 袋装五丰奶黄包(510g,15只) | 包子34.4g*535=18.404kg | ||
| 阿克苏苹果 | 苹果(均值)165.5g | 535 | 特级阿克苏苹果(80#约3.3两/个)(斤) | 苹果(均值)165.5g*535=88.5425kg | ||
| 葱姜蒜 | 小葱2.2g/大蒜2.2g/姜3.3g | 535 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.2g*535=1.177kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.2g*535=1.177kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3.3g*535=1.7655kg | |||||
| 晚餐 | 雪花鸡柳 | 鸡柳93.5g | 535 | 箱装大成香嫩鸡柳(10kg) | 鸡柳93.5g*535=50.0225kg | |
| 黄花菜红烧狮子头 | 金针菜4.7g/猪肉(肥瘦)84.2g | 535 | 干黄花菜(斤) | 金针菜4.7g*535=2.5145kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)84.2g*535=45.047kg | |||||
| 青蒜茭白炒肉片 | 猪肉(腿)14.1g/茭白65.5g/青蒜4.7g | 535 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.1g*535=7.5435kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白65.5g*535=35.0425kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜4.7g*535=2.5145kg | |||||
| 蚝油地三鲜 | 茄子(均值)28.1g/豇豆28.1g/马铃薯28.1g | 535 | 茄子(斤) | 茄子(均值)28.1g*535=15.0335kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆28.1g*535=15.0335kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯28.1g*535=15.0335kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)60.8g | 535 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60.8g*535=32.528kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)19.2g/紫菜(干)1g | 535 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)19.2g*535=10.272kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*535=0.535kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点35.4g | 535 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35.4g*535=18.939kg | ||
| 晴王 | 葡萄(均值)72g | 535 | 特级阳光晴王(约35个/斤)(斤) | 葡萄(均值)72g*535=38.52kg | ||
[菜谱]未来科技城初中学生(2026-10-23至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-10 18:06:37







