蕙兰未来科技城学生(2025-02-27至2025-02-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-02-27 星期四 | 早餐 | 早点 祖名豆奶 | 豆奶250g | 1300 | 豆奶250g*1300=325kg |
早点鲜肉包 | 包子(猪肉馅)42g | 1300 | 包子(猪肉馅)42g*1300=54.6kg | ||
早点菜包 | 包子(三鲜馅)42g | 1300 | 包子(三鲜馅)42g*1300=54.6kg | ||
早点手包春卷 | 春卷36g | 1300 | 春卷36g*1300=46.8kg | ||
鸡肉卷 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)100g | 1300 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)100g*1300=130kg | ||
早点蒸饺 | 饺子(三鲜馅)46g | 1300 | 饺子(三鲜馅)46g*1300=59.8kg | ||
葱油花卷 | 馒头(均值)52g | 1300 | 馒头(均值)52g*1300=67.6kg | ||
点心小米糕 | 糯米(均值)28g | 1300 | 糯米(均值)28g*1300=36.4kg | ||
早点小笼包 | 小麦粉(标准粉)46g | 1300 | 小麦粉(标准粉)46g*1300=59.8kg | ||
早点手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 1300 | 烙饼(标准粉)90g*1300=117kg | ||
早点油条 | 油条37g | 1300 | 油条37g*1300=48.1kg | ||
早点茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 1300 | 鸡蛋(均值)100g*1300=130kg | ||
早点荷包蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1300 | 鸡蛋(均值)80g*1300=104kg | ||
早点拌面 | 猪油(炼)5g/面条(均值)150g/小葱2g | 1300 | 猪油(炼)5g*1300=6.5kg | ||
面条(均值)150g*1300=195kg | |||||
小葱2g*1300=2.6kg | |||||
早点白粥 | 香米25g/糯米(均值)5g | 1300 | 香米25g*1300=32.5kg | ||
糯米(均值)5g*1300=6.5kg | |||||
早点蒸玉米 | 玉米(鲜)100g | 1300 | 玉米(鲜)100g*1300=130kg | ||
早点萝卜丝牛肉饼 | 饼干(均值)100g | 1300 | 饼干(均值)100g*1300=130kg | ||
早点新希望儿童纸杯鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 1300 | 牛乳(均值)160g*1300=208kg | ||
一鸣醇奶家纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1300 | 牛乳(均值)200g*1300=260kg | ||
早点红心番薯 | 甘薯(红心)100g | 1300 | 甘薯(红心)100g*1300=130kg | ||
炒通心粉 | 鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)10g/小葱1g/通心粉100g | 1300 | 鸡蛋(均值)30g*1300=39kg | ||
胡萝卜(红)10g*1300=13kg | |||||
小葱1g*1300=1.3kg | |||||
通心粉100g*1300=130kg | |||||
午餐 | 红焖大虾 | 明虾125g | 2350 | 明虾125g*2350=293.75kg | |
鲍鱼烧肉2 | 猪肉(肥瘦)100g/鲍鱼25g | 2350 | 猪肉(肥瘦)100g*2350=235kg | ||
鲍鱼25g*2350=58.75kg | |||||
红烧翅根 | 鸡(均值)125g/小葱1g/姜2g | 2350 | 鸡(均值)125g*2350=293.75kg | ||
小葱1g*2350=2.35kg | |||||
姜2g*2350=4.7kg | |||||
豉香龙利鱼 | 巴沙鱼柳110g/姜2g/五香豆豉10g/小葱3g | 2350 | 巴沙鱼柳110g*2350=258.5kg | ||
姜2g*2350=4.7kg | |||||
五香豆豉10g*2350=23.5kg | |||||
小葱3g*2350=7.05kg | |||||
啤酒鸭 | 鸭(均值)125g/大蒜2g/姜2g | 2350 | 鸭(均值)125g*2350=293.75kg | ||
大蒜2g*2350=4.7kg | |||||
姜2g*2350=4.7kg | |||||
荷塘小炒 | 木耳(干)5g/荷兰豆50g/藕90g/胡萝卜(红)5g | 2350 | 木耳(干)5g*2350=11.75kg | ||
荷兰豆50g*2350=117.5kg | |||||
藕90g*2350=211.5kg | |||||
胡萝卜(红)5g*2350=11.75kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 2350 | 鸡蛋(均值)70g*2350=164.5kg | ||
番茄80g*2350=188kg | |||||
醋溜土豆丝2 | 马铃薯150g | 2350 | 马铃薯150g*2350=352.5kg | ||
蜜枣南瓜2 | 南瓜140g/枣(干)5g | 2350 | 南瓜140g*2350=329kg | ||
枣(干)5g*2350=11.75kg | |||||
腐皮毛毛菜2 | 千张10g/鸡毛菜130g | 2350 | 千张10g*2350=23.5kg | ||
鸡毛菜130g*2350=305.5kg | |||||
仔排莲藕面 | 面条(均值)170g/猪小排80g/藕50g/鸡毛菜100g/猪大排30g | 2350 | 面条(均值)170g*2350=399.5kg | ||
猪小排80g*2350=188kg | |||||
藕50g*2350=117.5kg | |||||
鸡毛菜100g*2350=235kg | |||||
猪大排30g*2350=70.5kg | |||||
奥尔良鸡翅饭2 | 鸡翅150g/马铃薯100g/甘蓝100g | 2350 | 鸡翅150g*2350=352.5kg | ||
马铃薯100g*2350=235kg | |||||
甘蓝100g*2350=235kg | |||||
特色炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/猪肉(腿)30g/胡萝卜(红)5g/方腿10g/甘蓝35g/粉丝200g | 2350 | 鸡蛋(均值)35g*2350=82.25kg | ||
猪肉(腿)30g*2350=70.5kg | |||||
胡萝卜(红)5g*2350=11.75kg | |||||
方腿10g*2350=23.5kg | |||||
甘蓝35g*2350=82.25kg | |||||
粉丝200g*2350=470kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨65g | 2350 | 库尔勒梨65g*2350=152.75kg | ||
豆腐年糕 | 豆腐(均值)50g/年糕150g | 2350 | 豆腐(均值)50g*2350=117.5kg | ||
年糕150g*2350=352.5kg | |||||
鲜肉蒸饺 | 小麦粉(标准粉)80g/猪肉(腿)60g | 2350 | 小麦粉(标准粉)80g*2350=188kg | ||
猪肉(腿)60g*2350=141kg | |||||
肉末拌粉 | 豇豆20g/猪肉(奶脯)25g/籼米粉(干,细)170g | 2350 | 豇豆20g*2350=47kg | ||
猪肉(奶脯)25g*2350=58.75kg | |||||
籼米粉(干,细)170g*2350=399.5kg | |||||
香酥小馄饨 | 紫菜(干)2g/芹菜(白茎)2g/小麦85g/虾皮5g/香菜2g/榨菜5g/小葱10g/猪肉(腿)40g | 2350 | 紫菜(干)2g*2350=4.7kg | ||
芹菜(白茎)2g*2350=4.7kg | |||||
小麦85g*2350=199.75kg | |||||
虾皮5g*2350=11.75kg | |||||
香菜2g*2350=4.7kg | |||||
榨菜5g*2350=11.75kg | |||||
小葱10g*2350=23.5kg | |||||
猪肉(腿)40g*2350=94kg | |||||
大馄饨 | 猪油(炼)10g/猪肉(腿)100g/紫菜(干)2g/芹菜(白茎)2g/小麦150g/榨菜5g/虾皮5g/猪肉(奶面)5g/香菜3g/小葱2g | 2350 | 猪油(炼)10g*2350=23.5kg | ||
猪肉(腿)100g*2350=235kg | |||||
紫菜(干)2g*2350=4.7kg | |||||
芹菜(白茎)2g*2350=4.7kg | |||||
小麦150g*2350=352.5kg | |||||
榨菜5g*2350=11.75kg | |||||
虾皮5g*2350=11.75kg | |||||
猪肉(奶面)5g*2350=11.75kg | |||||
香菜3g*2350=7.05kg | |||||
小葱2g*2350=4.7kg | |||||
面食红烧牛腩面 | 牛肉(肥瘦)100g/小葱2g/香菜5g/面条(均值)170g | 2350 | 牛肉(肥瘦)100g*2350=235kg | ||
小葱2g*2350=4.7kg | |||||
香菜5g*2350=11.75kg | |||||
面条(均值)170g*2350=399.5kg | |||||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)25g | 2350 | 杏仁(原味全部)25g*2350=58.75kg | ||
早点光明轻巧包鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 2350 | 牛乳(均值)180g*2350=423kg | ||
早点光明轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 2350 | 酸奶(均值)180g*2350=423kg | ||
三鲜汤 | 娃娃菜10g/鸡蛋(均值)15g/粉丝5g/草鱼5g/猪肉(腿)15g | 2350 | 娃娃菜10g*2350=23.5kg | ||
鸡蛋(均值)15g*2350=35.25kg | |||||
粉丝5g*2350=11.75kg | |||||
草鱼5g*2350=11.75kg | |||||
猪肉(腿)15g*2350=35.25kg | |||||
烧腊炒饭 | 香肠35g/青豆15g/鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)5g/香米200g | 2350 | 香肠35g*2350=82.25kg | ||
青豆15g*2350=35.25kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*2350=117.5kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2350=23.5kg | |||||
玉米(鲜)5g*2350=11.75kg | |||||
香米200g*2350=470kg | |||||
腊鸡腿炒面 | 鸡腿65g/小葱2g/面条(均值)150g/鸡蛋(均值)35g/甘蓝45g/胡萝卜(红)5g | 2350 | 鸡腿65g*2350=152.75kg | ||
小葱2g*2350=4.7kg | |||||
面条(均值)150g*2350=352.5kg | |||||
鸡蛋(均值)35g*2350=82.25kg | |||||
甘蓝45g*2350=105.75kg | |||||
胡萝卜(红)5g*2350=11.75kg | |||||
五香牛肉饼 | 淀粉(甘薯)1g/牛肉(后腿)70g/小麦粉(标准粉)90g/猪油(炼)10g/芝麻籽(黑)5g | 2350 | 淀粉(甘薯)1g*2350=2.35kg | ||
牛肉(后腿)70g*2350=164.5kg | |||||
小麦粉(标准粉)90g*2350=211.5kg | |||||
猪油(炼)10g*2350=23.5kg | |||||
芝麻籽(黑)5g*2350=11.75kg | |||||
五花肉梅干菜饼 | 芝麻籽(白)5g/淀粉(甘薯)1g/猪油(炼)10g/芝麻籽(黑)2g/小麦粉(标准粉)90g/芥菜干15g/猪肉(奶脯)55g | 2350 | 芝麻籽(白)5g*2350=11.75kg | ||
淀粉(甘薯)1g*2350=2.35kg | |||||
猪油(炼)10g*2350=23.5kg | |||||
芝麻籽(黑)2g*2350=4.7kg | |||||
小麦粉(标准粉)90g*2350=211.5kg | |||||
芥菜干15g*2350=35.25kg | |||||
猪肉(奶脯)55g*2350=129.25kg | |||||
温州瘦肉丸 | 紫菜(干)5g/猪肉(腿)100g/香菜5g | 2350 | 紫菜(干)5g*2350=11.75kg | ||
猪肉(腿)100g*2350=235kg | |||||
香菜5g*2350=11.75kg | |||||
午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)90g | 708 | 柑桔(均值)90g*708=63.72kg | |
香蕉 | 香蕉100g | 708 | 香蕉100g*708=70.8kg | ||
水果千禧小番茄 | 樱桃番茄150g | 708 | 樱桃番茄150g*708=106.2kg | ||
坚果桃酥 | 饼干(均值)40g | 708 | 饼干(均值)40g*708=28.32kg | ||
椰蓉面包 | 面包(均值)40g | 708 | 面包(均值)40g*708=28.32kg | ||
嵊州小笼包 | 小麦粉(标准粉)60g | 708 | 小麦粉(标准粉)60g*708=42.48kg | ||
枸杞蒸雪梨 | 冰糖5g/百合(干)5g/枸杞子3g/梨(均值)40g | 708 | 冰糖5g*708=3.54kg | ||
百合(干)5g*708=3.54kg | |||||
枸杞子3g*708=2.124kg | |||||
梨(均值)40g*708=28.32kg | |||||
光明鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 708 | 牛乳(均值)120g*708=84.96kg | ||
新希望儿童纸杯酸奶 | 酸奶(均值)160g | 708 | 酸奶(均值)160g*708=113.28kg | ||
一鸣小鸣星纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 708 | 牛乳(均值)125g*708=88.5kg | ||
晚餐 | 蒜香仔排 | 大蒜5g/猪小排120g | 1200 | 大蒜5g*1200=6kg | |
猪小排120g*1200=144kg | |||||
葱爆牛肉 | 洋葱35g/牛肉(后腿)90g | 1200 | 洋葱35g*1200=42kg | ||
牛肉(后腿)90g*1200=108kg | |||||
火腿菌菇炖鸡 | 鸡(均值)70g/蘑菇(鲜蘑)25g/方腿25g | 1200 | 鸡(均值)70g*1200=84kg | ||
蘑菇(鲜蘑)25g*1200=30kg | |||||
方腿25g*1200=30kg | |||||
椒麻鱼块 | 辣椒(红,尖,干)1g/草鱼125g | 1200 | 辣椒(红,尖,干)1g*1200=1.2kg | ||
草鱼125g*1200=150kg | |||||
木须肉2 | 鸡蛋(均值)45g/木耳(干)15g/猪肉(腿)50g/黄瓜40g | 1200 | 鸡蛋(均值)45g*1200=54kg | ||
木耳(干)15g*1200=18kg | |||||
猪肉(腿)50g*1200=60kg | |||||
黄瓜40g*1200=48kg | |||||
荷塘小炒 | 藕90g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)5g/荷兰豆50g | 1200 | 藕90g*1200=108kg | ||
胡萝卜(红)5g*1200=6kg | |||||
木耳(干)5g*1200=6kg | |||||
荷兰豆50g*1200=60kg | |||||
干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)30g/洋葱10g/辣椒(红,小)5g/白花菜100g/辣椒(青,尖)5g | 1200 | 猪肉(肥瘦)30g*1200=36kg | ||
洋葱10g*1200=12kg | |||||
辣椒(红,小)5g*1200=6kg | |||||
白花菜100g*1200=120kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*1200=6kg | |||||
干锅千叶豆腐 | 洋葱10g/辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)5g/豆腐干(均值)110g | 1200 | 洋葱10g*1200=12kg | ||
辣椒(红,小)5g*1200=6kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1200=24kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*1200=6kg | |||||
豆腐干(均值)110g*1200=132kg | |||||
肉汁萝卜 | 白萝卜120g/猪肉(奶脯)30g | 1200 | 白萝卜120g*1200=144kg | ||
猪肉(奶脯)30g*1200=36kg | |||||
剁椒白菜 | 大白菜(均值)145g | 1200 | 大白菜(均值)145g*1200=174kg | ||
红烧大排面 | 鸡毛菜100g/面条(均值)170g/猪大排120g | 1200 | 鸡毛菜100g*1200=120kg | ||
面条(均值)170g*1200=204kg | |||||
猪大排120g*1200=144kg | |||||
猪排饭 | 大白菜(均值)100g/猪肉(里脊)200g/马铃薯100g | 1200 | 大白菜(均值)100g*1200=120kg | ||
猪肉(里脊)200g*1200=240kg | |||||
马铃薯100g*1200=120kg | |||||
牛肉炒米粉 | 牛肉(后腿)50g/籼米粉(干,细)200g/鸡蛋(均值)35g/甘蓝45g | 1200 | 牛肉(后腿)50g*1200=60kg | ||
籼米粉(干,细)200g*1200=240kg | |||||
鸡蛋(均值)35g*1200=42kg | |||||
甘蓝45g*1200=54kg | |||||
海苔肉松饭团1 | 榨菜10g/猪肉松(均值)10g/黑米15g/海苔10g/鸡胸脯肉35g/糯米(均值)120g | 1200 | 榨菜10g*1200=12kg | ||
猪肉松(均值)10g*1200=12kg | |||||
黑米15g*1200=18kg | |||||
海苔10g*1200=12kg | |||||
鸡胸脯肉35g*1200=42kg | |||||
糯米(均值)120g*1200=144kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨65g | 1200 | 库尔勒梨65g*1200=78kg | ||
豆腐年糕 | 豆腐(均值)50g/年糕150g | 1200 | 豆腐(均值)50g*1200=60kg | ||
年糕150g*1200=180kg | |||||
鲜肉蒸饺 | 小麦粉(标准粉)80g/猪肉(腿)60g | 1200 | 小麦粉(标准粉)80g*1200=96kg | ||
猪肉(腿)60g*1200=72kg | |||||
肉末拌粉 | 猪肉(奶脯)25g/籼米粉(干,细)170g/豇豆20g | 1200 | 猪肉(奶脯)25g*1200=30kg | ||
籼米粉(干,细)170g*1200=204kg | |||||
豇豆20g*1200=24kg | |||||
香酥小馄饨 | 榨菜5g/猪肉(腿)40g/香菜2g/小葱10g/虾皮5g/紫菜(干)2g/芹菜(白茎)2g/小麦85g | 1200 | 榨菜5g*1200=6kg | ||
猪肉(腿)40g*1200=48kg | |||||
香菜2g*1200=2.4kg | |||||
小葱10g*1200=12kg | |||||
虾皮5g*1200=6kg | |||||
紫菜(干)2g*1200=2.4kg | |||||
芹菜(白茎)2g*1200=2.4kg | |||||
小麦85g*1200=102kg | |||||
大馄饨 | 猪油(炼)10g/猪肉(腿)100g/紫菜(干)2g/芹菜(白茎)2g/小麦150g/榨菜5g/虾皮5g/猪肉(奶面)5g/香菜3g/小葱2g | 1200 | 猪油(炼)10g*1200=12kg | ||
猪肉(腿)100g*1200=120kg | |||||
紫菜(干)2g*1200=2.4kg | |||||
芹菜(白茎)2g*1200=2.4kg | |||||
小麦150g*1200=180kg | |||||
榨菜5g*1200=6kg | |||||
虾皮5g*1200=6kg | |||||
猪肉(奶面)5g*1200=6kg | |||||
香菜3g*1200=3.6kg | |||||
小葱2g*1200=2.4kg | |||||
面食红烧牛腩面 | 香菜5g/面条(均值)170g/牛肉(肥瘦)100g/小葱2g | 1200 | 香菜5g*1200=6kg | ||
面条(均值)170g*1200=204kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*1200=120kg | |||||
小葱2g*1200=2.4kg | |||||
早点光明轻巧包鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 1200 | 牛乳(均值)180g*1200=216kg | ||
早点光明轻巧包酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1200 | 酸奶(均值)180g*1200=216kg | ||
五香牛肉饼 | 猪油(炼)10g/芝麻籽(黑)5g/淀粉(甘薯)1g/牛肉(后腿)70g/小麦粉(标准粉)90g | 1200 | 猪油(炼)10g*1200=12kg | ||
芝麻籽(黑)5g*1200=6kg | |||||
淀粉(甘薯)1g*1200=1.2kg | |||||
牛肉(后腿)70g*1200=84kg | |||||
小麦粉(标准粉)90g*1200=108kg | |||||
五花肉梅干菜饼 | 芝麻籽(黑)2g/小麦粉(标准粉)90g/芥菜干15g/猪肉(奶脯)55g/芝麻籽(白)5g/淀粉(甘薯)1g/猪油(炼)10g | 1200 | 芝麻籽(黑)2g*1200=2.4kg | ||
小麦粉(标准粉)90g*1200=108kg | |||||
芥菜干15g*1200=18kg | |||||
猪肉(奶脯)55g*1200=66kg | |||||
芝麻籽(白)5g*1200=6kg | |||||
淀粉(甘薯)1g*1200=1.2kg | |||||
猪油(炼)10g*1200=12kg | |||||
温州瘦肉丸 | 猪肉(腿)100g/香菜5g/紫菜(干)5g | 1200 | 猪肉(腿)100g*1200=120kg | ||
香菜5g*1200=6kg | |||||
紫菜(干)5g*1200=6kg | |||||
晚点 | 纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 110 | 蛋糕(均值)35g*110=3.85kg | |
晚点葡萄干 | 葡萄干20g | 110 | 葡萄干20g*110=2.2kg | ||
砂糖橘 | 柑桔(均值)90g | 110 | 柑桔(均值)90g*110=9.9kg | ||
杯装一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)180g | 110 | 酸奶(均值)180g*110=19.8kg |
[菜谱]蕙兰未来科技城学生(2025-02-27至2025-02-27)
发布时间: 2025-02-27 09:58:23