大华西溪学生(2025-03-03至2025-03-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-03 星期一 | 早点 | 新希望纸杯成长记忆儿童鲜牛奶120g | 牛乳(均值)120g | 70 | 牛乳(均值)120g*70=8.4kg |
新希望纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(均值)160g | 125 | 牛乳(均值)160g*125=20kg | ||
葱花卷 | 小麦粉(标准粉)7g/小葱1g | 200 | 小麦粉(标准粉)7g*200=1.4kg | ||
小葱1g*200=0.2kg | |||||
酱鸭舌 | 鸭舌8g | 200 | 鸭舌8g*200=1.6kg | ||
南瓜红枣汁 | 枣(干)15g/南瓜50g | 10 | 枣(干)15g*10=0.15kg | ||
南瓜50g*10=0.5kg | |||||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片3g/粳米(标一)47g | 200 | 燕麦片3g*200=0.6kg | |
粳米(标一)47g*200=9.4kg | |||||
粉蒸肉 | 全料蒸肉粉7.2g/猪肉(肥瘦)70g | 200 | 全料蒸肉粉7.2g*200=1.44kg | ||
猪肉(肥瘦)70g*200=14kg | |||||
玉米甜豆 | 豌豆30g/方腿3g/玉米(鲜)30g/彩椒4g | 200 | 豌豆30g*200=6kg | ||
方腿3g*200=0.6kg | |||||
玉米(鲜)30g*200=6kg | |||||
彩椒4g*200=0.8kg | |||||
莲藕红枣本鸡煲 | 鸡(土鸡,家养)19g/枣(干)2g/藕14g/猪肉(奶面)10g/香菇(干)0.7g | 200 | 鸡(土鸡,家养)19g*200=3.8kg | ||
枣(干)2g*200=0.4kg | |||||
藕14g*200=2.8kg | |||||
猪肉(奶面)10g*200=2kg | |||||
香菇(干)0.7g*200=0.14kg | |||||
玉菇甜瓜 | 甜瓜100g | 200 | 甜瓜100g*200=20kg | ||
午点 | 冬笋青菜米线 | 猪肉(肥瘦)3g/大白菜(青白口)10g/籼米粉(干,细)12g/冬笋15g/豆腐干(香干)5g | 200 | 猪肉(肥瘦)3g*200=0.6kg | |
大白菜(青白口)10g*200=2kg | |||||
籼米粉(干,细)12g*200=2.4kg | |||||
冬笋15g*200=3kg | |||||
豆腐干(香干)5g*200=1kg | |||||
草莓 | 草莓45g | 200 | 草莓45g*200=9kg | ||
2025-03-04 星期二 | 早点 | 新希望纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(均值)160g | 135 | 牛乳(均值)160g*135=21.6kg |
新希望纸杯成长记忆儿童鲜牛奶120g | 牛乳(均值)120g | 75 | 牛乳(均值)120g*75=9kg | ||
三只松鼠碧根果仁 | 杏仁8g | 200 | 杏仁8g*200=1.6kg | ||
烤南瓜 | 南瓜35g | 200 | 南瓜35g*200=7kg | ||
姑娘果 | 灯笼果14g | 200 | 灯笼果14g*200=2.8kg | ||
玉米汁 | 玉米(鲜)16g | 10 | 玉米(鲜)16g*10=0.16kg | ||
午餐 | 米饭 | 粳米(标一)50g | 200 | 粳米(标一)50g*200=10kg | |
油焖大虾 | 明虾52g | 140 | 明虾52g*140=7.28kg | ||
芦笋炒虾仁 | 芦笋17g/虾仁肉83g/玉米(鲜)8g | 80 | 芦笋17g*80=1.36kg | ||
虾仁肉83g*80=6.64kg | |||||
玉米(鲜)8g*80=0.64kg | |||||
冬笋香干芹菜 | 冬笋14g/豆腐干(香干)7g/彩椒4g/芹菜(白茎)80g | 200 | 冬笋14g*200=2.8kg | ||
豆腐干(香干)7g*200=1.4kg | |||||
彩椒4g*200=0.8kg | |||||
芹菜(白茎)80g*200=16kg | |||||
冬瓜甜豆仔排煲 | 猪肉(奶面)10g/豌豆5g/猪小排35g/冬瓜30g | 200 | 猪肉(奶面)10g*200=2kg | ||
豌豆5g*200=1kg | |||||
猪小排35g*200=7kg | |||||
冬瓜30g*200=6kg | |||||
糖醋蒜头 | 大蒜11g | 200 | 大蒜11g*200=2.2kg | ||
牛奶青枣 | 枣(鲜)50g | 200 | 枣(鲜)50g*200=10kg | ||
小炒里脊肉 | 彩椒25g/猪肉(里脊)50g | 10 | 彩椒25g*10=0.25kg | ||
猪肉(里脊)50g*10=0.5kg | |||||
午点 | 肉沫粉丝包 | 粉丝3g/猪肉(肥瘦)5g/小麦粉(标准粉)20g | 200 | 粉丝3g*200=0.6kg | |
猪肉(肥瘦)5g*200=1kg | |||||
小麦粉(标准粉)20g*200=4kg | |||||
蓝莓 | 蓝莓6.9g | 200 | 蓝莓6.9g*200=1.38kg | ||
蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 10 | 玉米(鲜)50g*10=0.5kg | ||
2025-03-05 星期三 | 早点 | 新希望纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(均值)160g | 135 | 牛乳(均值)160g*135=21.6kg |
新希望纸杯成长记忆儿童鲜牛奶120g | 牛乳(均值)120g | 75 | 牛乳(均值)120g*75=9kg | ||
香肠毛毛虫 | 南瓜7g/方腿4g | 200 | 南瓜7g*200=1.4kg | ||
方腿4g*200=0.8kg | |||||
卤豆腐干 | 豆腐干(香干)20g | 200 | 豆腐干(香干)20g*200=4kg | ||
紫薯燕麦汁 | 甘薯(红心)50g/燕麦片10g | 10 | 甘薯(红心)50g*10=0.5kg | ||
燕麦片10g*10=0.1kg | |||||
蒸番薯 | 甘薯(红心)100g | 10 | 甘薯(红心)100g*10=1kg | ||
午餐 | 紫米饭 | 黑米3g/粳米(标一)45g | 200 | 黑米3g*200=0.6kg | |
粳米(标一)45g*200=9kg | |||||
鲍鱼炖肉 | 鲍鱼40g/猪肉(肥瘦)36g | 140 | 鲍鱼40g*140=5.6kg | ||
猪肉(肥瘦)36g*140=5.04kg | |||||
红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)55g/小葱2g | 80 | 猪肉(肥瘦)55g*80=4.4kg | ||
小葱2g*80=0.16kg | |||||
酱爆芦笋 | 猪肉(里脊)4g/彩椒6g/芦笋80g | 200 | 猪肉(里脊)4g*200=0.8kg | ||
彩椒6g*200=1.2kg | |||||
芦笋80g*200=16kg | |||||
罗宋汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/番茄8g/马铃薯11g/猪肉(奶面)10g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g/牛肉(后腿)8g | 200 | 蘑菇(鲜蘑)5g*200=1kg | ||
番茄8g*200=1.6kg | |||||
马铃薯11g*200=2.2kg | |||||
猪肉(奶面)10g*200=2kg | |||||
洋葱5g*200=1kg | |||||
胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
牛肉(后腿)8g*200=1.6kg | |||||
草莓 | 草莓45g | 200 | 草莓45g*200=9kg | ||
午点 | 红糖枸杞粥 | 米粉2g/枸杞子2g | 200 | 米粉2g*200=0.4kg | |
枸杞子2g*200=0.4kg | |||||
蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 200 | 玉米(鲜)50g*200=10kg | ||
2025-03-06 星期四 | 早点 | 新希望纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(均值)160g | 135 | 牛乳(均值)160g*135=21.6kg |
新希望纸杯成长记忆儿童鲜牛奶120g | 牛乳(均值)120g | 75 | 牛乳(均值)120g*75=9kg | ||
大核桃仁 | 核桃(干)9g | 200 | 核桃(干)9g*200=1.8kg | ||
卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋16g | 200 | 鹌鹑蛋16g*200=3.2kg | ||
奶酪棒 | 奶酪15g | 200 | 奶酪15g*200=3kg | ||
红豆小米汁 | 赤小豆25g/小米15g | 10 | 赤小豆25g*10=0.25kg | ||
小米15g*10=0.15kg | |||||
蒸番薯 | 甘薯(红心)100g | 10 | 甘薯(红心)100g*10=1kg | ||
午餐 | 米饭 | 粳米(标一)50g | 200 | 粳米(标一)50g*200=10kg | |
椒盐鲳鳊鱼 | 鲳鱼83g | 200 | 鲳鱼83g*200=16.6kg | ||
肉末木耳娃娃菜 | 娃娃菜72g/木耳(干)1g/猪肉(肥瘦)2g/小葱1g | 200 | 娃娃菜72g*200=14.4kg | ||
木耳(干)1g*200=0.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)2g*200=0.4kg | |||||
小葱1g*200=0.2kg | |||||
荠菜豆腐汤 | 香菇(干)1g/荠菜10g/猪肉(奶面)10g/冬笋12g/豆腐(均值)20g | 200 | 香菇(干)1g*200=0.2kg | ||
荠菜10g*200=2kg | |||||
猪肉(奶面)10g*200=2kg | |||||
冬笋12g*200=2.4kg | |||||
豆腐(均值)20g*200=4kg | |||||
糖醋蒜头 | 大蒜11g | 200 | 大蒜11g*200=2.2kg | ||
沃柑 | 柑桔(均值)80g | 200 | 柑桔(均值)80g*200=16kg | ||
粉蒸肉 | 猪肉(肥瘦)70g/全料蒸肉粉7.2g | 10 | 猪肉(肥瘦)70g*10=0.7kg | ||
全料蒸肉粉7.2g*10=0.072kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨60g | 1 | 库尔勒梨60g*1=0.06kg | ||
午点 | 花生酥 | 鸡蛋(均值)4g/小麦粉(富强粉,特一粉)11g/花生(鲜)1g | 200 | 鸡蛋(均值)4g*200=0.8kg | |
小麦粉(富强粉,特一粉)11g*200=2.2kg | |||||
花生(鲜)1g*200=0.2kg | |||||
紫薯燕麦汁 | 燕麦片10g/甘薯(红心)50g | 200 | 燕麦片10g*200=2kg | ||
甘薯(红心)50g*200=10kg | |||||
烤南瓜 | 南瓜35g | 10 | 南瓜35g*10=0.35kg | ||
香蕉 | 香蕉25g | 1 | 香蕉25g*1=0.025kg | ||
2025-03-07 星期五 | 早点 | 新希望纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(均值)160g | 135 | 牛乳(均值)160g*135=21.6kg |
新希望纸杯成长记忆儿童鲜牛奶120g | 牛乳(均值)120g | 75 | 牛乳(均值)120g*75=9kg | ||
鸡蛋小饼干 | 鸡蛋(均值)15g/芝麻籽(黑)0.7g | 200 | 鸡蛋(均值)15g*200=3kg | ||
芝麻籽(黑)0.7g*200=0.14kg | |||||
蒸香薯 | 甘薯(红心)35g | 200 | 甘薯(红心)35g*200=7kg | ||
黑米核桃汁 | 黑米10g/核桃(干)15g | 10 | 黑米10g*10=0.1kg | ||
核桃(干)15g*10=0.15kg | |||||
蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 10 | 玉米(鲜)50g*10=0.5kg | ||
午餐 | 腊味笋干焖饭 | 香菇(干)1g/糯米(均值)5g/香肠5g/黑笋(干)4g | 200 | 香菇(干)1g*200=0.2kg | |
糯米(均值)5g*200=1kg | |||||
香肠5g*200=1kg | |||||
黑笋(干)4g*200=0.8kg | |||||
番茄牛肉丸 | 牛肉(里脊)60g/番茄14g/番茄酱8g/小葱2g | 200 | 牛肉(里脊)60g*200=12kg | ||
番茄14g*200=2.8kg | |||||
番茄酱8g*200=1.6kg | |||||
小葱2g*200=0.4kg | |||||
笋丝莴苣 | 彩椒5g/莴笋143g/春笋15g | 200 | 彩椒5g*200=1kg | ||
莴笋143g*200=28.6kg | |||||
春笋15g*200=3kg | |||||
菌菇肉丝汤 | 猪肉(里脊)8g/蘑菇(鲜蘑)13g/猪肉(奶面)10g/香菇(干)1g/胡萝卜(红)4g | 200 | 猪肉(里脊)8g*200=1.6kg | ||
蘑菇(鲜蘑)13g*200=2.6kg | |||||
猪肉(奶面)10g*200=2kg | |||||
香菇(干)1g*200=0.2kg | |||||
胡萝卜(红)4g*200=0.8kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)50g | 200 | 苹果(均值)50g*200=10kg | ||
避风塘虾 | 明虾80g | 10 | 明虾80g*10=0.8kg | ||
午点 | 南瓜饼 | 面包屑4g/甘薯(红心)12g/南瓜7g/糯米(均值)15g | 200 | 面包屑4g*200=0.8kg | |
甘薯(红心)12g*200=2.4kg | |||||
南瓜7g*200=1.4kg | |||||
糯米(均值)15g*200=3kg | |||||
砂糖橘 | 柑桔(均值)45g | 200 | 柑桔(均值)45g*200=9kg |
[菜谱]大华西溪学生(2025-03-03至2025-03-07)
发布时间: 2025-02-28 20:26:37