| 良渚三小学生(2025-03-24至2025-03-28)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-03-24 星期一 | 午餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅120g | 1205 | 鸡翅120g*1205=144.6kg |
| 荷塘小炒 | 木耳(干)1.8g/荷兰豆19.5g/猪肉(里脊)21g/藕97g/胡萝卜(红)16g/白醋3.8g | 1205 | 木耳(干)1.8g*1205=2.169kg | ||
| 荷兰豆19.5g*1205=23.4975kg | |||||
| 猪肉(里脊)21g*1205=25.305kg | |||||
| 藕97g*1205=116.885kg | |||||
| 胡萝卜(红)16g*1205=19.28kg | |||||
| 白醋3.8g*1205=4.579kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排47g/白萝卜53g/胡萝卜(红)4g | 1205 | 猪小排47g*1205=56.635kg | ||
| 白萝卜53g*1205=63.865kg | |||||
| 胡萝卜(红)4g*1205=4.82kg | |||||
| 椰蓉面包 | 面包(均值)40g | 1205 | 面包(均值)40g*1205=48.2kg | ||
| 蜜梨 | 梨(均值)250g | 1205 | 梨(均值)250g*1205=301.25kg | ||
| 黄豆 提前下 | 黄豆16g | 1205 | 黄豆16g*1205=19.28kg | ||
| 2025-03-25 星期二 | 午餐 | 黄豆烧猪脚(2) | 猪蹄83g | 1205 | 猪蹄83g*1205=100.015kg |
| 黄豆烧猪脚(1) | 猪蹄21g | 1205 | 猪蹄21g*1205=25.305kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 彩椒6g/马铃薯116g/辣椒(青,尖)6g | 1205 | 彩椒6g*1205=7.23kg | ||
| 马铃薯116g*1205=139.78kg | |||||
| 辣椒(青,尖)6g*1205=7.23kg | |||||
| 芹菜肉沫羹 | 芹菜(白茎)23g/蘑菇(鲜蘑)20g/胡萝卜(红)4g/猪肉(腿)14g | 1205 | 芹菜(白茎)23g*1205=27.715kg | ||
| 蘑菇(鲜蘑)20g*1205=24.1kg | |||||
| 胡萝卜(红)4g*1205=4.82kg | |||||
| 猪肉(腿)14g*1205=16.87kg | |||||
| 羊角包 | 面包(均值)20g | 1205 | 面包(均值)20g*1205=24.1kg | ||
| 箱装致浓 | 牛乳(均值)200g | 1205 | 牛乳(均值)200g*1205=241kg | ||
| 2025-03-26 星期三 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 猪肉(腿)76g/鸡蛋(均值)68g | 1205 | 猪肉(腿)76g*1205=91.58kg |
| 鸡蛋(均值)68g*1205=81.94kg | |||||
| 翡翠豆腐 | 香菇4g/青豆16g/虾仁肉16g/豆腐(均值)103g | 1205 | 香菇4g*1205=4.82kg | ||
| 青豆16g*1205=19.28kg | |||||
| 虾仁肉16g*1205=19.28kg | |||||
| 豆腐(均值)103g*1205=124.115kg | |||||
| 三鲜汤 | 猪肉(肥瘦)23g/大白菜(均值)31g/河虾12g/木耳(干)1g | 1205 | 猪肉(肥瘦)23g*1205=27.715kg | ||
| 大白菜(均值)31g*1205=37.355kg | |||||
| 河虾12g*1205=14.46kg | |||||
| 木耳(干)1g*1205=1.205kg | |||||
| 黍食肉松面包 | 面包(均值)45g | 1205 | 面包(均值)45g*1205=54.225kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)250g | 1205 | 柑桔(均值)250g*1205=301.25kg | ||
| 2025-03-27 星期四 | 午餐 | 培根面包 | 面包(均值)45g | 1205 | 面包(均值)45g*1205=54.225kg |
| 新希望成长鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 1205 | 牛乳(均值)160g*1205=192.8kg | ||
| 香炸鸡排 | 鸡排125g | 1205 | 鸡排125g*1205=150.625kg | ||
| 油豆腐大白菜 | 油豆腐8g/大白菜(均值)120g | 1205 | 油豆腐8g*1205=9.64kg | ||
| 大白菜(均值)120g*1205=144.6kg | |||||
| 肉沫笋丝豆腐汤 | 猪肉(里脊)7g/豆腐(均值)55g/春笋29g | 1205 | 猪肉(里脊)7g*1205=8.435kg | ||
| 豆腐(均值)55g*1205=66.275kg | |||||
| 春笋29g*1205=34.945kg | |||||
| 2025-03-28 星期五 | 午餐 | 香蕉 | 香蕉130g | 1205 | 香蕉130g*1205=156.65kg |
| 黍食火腿面包 | 面包(均值)45g | 1205 | 面包(均值)45g*1205=54.225kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)13g/胡萝卜(红)8g/春笋410g/豆腐干(香干)43g | 1205 | 猪肉(里脊)13g*1205=15.665kg | ||
| 胡萝卜(红)8g*1205=9.64kg | |||||
| 春笋410g*1205=494.05kg | |||||
| 豆腐干(香干)43g*1205=51.815kg | |||||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜23g/火腿6g/豆腐(均值)23g | 1205 | 菠菜23g*1205=27.715kg | ||
| 火腿6g*1205=7.23kg | |||||
| 豆腐(均值)23g*1205=27.715kg | |||||
| 干菜蒸肉 | 猪肉(肥瘦)104g/甘蓝10g | 1205 | 猪肉(肥瘦)104g*1205=125.32kg | ||
| 甘蓝10g*1205=12.05kg | |||||
[菜谱]良渚三小学生(2025-03-24至2025-03-28)
发布时间: 2025-03-23 21:30:36







