未来科技幼学生(2025-03-26至2025-03-26)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-26 星期三 | 早点 | 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 219 | 牛乳(均值)120g*219=26.28kg |
每日坚果 | 杏仁(原味全部)8.51g | 235 | 杏仁(原味全部)8.51g*235=1.99985kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)31.91g | 235 | 玉米(鲜)31.91g*235=7.49885kg | ||
五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋12.76g | 235 | 鹌鹑蛋12.76g*235=2.9986kg | ||
豆奶 | 豆奶250g | 11 | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 7 | 牛乳(均值)125g*7=0.875kg | ||
午餐 | 泰式菠萝炒饭 | 虾仁肉61.7g/菠萝46.8g/黄酱0.85g | 235 | 虾仁肉61.7g*235=14.4995kg | |
菠萝46.8g*235=10.998kg | |||||
黄酱0.85g*235=0.19975kg | |||||
笋干菌菇老鸭汤 | 蘑菇(鲜蘑)12.76g/鸭(均值)38.29g/黑笋(干)12.76g | 235 | 蘑菇(鲜蘑)12.76g*235=2.9986kg | ||
鸭(均值)38.29g*235=8.99815kg | |||||
黑笋(干)12.76g*235=2.9986kg | |||||
午点 | 芝士面包 | 面包(均值)40g | 235 | 面包(均值)40g*235=9.4kg | |
蛇果 | 蛇果95.74g | 235 | 蛇果95.74g*235=22.4989kg |
[菜谱]未来科技幼学生(2025-03-26至2025-03-26)
发布时间: 2025-03-25 17:09:26