闲林中学学生(2025-03-26至2025-03-26)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-26 星期三 | 早餐 | 光明优加纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 257 | 牛乳(均值)250g*257=64.25kg |
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)38g | 257 | 鸡蛋(均值)38g*257=9.766kg | ||
菜包 | 小麦粉(标准粉)73g | 257 | 小麦粉(标准粉)73g*257=18.761kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)49g | 257 | 糯米(均值)49g*257=12.593kg | ||
水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)154g | 257 | 饺子(猪肉芹菜馅)154g*257=39.578kg | ||
皮蛋粥 | 粳米(标一)20g/松花蛋(鸭蛋)20g | 257 | 粳米(标一)20g*257=5.14kg | ||
松花蛋(鸭蛋)20g*257=5.14kg | |||||
午餐 | 香蕉 | 香蕉166g | 1563 | 香蕉166g*1563=259.458kg | |
红豆汤 | 白砂糖6.4g/赤小豆9.6g | 1563 | 白砂糖6.4g*1563=10.0032kg | ||
赤小豆9.6g*1563=15.0048kg | |||||
明虾鸡翅煲 | 明虾35g/鸡翅55g | 1563 | 明虾35g*1563=54.705kg | ||
鸡翅55g*1563=85.965kg | |||||
山药玉米子排 | 山药19g/玉米(鲜)50g/猪小排50g/胡萝卜(红)1.6g | 1563 | 山药19g*1563=29.697kg | ||
玉米(鲜)50g*1563=78.15kg | |||||
猪小排50g*1563=78.15kg | |||||
胡萝卜(红)1.6g*1563=2.5008kg | |||||
手撕包菜 | 猪肉(里脊)9.6g/洋葱9.6g/甘蓝64g | 1563 | 猪肉(里脊)9.6g*1563=15.0048kg | ||
洋葱9.6g*1563=15.0048kg | |||||
甘蓝64g*1563=100.032kg | |||||
肉丝豆腐 | 猪肉(奶脯)12.8g/胡萝卜(红)6.4g/鸡蛋(均值)33g/小葱1.6g/豆腐(均值)81g | 1563 | 猪肉(奶脯)12.8g*1563=20.0064kg | ||
胡萝卜(红)6.4g*1563=10.0032kg | |||||
鸡蛋(均值)33g*1563=51.579kg | |||||
小葱1.6g*1563=2.5008kg | |||||
豆腐(均值)81g*1563=126.603kg | |||||
晚餐 | 红豆汤 | 赤小豆9.6g/白砂糖6.4g | 1563 | 赤小豆9.6g*1563=15.0048kg | |
白砂糖6.4g*1563=10.0032kg | |||||
胖干烧鸭 | 豆腐干(香干)38g/鸭(均值)102g | 1563 | 豆腐干(香干)38g*1563=59.394kg | ||
鸭(均值)102g*1563=159.426kg | |||||
白菜贡丸 | 大白菜(均值)74g/猪肉(瘦)32g/胡萝卜(红)1.6g | 1563 | 大白菜(均值)74g*1563=115.662kg | ||
猪肉(瘦)32g*1563=50.016kg | |||||
胡萝卜(红)1.6g*1563=2.5008kg | |||||
炒三丁 | 胡萝卜(红)9.6g/玉米(鲜)58g/方腿12g/青豆58g | 1563 | 胡萝卜(红)9.6g*1563=15.0048kg | ||
玉米(鲜)58g*1563=90.654kg | |||||
方腿12g*1563=18.756kg | |||||
青豆58g*1563=90.654kg | |||||
油麦菜炒开洋 | 生菜(叶用莴苣)48g/虾米0.6g | 1563 | 生菜(叶用莴苣)48g*1563=75.024kg | ||
虾米0.6g*1563=0.9378kg | |||||
晚点 | 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1563 | 面包(均值)40g*1563=62.52kg | |
箱装光明纯牛奶 | 酸奶(均值)250g | 1563 | 酸奶(均值)250g*1563=390.75kg |
[菜谱]闲林中学学生(学生)(2025-03-26至2025-03-26)
发布时间: 2025-03-25 21:18:05