东方初中学生(2025-04-14至2025-04-18)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-14 星期一 | 午餐 | 土豆鲍鱼红烧肉4.14 | 猪肉(肥瘦)99g/鲍鱼31g/马铃薯115g | 131 | 猪肉(肥瘦)99g*131=12.969kg |
鲍鱼31g*131=4.061kg | |||||
马铃薯115g*131=15.065kg | |||||
山药莴笋4.14 | 莴笋107g/山药15g | 131 | 莴笋107g*131=14.017kg | ||
山药15g*131=1.965kg | |||||
青豆玉米炒香肠4.14 | 热狗肠31g/玉米(鲜)73g/青豆92g | 131 | 热狗肠31g*131=4.061kg | ||
玉米(鲜)73g*131=9.563kg | |||||
青豆92g*131=12.052kg | |||||
小番茄4.14 | 樱桃番茄153g | 131 | 樱桃番茄153g*131=20.043kg | ||
晚餐 | 白萝卜炖排骨4.14 | 白萝卜219g/猪大排132g | 114 | 白萝卜219g*114=24.966kg | |
猪大排132g*114=15.048kg | |||||
长豇豆炒香肠4.14 | 豇豆175g/热狗肠175g | 114 | 豇豆175g*114=19.95kg | ||
热狗肠175g*114=19.95kg | |||||
酸辣藕片4.14 | 藕307g | 114 | 藕307g*114=34.998kg | ||
原味组酸奶 | 酸奶(均值)100g | 114 | 酸奶(均值)100g*114=11.4kg | ||
2025-04-15 星期二 | 早餐 | 炒河粉4.15 | 鸡蛋(均值)75g/河粉219g/甘蓝175g | 57 | 鸡蛋(均值)75g*57=4.275kg |
河粉219g*57=12.483kg | |||||
甘蓝175g*57=9.975kg | |||||
水煮蛋4.15 | 鸡蛋(均值)75g | 57 | 鸡蛋(均值)75g*57=4.275kg | ||
小米粥7 | 小米8g | 57 | 小米8g*57=0.456kg | ||
午餐 | 豆豉蒸大排4.15 | 猪大排130g | 131 | 猪大排130g*131=17.03kg | |
鸭血豆腐4.15 | 鸭血(白鸭)15g/豆腐(均值)110g | 131 | 鸭血(白鸭)15g*131=1.965kg | ||
豆腐(均值)110g*131=14.41kg | |||||
手撕包心菜4.15 | 甘蓝153g | 131 | 甘蓝153g*131=20.043kg | ||
苹果4.15上午 | 苹果(均值)267g | 131 | 苹果(均值)267g*131=34.977kg | ||
晚餐 | 土豆烧肉4.15 | 猪肉(肥瘦)132g/马铃薯219g | 114 | 猪肉(肥瘦)132g*114=15.048kg | |
马铃薯219g*114=24.966kg | |||||
水蒸蛋4.15 | 鸡蛋(均值)88g | 114 | 鸡蛋(均值)88g*114=10.032kg | ||
青椒绿豆芽4.15 | 绿豆芽263g/辣椒(红,尖,干)22g | 114 | 绿豆芽263g*114=29.982kg | ||
辣椒(红,尖,干)22g*114=2.508kg | |||||
香梨4.15下午 | 库尔勒梨307g | 114 | 库尔勒梨307g*114=34.998kg | ||
2025-04-16 星期三 | 早餐 | 炒粉干4.16 | 鸡蛋(均值)75g/粉丝53g/甘蓝175g | 57 | 鸡蛋(均值)75g*57=4.275kg |
粉丝53g*57=3.021kg | |||||
甘蓝175g*57=9.975kg | |||||
油条4.16 | 油条95g | 57 | 油条95g*57=5.415kg | ||
豆浆4.16 | 黄豆26g | 57 | 黄豆26g*57=1.482kg | ||
午餐 | 西芹炒目鱼4.16 | 西芹137g/乌贼(鲜)84g | 131 | 西芹137g*131=17.947kg | |
乌贼(鲜)84g*131=11.004kg | |||||
西葫芦炒肉片4.16 | 猪肉(腿)46g/西葫芦137g | 131 | 猪肉(腿)46g*131=6.026kg | ||
西葫芦137g*131=17.947kg | |||||
萝卜丝炒粉条4.16 | 白萝卜115g/粉丝10g | 131 | 白萝卜115g*131=15.065kg | ||
粉丝10g*131=1.31kg | |||||
橙子上午4.16 | 橙267g | 131 | 橙267g*131=34.977kg | ||
晚餐 | 玉米炖排骨4.16 | 玉米(鲜)175g/猪大排132g | 114 | 玉米(鲜)175g*114=19.95kg | |
猪大排132g*114=15.048kg | |||||
胡萝卜西兰花肉片4.16 | 西兰花175g/猪肉(腿)13g/胡萝卜(红)22g | 114 | 西兰花175g*114=19.95kg | ||
猪肉(腿)13g*114=1.482kg | |||||
胡萝卜(红)22g*114=2.508kg | |||||
酸辣大白菜4.16 | 大白菜(均值)263g | 114 | 大白菜(均值)263g*114=29.982kg | ||
沃柑下午4.16 | 柑桔(均值)307g | 114 | 柑桔(均值)307g*114=34.998kg | ||
2025-04-17 星期四 | 早餐 | 蛋炒饭4.17 | 鸡蛋(均值)125g | 57 | 鸡蛋(均值)125g*57=7.125kg |
花卷 | 小麦粉(标准粉)85g | 57 | 小麦粉(标准粉)85g*57=4.845kg | ||
小米粥7 | 小米8g | 57 | 小米8g*57=0.456kg | ||
午餐 | 土豆烧牛肉4.17 | 牛肉(肥瘦)69g/马铃薯130g | 131 | 牛肉(肥瘦)69g*131=9.039kg | |
马铃薯130g*131=17.03kg | |||||
西兰花炒肉片4.17 | 猪肉(腿)15g/西兰花107g | 131 | 猪肉(腿)15g*131=1.965kg | ||
西兰花107g*131=14.017kg | |||||
地三鲜4.17 | 胡萝卜(红)31g/芹菜(白茎)31g/马铃薯61g | 131 | 胡萝卜(红)31g*131=4.061kg | ||
芹菜(白茎)31g*131=4.061kg | |||||
马铃薯61g*131=7.991kg | |||||
香梨4.17 | 库尔勒梨267g | 131 | 库尔勒梨267g*131=34.977kg | ||
晚餐 | 洋葱香菇蒸大排4.17 | 猪大排118g/洋葱66g/香菇22g | 114 | 猪大排118g*114=13.452kg | |
洋葱66g*114=7.524kg | |||||
香菇22g*114=2.508kg | |||||
土豆炒肉片4.17 | 猪肉(腿)22g/马铃薯307g | 114 | 猪肉(腿)22g*114=2.508kg | ||
马铃薯307g*114=34.998kg | |||||
韭菜日本南瓜4.17 | 韭菜13g/南瓜219g | 114 | 韭菜13g*114=1.482kg | ||
南瓜219g*114=24.966kg | |||||
原味组酸奶 | 酸奶(均值)100g | 114 | 酸奶(均值)100g*114=11.4kg | ||
2025-04-18 星期五 | 早餐 | 炒面4.18 | 鸡蛋(均值)125g/面条(均值)175g/甘蓝175g | 57 | 鸡蛋(均值)125g*57=7.125kg |
面条(均值)175g*57=9.975kg | |||||
甘蓝175g*57=9.975kg | |||||
豆浆4.18 | 黄豆26g | 57 | 黄豆26g*57=1.482kg | ||
花卷 | 小麦粉(标准粉)85g | 57 | 小麦粉(标准粉)85g*57=4.845kg | ||
午餐 | 莲藕炖排骨4.18 | 猪大排107g/藕153g | 131 | 猪大排107g*131=14.017kg | |
藕153g*131=20.043kg | |||||
西红柿炒蛋4.18 | 番茄122g/鸡蛋(均值)65g | 131 | 番茄122g*131=15.982kg | ||
鸡蛋(均值)65g*131=8.515kg | |||||
韭菜日本南瓜4.18 | 韭菜8g/南瓜122g | 131 | 韭菜8g*131=1.048kg | ||
南瓜122g*131=15.982kg | |||||
沃柑4.18 | 柑桔(均值)267g | 131 | 柑桔(均值)267g*131=34.977kg |
[菜谱]东方初中学生(2025-04-14至2025-04-18)
发布时间: 2025-04-10 19:37:43