中泰小学学生(2025-05-05至2025-05-18)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 咖喱牛肉 | 牛肉(肥瘦)63.33g/胡萝卜(红)5.63g/黄酱2.25g/洋葱8.44g/马铃薯36.59g | 3553 | 牛肉(肥瘦)63.33g*3553=225.01149kg |
胡萝卜(红)5.63g*3553=20.00339kg | |||||
黄酱2.25g*3553=7.99425kg | |||||
洋葱8.44g*3553=29.98732kg | |||||
马铃薯36.59g*3553=130.00427kg | |||||
杭三鲜 | 鸡翅15.2g/猪肉(肥瘦)25.33g/猪皮1.41g/方腿6.08g/大白菜(均值)35.18g | 3553 | 鸡翅15.2g*3553=54.0056kg | ||
猪肉(肥瘦)25.33g*3553=89.99749kg | |||||
猪皮1.41g*3553=5.00973kg | |||||
方腿6.08g*3553=21.60224kg | |||||
大白菜(均值)35.18g*3553=124.99454kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄77.4g/鸡蛋(均值)48.13g | 3553 | 番茄77.4g*3553=275.0022kg | ||
鸡蛋(均值)48.13g*3553=171.00589kg | |||||
光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 3553 | 牛乳(均值)120g*3553=426.36kg | ||
分分鲜肉酥包面包 | 面包(均值)35g | 3553 | 面包(均值)35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 红烧沼虾 | 江虾77.4g | 3553 | 江虾77.4g*3553=275.0022kg |
芹菜香干肉丝 | 彩椒4.22g/芹菜(白茎)11.26g/猪肉(腿)33.77g/豆腐干(香干)36.59g | 3553 | 彩椒4.22g*3553=14.99366kg | ||
芹菜(白茎)11.26g*3553=40.00678kg | |||||
猪肉(腿)33.77g*3553=119.98481kg | |||||
豆腐干(香干)36.59g*3553=130.00427kg | |||||
冬瓜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)7.04g/枸杞子0.28g/平菇7.04g/冬瓜84.44g/猪肉(腿)7.04g | 3553 | 蘑菇(鲜蘑)7.04g*3553=25.01312kg | ||
枸杞子0.28g*3553=0.99484kg | |||||
平菇7.04g*3553=25.01312kg | |||||
冬瓜84.44g*3553=300.01532kg | |||||
猪肉(腿)7.04g*3553=25.01312kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)168.9g | 3553 | 苹果(均值)168.9g*3553=600.1017kg | ||
分分鲜咸蛋黄蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 3553 | 蛋糕(均值)35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(瘦)16.89g/猪小排25.33g/油豆腐33.77g | 3553 | 猪肉(瘦)16.89g*3553=60.01017kg |
猪小排25.33g*3553=89.99749kg | |||||
油豆腐33.77g*3553=119.98481kg | |||||
西葫芦炒牛肉 | 西葫芦36.59g/牛肉(前腱)70.36g | 3553 | 西葫芦36.59g*3553=130.00427kg | ||
牛肉(前腱)70.36g*3553=249.98908kg | |||||
清炒娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)8.44g/娃娃菜84.44g | 3553 | 猪肉(肥瘦)8.44g*3553=29.98732kg | ||
娃娃菜84.44g*3553=300.01532kg | |||||
光明健能淘金高手原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 3553 | 酸奶(均值)100g*3553=355.3kg | ||
分分鲜奶酪芝士味面包 | 黄油面包35g | 3553 | 黄油面包35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 雪菜鸡块 | 竹笋28.15g/鸡翅28.71g/香菇7.04g/腌雪里红6.33g/鸡(土鸡,家养)70.36g | 3553 | 竹笋28.15g*3553=100.01695kg |
鸡翅28.71g*3553=102.00663kg | |||||
香菇7.04g*3553=25.01312kg | |||||
腌雪里红6.33g*3553=22.49049kg | |||||
鸡(土鸡,家养)70.36g*3553=249.98908kg | |||||
酸辣土豆丝 | 彩椒5.63g/马铃薯77.4g/辣椒(青,尖)5.63g | 3553 | 彩椒5.63g*3553=20.00339kg | ||
马铃薯77.4g*3553=275.0022kg | |||||
辣椒(青,尖)5.63g*3553=20.00339kg | |||||
上汤菠菜 | 鸡蛋(均值)7.04g/黑笋(干)1.41g/方腿8.61g/菠菜56.29g | 3553 | 鸡蛋(均值)7.04g*3553=25.01312kg | ||
黑笋(干)1.41g*3553=5.00973kg | |||||
方腿8.61g*3553=30.59133kg | |||||
菠菜56.29g*3553=199.99837kg | |||||
分分鲜火腿餐包 | 面包(均值)35g | 3553 | 面包(均值)35g*3553=124.355kg | ||
沃柑 | 柑桔(均值)168.9g | 3553 | 柑桔(均值)168.9g*3553=600.1017kg | ||
2025-05-12 星期一 | 午餐 | 牛肉香锅 | 牛肉(肥瘦)77.4g/藕14.07g/海带(浸)8.44g/马铃薯28.15g | 3553 | 牛肉(肥瘦)77.4g*3553=275.0022kg |
藕14.07g*3553=49.99071kg | |||||
海带(浸)8.44g*3553=29.98732kg | |||||
马铃薯28.15g*3553=100.01695kg | |||||
京酱肉丝 | 猪肉(里脊)77.4g/大葱11.26g/甜面酱14.19g/香菇7.04g | 3553 | 猪肉(里脊)77.4g*3553=275.0022kg | ||
大葱11.26g*3553=40.00678kg | |||||
甜面酱14.19g*3553=50.41707kg | |||||
香菇7.04g*3553=25.01312kg | |||||
大白菜炒贡丸 | 猪肉(肥瘦)25.33g/胡萝卜(红)7.04g/大白菜(均值)77.4g | 3553 | 猪肉(肥瘦)25.33g*3553=89.99749kg | ||
胡萝卜(红)7.04g*3553=25.01312kg | |||||
大白菜(均值)77.4g*3553=275.0022kg | |||||
香蕉 | 香蕉168.9g | 3553 | 香蕉168.9g*3553=600.1017kg | ||
分分鲜可可虎皮卷 | 蛋糕(均值)35g | 3553 | 蛋糕(均值)35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-13 星期二 | 午餐 | 咔滋脆鸡排 | 鸡排109.8g | 3553 | 鸡排109.8g*3553=390.1194kg |
红烧家常豆腐 | 猪肉(腿)11.26g/竹笋14.07g/豆腐(均值)39.4g/彩椒4.22g/木耳(干)0.42g/辣椒(青,尖)4.22g | 3553 | 猪肉(腿)11.26g*3553=40.00678kg | ||
竹笋14.07g*3553=49.99071kg | |||||
豆腐(均值)39.4g*3553=139.9882kg | |||||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
木耳(干)0.42g*3553=1.49226kg | |||||
辣椒(青,尖)4.22g*3553=14.99366kg | |||||
酸.辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)4.22g/彩椒4.22g/马铃薯84.44g | 3553 | 辣椒(青,尖)4.22g*3553=14.99366kg | ||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
马铃薯84.44g*3553=300.01532kg | |||||
光明轻巧包鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 3553 | 牛乳(均值)180g*3553=639.54kg | ||
分分鲜原味长条餐包 | 麦维面包35g | 3553 | 麦维面包35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-14 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪小排49.25g/竹笋9.85g/猪肉(瘦)14.07g | 3553 | 猪小排49.25g*3553=174.98525kg |
竹笋9.85g*3553=34.99705kg | |||||
猪肉(瘦)14.07g*3553=49.99071kg | |||||
红烧素鸡 | 猪肉(肥瘦)11.26g/彩椒4.22g/辣椒(青,尖)4.22g/素鸡70.36g | 3553 | 猪肉(肥瘦)11.26g*3553=40.00678kg | ||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
辣椒(青,尖)4.22g*3553=14.99366kg | |||||
素鸡70.36g*3553=249.98908kg | |||||
香菇炒青菜 | 小白菜77.4g/猪油(板油)1.41g/香菇8.44g/猪肉(腿)8.44g | 3553 | 小白菜77.4g*3553=275.0022kg | ||
猪油(板油)1.41g*3553=5.00973kg | |||||
香菇8.44g*3553=29.98732kg | |||||
猪肉(腿)8.44g*3553=29.98732kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨137.9g | 3553 | 库尔勒梨137.9g*3553=489.9587kg | ||
分分鲜墨西哥面包 | 面包(均值)35g | 3553 | 面包(均值)35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-15 星期四 | 午餐 | 什锦墨鱼 | 腌雪里红2.11g/洋葱16.89g/彩椒4.22g/墨鱼168.9g/辣椒(青,尖)4.22g | 3553 | 腌雪里红2.11g*3553=7.49683kg |
洋葱16.89g*3553=60.01017kg | |||||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
墨鱼168.9g*3553=600.1017kg | |||||
辣椒(青,尖)4.22g*3553=14.99366kg | |||||
玉米山药排骨 | 山药22.52g/玉米(鲜)49.25g/猪小排36.59g/胡萝卜(红)11.26g | 3553 | 山药22.52g*3553=80.01356kg | ||
玉米(鲜)49.25g*3553=174.98525kg | |||||
猪小排36.59g*3553=130.00427kg | |||||
胡萝卜(红)11.26g*3553=40.00678kg | |||||
地三鲜 | 茄子(均值)16.89g/马铃薯42.22g/洋葱14.07g/豇豆18.29g/彩椒4.22g | 3553 | 茄子(均值)16.89g*3553=60.01017kg | ||
马铃薯42.22g*3553=150.00766kg | |||||
洋葱14.07g*3553=49.99071kg | |||||
豇豆18.29g*3553=64.98437kg | |||||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
光明金丝红枣发酵乳 | 酸奶(均值)160g | 3553 | 酸奶(均值)160g*3553=568.48kg | ||
分分鲜火腿味蛋糕 | 面包(均值)35g | 3553 | 面包(均值)35g*3553=124.355kg | ||
2025-05-16 星期五 | 午餐 | 南乳翅根 | 鸭(均值)205.5g/糟豆腐乳3.38g | 3553 | 鸭(均值)205.5g*3553=730.1415kg |
糟豆腐乳3.38g*3553=12.00914kg | |||||
糖醋藕片 | 猪肉(腿)8.44g/辣椒(青,尖)4.22g/彩椒4.22g/藕84.44g | 3553 | 猪肉(腿)8.44g*3553=29.98732kg | ||
辣椒(青,尖)4.22g*3553=14.99366kg | |||||
彩椒4.22g*3553=14.99366kg | |||||
藕84.44g*3553=300.01532kg | |||||
腐竹鸡毛菜 | 猪肉(瘦)11.26g/腐竹7.04g/鸡毛菜77.4g/胡萝卜(红)8.44g | 3553 | 猪肉(瘦)11.26g*3553=40.00678kg | ||
腐竹7.04g*3553=25.01312kg | |||||
鸡毛菜77.4g*3553=275.0022kg | |||||
胡萝卜(红)8.44g*3553=29.98732kg | |||||
分分鲜提子蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 3553 | 蛋糕(均值)35g*3553=124.355kg | ||
油桃 | 蜜桃126.7g | 3553 | 蜜桃126.7g*3553=450.1651kg |
[菜谱]中泰小学学生(2025-05-05至2025-05-18)
发布时间: 2025-05-02 19:21:05