第三幼西园区学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶- | 牛乳(均值)150g | 18 | 牛乳(均值)150g*18=2.7kg |
山楂饼 | 饼干(均值)12g | 18 | 饼干(均值)12g*18=0.216kg | ||
水煮甜豆 | 豌豆(带荚)15g | 18 | 豌豆(带荚)15g*18=0.27kg | ||
午餐 | 卤肉饭 | 小葱1g/猪肉(肥瘦)25g/姜1g/粳米(标一)40g/鸡蛋(均值)40g/香菇15g | 18 | 小葱1g*18=0.018kg | |
猪肉(肥瘦)25g*18=0.45kg | |||||
姜1g*18=0.018kg | |||||
粳米(标一)40g*18=0.72kg | |||||
鸡蛋(均值)40g*18=0.72kg | |||||
香菇15g*18=0.27kg | |||||
番茄鱼汤 | 小葱2g/鱼鳎10g/姜2g/番茄20g | 18 | 小葱2g*18=0.036kg | ||
鱼鳎10g*18=0.18kg | |||||
姜2g*18=0.036kg | |||||
番茄20g*18=0.36kg | |||||
烫小青菜 | 小白菜70g | 18 | 小白菜70g*18=1.26kg | ||
午点 | 金牛角面包 | 面包(均值)25g | 18 | 面包(均值)25g*18=0.45kg | |
人参果 | 人参果35g | 18 | 人参果35g*18=0.63kg | ||
国产香蕉 | 香蕉30g | 18 | 香蕉30g*18=0.54kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶- | 牛乳(均值)150g | 18 | 牛乳(均值)150g*18=2.7kg |
蒸玉米- | 玉米(鲜)15g | 18 | 玉米(鲜)15g*18=0.27kg | ||
每日坚果- | 杏仁8g | 18 | 杏仁8g*18=0.144kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 18 | 粳米(标一)50g*18=0.9kg | |
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 18 | 猪肉(里脊)60g*18=1.08kg | ||
清炒菠菜 | 菠菜70g | 18 | 菠菜70g*18=1.26kg | ||
海带豆腐牛肉汤 | 海带10g/牛肉(里脊)2g/豆腐(均值)10g | 18 | 海带10g*18=0.18kg | ||
牛肉(里脊)2g*18=0.036kg | |||||
豆腐(均值)10g*18=0.18kg | |||||
午点 | 汤饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 18 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*18=0.9kg | |
皇冠梨 | 梨(均值)40g | 18 | 梨(均值)40g*18=0.72kg | ||
西瓜 | 西瓜(均值)60g | 18 | 西瓜(均值)60g*18=1.08kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶- | 牛乳(均值)150g | 18 | 牛乳(均值)150g*18=2.7kg |
蒸南瓜 | 南瓜30g | 18 | 南瓜30g*18=0.54kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 18 | 奶酪20g*18=0.36kg | ||
午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)50g/小米1g | 18 | 粳米(标一)50g*18=0.9kg | |
小米1g*18=0.018kg | |||||
莲藕肉蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/藕20g/猪肉(肥瘦)45g | 18 | 鸡蛋(均值)30g*18=0.54kg | ||
藕20g*18=0.36kg | |||||
猪肉(肥瘦)45g*18=0.81kg | |||||
西兰花炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)10g/西兰花60g | 18 | 胡萝卜(红)10g*18=0.18kg | ||
西兰花60g*18=1.08kg | |||||
芋艿子排汤 | 芋头10g/猪小排10g | 18 | 芋头10g*18=0.18kg | ||
猪小排10g*18=0.18kg | |||||
午点 | 豆沙包 | 包子(猪肉馅)34g | 18 | 包子(猪肉馅)34g*18=0.612kg | |
白心火龙果- | 火龙果40g | 18 | 火龙果40g*18=0.72kg | ||
桂圆 | 桂圆20g | 18 | 桂圆20g*18=0.36kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶- | 牛乳(均值)150g | 18 | 牛乳(均值)150g*18=2.7kg |
蒸红薯 | 甘薯(红心)15g | 18 | 甘薯(红心)15g*18=0.27kg | ||
每日坚果- | 杏仁8g | 18 | 杏仁8g*18=0.144kg | ||
午餐 | 芝麻饭 | 粳米(标一)50g/芝麻籽(白)1g | 18 | 粳米(标一)50g*18=0.9kg | |
芝麻籽(白)1g*18=0.018kg | |||||
红烧牛腩- | 胡萝卜(红)5g/牛肉(肥瘦)65g | 18 | 胡萝卜(红)5g*18=0.09kg | ||
牛肉(肥瘦)65g*18=1.17kg | |||||
炒包心菜 | 甘蓝65g/猪肉(肥瘦)3g | 18 | 甘蓝65g*18=1.17kg | ||
猪肉(肥瘦)3g*18=0.054kg | |||||
红枣莲子鸽子汤 | 鸽10g/枣(干)5g/莲子(干)3g/姜2g | 18 | 鸽10g*18=0.18kg | ||
枣(干)5g*18=0.09kg | |||||
莲子(干)3g*18=0.054kg | |||||
姜2g*18=0.036kg | |||||
午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄30g | 18 | 樱桃番茄30g*18=0.54kg | |
菠萝蜜 | 菠萝蜜35g | 18 | 菠萝蜜35g*18=0.63kg | ||
戚风蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 18 | 蛋糕(均值)30g*18=0.54kg |
[菜谱]第三幼西园区学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 19:55:54