古墩路小学生(2025-05-05至2025-05-18)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛肉(肥瘦)50g/牛肉(腑肋)100g | 2025 | 牛肉(肥瘦)50g*2025=101.25kg |
牛肉(腑肋)100g*2025=202.5kg | |||||
木耳娃娃菜 | 木耳(干)5g/娃娃菜90g | 2025 | 木耳(干)5g*2025=10.125kg | ||
娃娃菜90g*2025=182.25kg | |||||
小番茄 | 樱桃番茄80g | 2025 | 樱桃番茄80g*2025=162kg | ||
胡萝卜棒 | 面包(均值)30g | 2025 | 面包(均值)30g*2025=60.75kg | ||
韭黄香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐干(均值)30g/韭黄30g | 2025 | 猪肉(肥瘦)30g*2025=60.75kg | ||
豆腐干(均值)30g*2025=60.75kg | |||||
韭黄30g*2025=60.75kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 椒盐沼虾 | 胡椒粉0.5g/江虾80g | 2025 | 胡椒粉0.5g*2025=1.0125kg |
江虾80g*2025=162kg | |||||
排骨冬瓜 | 猪小排40g/冬瓜60g | 2025 | 猪小排40g*2025=81kg | ||
冬瓜60g*2025=121.5kg | |||||
雪菜豆腐 | 腌雪里红10g/豆腐(均值)80g/猪肉(肥瘦)10g | 2025 | 腌雪里红10g*2025=20.25kg | ||
豆腐(均值)80g*2025=162kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*2025=20.25kg | |||||
酸奶 | 酸奶(均值)200g | 2025 | 酸奶(均值)200g*2025=405kg | ||
丹林肉松餐包 | 面包(均值)35g | 2025 | 面包(均值)35g*2025=70.875kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 广东菜心 | 冬笋20g/木耳(干)5g/小白菜80g | 2025 | 冬笋20g*2025=40.5kg |
木耳(干)5g*2025=10.125kg | |||||
小白菜80g*2025=162kg | |||||
沃柑 | 柑桔(均值)150g | 2025 | 柑桔(均值)150g*2025=303.75kg | ||
一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 2025 | 蛋糕(均值)30g*2025=60.75kg | ||
黄豆猪尾巴 | 黄豆15g/猪肉(瘦)80g | 2025 | 黄豆15g*2025=30.375kg | ||
猪肉(瘦)80g*2025=162kg | |||||
芹菜牛百叶 | 金针菇10g/胡萝卜(红)5g/牛百叶50g/芹菜(白茎)30g | 2025 | 金针菇10g*2025=20.25kg | ||
胡萝卜(红)5g*2025=10.125kg | |||||
牛百叶50g*2025=101.25kg | |||||
芹菜(白茎)30g*2025=60.75kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 蒜香龙利鱼 | 香菇10g/鱼鳎90g | 2025 | 香菇10g*2025=20.25kg |
鱼鳎90g*2025=182.25kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄60g | 2025 | 鸡蛋(均值)40g*2025=81kg | ||
番茄60g*2025=121.5kg | |||||
纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2025 | 牛乳(均值)200g*2025=405kg | ||
巧克力面包 | 面包(均值)45g | 2025 | 面包(均值)45g*2025=91.125kg | ||
毛毛菜粉丝汤 | 鸡胸脯肉30g/鸡毛菜20g/粉丝20g | 2025 | 鸡胸脯肉30g*2025=60.75kg | ||
鸡毛菜20g*2025=40.5kg | |||||
粉丝20g*2025=40.5kg | |||||
2025-05-12 星期一 | 午餐 | 千张结烧肉 | 千张50g/猪肉(肥瘦)70g | 2025 | 千张50g*2025=101.25kg |
猪肉(肥瘦)70g*2025=141.75kg | |||||
肉末茄子 | 茄子(均值)80g/猪肉(肥瘦)20g | 2025 | 茄子(均值)80g*2025=162kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2025=40.5kg | |||||
纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2025 | 牛乳(均值)200g*2025=405kg | ||
酸辣大白菜 | 大白菜(均值)70g/猪肉(腿)20g/辣椒(红,小)5g/蒜蓉辣酱10g | 2025 | 大白菜(均值)70g*2025=141.75kg | ||
猪肉(腿)20g*2025=40.5kg | |||||
辣椒(红,小)5g*2025=10.125kg | |||||
蒜蓉辣酱10g*2025=20.25kg | |||||
蔓越莓蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 2025 | 蛋糕(均值)35g*2025=70.875kg | ||
2025-05-13 星期二 | 午餐 | 油爆虾 | 明虾100g | 2025 | 明虾100g*2025=202.5kg |
回锅肉 | 猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(均值)40g/青蒜20g | 2025 | 猪肉(肥瘦)60g*2025=121.5kg | ||
豆腐干(均值)40g*2025=81kg | |||||
青蒜20g*2025=40.5kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨150g | 2025 | 库尔勒梨150g*2025=303.75kg | ||
巧克力蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 2025 | 蛋糕(均值)35g*2025=70.875kg | ||
青豆冬瓜 | 胡萝卜(红)5g/冬瓜90g/青豆20g | 2025 | 胡萝卜(红)5g*2025=10.125kg | ||
冬瓜90g*2025=182.25kg | |||||
青豆20g*2025=40.5kg | |||||
2025-05-14 星期三 | 午餐 | 玉米仔排 | 玉米(鲜)60g/猪小排60g | 2025 | 玉米(鲜)60g*2025=121.5kg |
猪小排60g*2025=121.5kg | |||||
面疙瘩 | 面条(均值)100g/鸡胸脯肉20g/小白菜20g/明虾20g/冬笋20g | 2025 | 面条(均值)100g*2025=202.5kg | ||
鸡胸脯肉20g*2025=40.5kg | |||||
小白菜20g*2025=40.5kg | |||||
明虾20g*2025=40.5kg | |||||
冬笋20g*2025=40.5kg | |||||
香菇黄白菜 | 大白菜(均值)100g/香菇20g | 2025 | 大白菜(均值)100g*2025=202.5kg | ||
香菇20g*2025=40.5kg | |||||
酸奶 | 酸奶(均值)200g | 2025 | 酸奶(均值)200g*2025=405kg | ||
香松小贝 | 面包(均值)25g | 2025 | 面包(均值)25g*2025=50.625kg | ||
2025-05-15 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 黄酱5g/马铃薯40g/牛肉(肥瘦)60g | 2025 | 黄酱5g*2025=10.125kg |
马铃薯40g*2025=81kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*2025=121.5kg | |||||
西兰花肉片 | 蘑菇(鲜蘑)15g/猪肉(肥瘦)20g/西兰花80g | 2025 | 蘑菇(鲜蘑)15g*2025=30.375kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2025=40.5kg | |||||
西兰花80g*2025=162kg | |||||
油豆腐大白菜 | 油豆腐20g/大白菜(均值)80g | 2025 | 油豆腐20g*2025=40.5kg | ||
大白菜(均值)80g*2025=162kg | |||||
沃柑 | 柑桔(均值)150g | 2025 | 柑桔(均值)150g*2025=303.75kg | ||
红豆餐包 | 面包(均值)40g | 2025 | 面包(均值)40g*2025=81kg | ||
2025-05-16 星期五 | 午餐 | 炸鸡翅中 | 鸡翅100g | 2025 | 鸡翅100g*2025=202.5kg |
山药排骨 | 猪小排60g/山药60g | 2025 | 猪小排60g*2025=121.5kg | ||
山药60g*2025=121.5kg | |||||
清炒土豆丝 | 彩椒10g/马铃薯100g | 2025 | 彩椒10g*2025=20.25kg | ||
马铃薯100g*2025=202.5kg | |||||
纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2025 | 牛乳(均值)200g*2025=405kg | ||
椰香餐包 | 面包(均值)35g | 2025 | 面包(均值)35g*2025=70.875kg |
[菜谱]古墩路小学生(2025-05-05至2025-05-18)
发布时间: 2025-05-02 20:26:05