闲林幼钱家岭园区学生(2025-05-12至2025-05-16)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-12 星期一 | 早点 | 鲜奶新 | 牛乳(均值)120g | 488 | 牛乳(均值)120g*488=58.56kg |
玉米 | 玉米(鲜)30g | 488 | 玉米(鲜)30g*488=14.64kg | ||
午餐 | 清蒸鸦片鱼70g | 鲆70g/酱油(均值)5g/小葱2g | 488 | 鲆70g*488=34.16kg | |
酱油(均值)5g*488=2.44kg | |||||
小葱2g*488=0.976kg | |||||
干锅包心菜1 | 胡萝卜(红)10g/甘蓝60g | 488 | 胡萝卜(红)10g*488=4.88kg | ||
甘蓝60g*488=29.28kg | |||||
五彩豆腐羹 | 裙带菜3g/豆腐(均值)20g/胡萝卜(红)5g | 488 | 裙带菜3g*488=1.464kg | ||
豆腐(均值)20g*488=9.76kg | |||||
胡萝卜(红)5g*488=2.44kg | |||||
黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 488 | 黑米5g*488=2.44kg | ||
粳米(标一)50g*488=24.4kg | |||||
午点 | 发糕 | 混糖糕点40g | 488 | 混糖糕点40g*488=19.52kg | |
梨汤 | 梨(均值)20g | 488 | 梨(均值)20g*488=9.76kg | ||
哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 488 | 哈蜜瓜100g*488=48.8kg | ||
2025-05-13 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 488 | 酸奶(均值)120g*488=58.56kg |
小米糕 | 糯米(均值)30g | 488 | 糯米(均值)30g*488=14.64kg | ||
午餐 | 肉末娃娃菜汤 1 | 猪肉(腿)5g/娃娃菜25g/胡萝卜(红)5g | 488 | 猪肉(腿)5g*488=2.44kg | |
娃娃菜25g*488=12.2kg | |||||
胡萝卜(红)5g*488=2.44kg | |||||
土豆鸡块 | 鸡腿60g/马铃薯30g/木耳(干)2g | 488 | 鸡腿60g*488=29.28kg | ||
马铃薯30g*488=14.64kg | |||||
木耳(干)2g*488=0.976kg | |||||
清炒菠菜 | 菠菜70g | 488 | 菠菜70g*488=34.16kg | ||
红米饭 | 粳米(标一)50g/淀粉(大米)5g | 488 | 粳米(标一)50g*488=24.4kg | ||
淀粉(大米)5g*488=2.44kg | |||||
午点 | 番薯粥1 | 粳米(标一)20g/甘薯(红心)30g | 488 | 粳米(标一)20g*488=9.76kg | |
甘薯(红心)30g*488=14.64kg | |||||
香蕉100g | 香蕉100g | 488 | 香蕉100g*488=48.8kg | ||
2025-05-14 星期三 | 早点 | 鲜奶新 | 牛乳(均值)120g | 488 | 牛乳(均值)120g*488=58.56kg |
烧麦(30克) | 糯米(均值)30g | 488 | 糯米(均值)30g*488=14.64kg | ||
午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯10g/番茄20g | 488 | 牛肉(肥瘦)50g*488=24.4kg | |
马铃薯10g*488=4.88kg | |||||
番茄20g*488=9.76kg | |||||
1青萝卜炒肉片 | 青蒜5g/猪肉(腿)20g/青萝卜50g | 488 | 青蒜5g*488=2.44kg | ||
猪肉(腿)20g*488=9.76kg | |||||
青萝卜50g*488=24.4kg | |||||
鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)35g | 488 | 鸡蛋(均值)35g*488=17.08kg | ||
芝麻大米饭 | 芝麻籽(黑)3g/粳米(标一)55g | 488 | 芝麻籽(黑)3g*488=1.464kg | ||
粳米(标一)55g*488=26.84kg | |||||
午点 | 青菜肉丝面疙瘩 | 猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)10g/大白菜(青白口)15g/面条(均值)20g | 488 | 猪肉(腿)15g*488=7.32kg | |
胡萝卜(红)10g*488=4.88kg | |||||
大白菜(青白口)15g*488=7.32kg | |||||
面条(均值)20g*488=9.76kg | |||||
橙子 1 | 橙100g | 488 | 橙100g*488=48.8kg | ||
2025-05-15 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 488 | 酸奶(均值)120g*488=58.56kg |
饼干15g(小熊) | 饼干(均值)15g | 488 | 饼干(均值)15g*488=7.32kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)10g | 488 | 杏仁(原味全部)10g*488=4.88kg | ||
午餐 | 1炒粉干 | 甘蓝20g/胡萝卜(红)10g/粉丝60g/猪肉(腿)15g/绿豆芽15g/豆腐干(香干)10g | 488 | 甘蓝20g*488=9.76kg | |
胡萝卜(红)10g*488=4.88kg | |||||
粉丝60g*488=29.28kg | |||||
猪肉(腿)15g*488=7.32kg | |||||
绿豆芽15g*488=7.32kg | |||||
豆腐干(香干)10g*488=4.88kg | |||||
烤肠 | 香肠30g | 488 | 香肠30g*488=14.64kg | ||
1冬瓜笋干汤 | 黑笋(干)15g/枸杞子1g/冬瓜30g | 488 | 黑笋(干)15g*488=7.32kg | ||
枸杞子1g*488=0.488kg | |||||
冬瓜30g*488=14.64kg | |||||
午点 | 粢毛肉圆 | 猪肉(腿)15g/糯米(均值)20g/芝麻籽(黑)2g | 488 | 猪肉(腿)15g*488=7.32kg | |
糯米(均值)20g*488=9.76kg | |||||
芝麻籽(黑)2g*488=0.976kg | |||||
柠檬水1 | 柠檬20g | 488 | 柠檬20g*488=9.76kg | ||
青提 | 葡萄(均值)100g | 488 | 葡萄(均值)100g*488=48.8kg | ||
2025-05-16 星期五 | 早点 | 鲜奶新 | 牛乳(均值)120g | 488 | 牛乳(均值)120g*488=58.56kg |
蒸芋艿 | 芋头30g | 488 | 芋头30g*488=14.64kg | ||
午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)65g/淀粉(甘薯)5g | 488 | 猪肉(里脊)65g*488=31.72kg | |
淀粉(甘薯)5g*488=2.44kg | |||||
腐皮大白菜 | 豆腐皮5g/大白菜(均值)70g | 488 | 豆腐皮5g*488=2.44kg | ||
大白菜(均值)70g*488=34.16kg | |||||
三鲜菌菇汤 | 河虾10g/豆腐(均值)20g/西兰花25g | 488 | 河虾10g*488=4.88kg | ||
豆腐(均值)20g*488=9.76kg | |||||
西兰花25g*488=12.2kg | |||||
燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 488 | 燕麦片5g*488=2.44kg | ||
粳米(标一)50g*488=24.4kg | |||||
午点 | 蜂蜜鸡蛋糕36 | 蛋糕(均值)36g | 488 | 蛋糕(均值)36g*488=17.568kg | |
奶酪棒 | 奶酪15g | 488 | 奶酪15g*488=7.32kg | ||
西瓜100g | 西瓜(均值)100g | 488 | 西瓜(均值)100g*488=48.8kg |
[菜谱]闲林幼钱家岭园区学生(2025-05-12至2025-05-16)
发布时间: 2025-05-03 09:03:15