海文幼民丰学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 175 | 牛乳(均值)150g*175=26.25kg |
山楂条 | 山楂球8g | 175 | 山楂球8g*175=1.4kg | ||
蛋黄煎饼 | 煎饼10g | 175 | 煎饼10g*175=1.75kg | ||
午餐 | 娃娃菜蒸牛肉 | 娃娃菜20g/牛肉(里脊)55g | 175 | 娃娃菜20g*175=3.5kg | |
牛肉(里脊)55g*175=9.625kg | |||||
三色莴笋丝 | 彩椒5g/胡萝卜(红)10g/莴笋100g | 175 | 彩椒5g*175=0.875kg | ||
胡萝卜(红)10g*175=1.75kg | |||||
莴笋100g*175=17.5kg | |||||
笋干老鸭煲 | 鸭(均值)40g/枸杞子0.5g/黑笋(干)10g | 175 | 鸭(均值)40g*175=7kg | ||
枸杞子0.5g*175=0.0875kg | |||||
黑笋(干)10g*175=1.75kg | |||||
午点 | 雪梨木瓜银耳羹 | 木瓜20g/银耳(干)2g/梨(均值)15g | 175 | 木瓜20g*175=3.5kg | |
银耳(干)2g*175=0.35kg | |||||
梨(均值)15g*175=2.625kg | |||||
无核青提 | 葡萄(均值)70g | 175 | 葡萄(均值)70g*175=12.25kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 175 | 酸奶(均值)150g*175=26.25kg |
紫薯 | 甘薯(红心)30g | 175 | 甘薯(红心)30g*175=5.25kg | ||
盐水小土豆 | 马铃薯30g | 175 | 马铃薯30g*175=5.25kg | ||
午餐 | 腐竹蒸排骨 | 腐竹15g/猪小排65g | 175 | 腐竹15g*175=2.625kg | |
猪小排65g*175=11.375kg | |||||
什锦花菜 | 白花菜45g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/番茄15g | 175 | 白花菜45g*175=7.875kg | ||
胡萝卜(红)10g*175=1.75kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*175=1.75kg | |||||
番茄15g*175=2.625kg | |||||
虫草花菌菇鸡汤 | 冬虫夏草0.5g/枣(干)1g/鸡(土鸡,家养)30g/蘑菇(鲜蘑)10g | 175 | 冬虫夏草0.5g*175=0.0875kg | ||
枣(干)1g*175=0.175kg | |||||
鸡(土鸡,家养)30g*175=5.25kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*175=1.75kg | |||||
午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)15g/粉丝15g | 175 | 牛肉(里脊)15g*175=2.625kg | |
粉丝15g*175=2.625kg | |||||
人参果 | 人参果80g | 175 | 人参果80g*175=14kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 175 | 牛乳(均值)150g*175=26.25kg |
桂花糕 | 金糕30g | 175 | 金糕30g*175=5.25kg | ||
午餐 | 七彩炒粉干 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝30g/粉丝40g/猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)5g | 173 | 鸡蛋(均值)30g*173=5.19kg | |
甘蓝30g*173=5.19kg | |||||
粉丝40g*173=6.92kg | |||||
猪肉(里脊)20g*173=3.46kg | |||||
胡萝卜(红)5g*173=0.865kg | |||||
口蘑冬瓜河虾汤 | 枸杞子0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g/河虾10g/冬瓜35g | 175 | 枸杞子0.5g*175=0.0875kg | ||
蘑菇(鲜蘑)10g*175=1.75kg | |||||
河虾10g*175=1.75kg | |||||
冬瓜35g*175=6.125kg | |||||
七彩炒粉干豆干版 | 猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)5g/粉丝40g/甘蓝30g/豆腐干(香干)10g | 2 | 猪肉(里脊)20g*2=0.04kg | ||
胡萝卜(红)5g*2=0.01kg | |||||
粉丝40g*2=0.08kg | |||||
甘蓝30g*2=0.06kg | |||||
豆腐干(香干)10g*2=0.02kg | |||||
口蘑冬瓜汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/冬瓜35g | 2 | 蘑菇(鲜蘑)10g*2=0.02kg | ||
冬瓜35g*2=0.07kg | |||||
午点 | 红豆薏仁水 | 赤小豆5g/枣(干)3g/薏米5g | 175 | 赤小豆5g*175=0.875kg | |
枣(干)3g*175=0.525kg | |||||
薏米5g*175=0.875kg | |||||
蓝莓 | 蓝莓50g | 175 | 蓝莓50g*175=8.75kg | ||
珍珠糕 | 千张8g/芝麻籽(黑)1g/糯米(均值)20g | 175 | 千张8g*175=1.4kg | ||
芝麻籽(黑)1g*175=0.175kg | |||||
糯米(均值)20g*175=3.5kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 175 | 酸奶(均值)150g*175=26.25kg |
绿盛牛肉粒 | 牛肉干5g | 175 | 牛肉干5g*175=0.875kg | ||
腰果 | 腰果(熟)8g | 175 | 腰果(熟)8g*175=1.4kg | ||
午餐 | 红烧大虾 | 明虾60g | 173 | 明虾60g*173=10.38kg | |
香干肉丝 | 茭白30g/豆腐干(香干)15g/猪肉(腿)30g/胡萝卜(红)5g | 175 | 茭白30g*175=5.25kg | ||
豆腐干(香干)15g*175=2.625kg | |||||
猪肉(腿)30g*175=5.25kg | |||||
胡萝卜(红)5g*175=0.875kg | |||||
菠菜鸡蛋汤 | 菠菜15g/鸡蛋(均值)20g | 173 | 菠菜15g*173=2.595kg | ||
鸡蛋(均值)20g*173=3.46kg | |||||
红烧狮子头 | 猪肉(腿)50g | 2 | 猪肉(腿)50g*2=0.1kg | ||
菠菜豆腐汤 | 菠菜15g/豆腐(均值)20g | 2 | 菠菜15g*2=0.03kg | ||
豆腐(均值)20g*2=0.04kg | |||||
午点 | 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 175 | 蛋糕(均值)30g*175=5.25kg | |
绿豆莲子汤 | 绿豆10g/莲子(干)3g | 175 | 绿豆10g*175=1.75kg | ||
莲子(干)3g*175=0.525kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)80g | 175 | 西瓜(均值)80g*175=14kg |
[菜谱]海文幼民丰学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-05 14:58:36