苕溪幼上和学生(2025-05-05至2025-05-18)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 腰果(和) | 腰果(熟)8g | 250 | 腰果(熟)8g*250=2kg |
鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
卤豆干(和) | 豆腐干(均值)10g | 250 | 豆腐干(均值)10g*250=2.5kg | ||
午餐 | 鸡公煲(上湖) | 香菇(干)2g/鸡(均值)60g/春笋40g | 250 | 香菇(干)2g*250=0.5kg | |
鸡(均值)60g*250=15kg | |||||
春笋40g*250=10kg | |||||
荷塘月色(上湖) | 藕60g/胡萝卜(红)10g/荷兰豆30g | 250 | 藕60g*250=15kg | ||
胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
荷兰豆30g*250=7.5kg | |||||
肉丝毛毛菜汤(和) | 鸡毛菜20g/猪肉(里脊)5g | 250 | 鸡毛菜20g*250=5kg | ||
猪肉(里脊)5g*250=1.25kg | |||||
午点 | 西瓜(和) | 西瓜(均值)90g | 250 | 西瓜(均值)90g*250=22.5kg | |
牛肉粉丝(和) | 小葱1g/牛肉(里脊)20g/粉丝20g | 250 | 小葱1g*250=0.25kg | ||
牛肉(里脊)20g*250=5kg | |||||
粉丝20g*250=5kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
小米糕(和) | 糯米(均值)15g | 250 | 糯米(均值)15g*250=3.75kg | ||
每日坚果(和) | 杏仁(原味全部)8g | 250 | 杏仁(原味全部)8g*250=2kg | ||
午餐 | 红烧大虾(上湖) | 姜2g/明虾40g | 250 | 姜2g*250=0.5kg | |
明虾40g*250=10kg | |||||
黄白菜炖豆腐(和) | 大白菜(均值)50g/豆腐(均值)30g/猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g | 250 | 大白菜(均值)50g*250=12.5kg | ||
豆腐(均值)30g*250=7.5kg | |||||
猪肉(里脊)10g*250=2.5kg | |||||
胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
乳鸽枸杞汤(上湖) | 鸽20g/枸杞子2g | 250 | 鸽20g*250=5kg | ||
枸杞子2g*250=0.5kg | |||||
午点 | 无籽红提(和) | 红提子葡萄80g | 250 | 红提子葡萄80g*250=20kg | |
肉松海苔饭团(和) | 猪肉松6g/糯米(均值)30g/海苔3g | 250 | 猪肉松6g*250=1.5kg | ||
糯米(均值)30g*250=7.5kg | |||||
海苔3g*250=0.75kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
豌豆荚(和) | 豌豆(带荚)15g | 250 | 豌豆(带荚)15g*250=3.75kg | ||
水果干(和) | 其他水果(通用)8g | 250 | 其他水果(通用)8g*250=2kg | ||
午餐 | 蒜台牛肉(上湖) | 牛肉(里脊)40g/蒜苗40g | 250 | 牛肉(里脊)40g*250=10kg | |
蒜苗40g*250=10kg | |||||
土豆回锅肉(和)) | 彩椒5g/辣椒(青,尖)5g/猪肉(里脊)20g/马铃薯60g | 250 | 彩椒5g*250=1.25kg | ||
辣椒(青,尖)5g*250=1.25kg | |||||
猪肉(里脊)20g*250=5kg | |||||
马铃薯60g*250=15kg | |||||
裙带菜汤(和) | 裙带菜5g | 250 | 裙带菜5g*250=1.25kg | ||
午点 | 橙子(和) | 橙80g | 250 | 橙80g*250=20kg | |
玉米燕麦粥(上湖) | 酸奶(均值)10g/糯米(均值)20g/燕麦片10g/玉米(鲜)20g | 250 | 酸奶(均值)10g*250=2.5kg | ||
糯米(均值)20g*250=5kg | |||||
燕麦片10g*250=2.5kg | |||||
玉米(鲜)20g*250=5kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
玉米刀切(和) | 馒头(标准粉)15g | 250 | 馒头(标准粉)15g*250=3.75kg | ||
午餐 | 腐竹红烧肉(和) | 木耳(干)2g/猪肉(里脊)40g/腐竹20g | 250 | 木耳(干)2g*250=0.5kg | |
猪肉(里脊)40g*250=10kg | |||||
腐竹20g*250=5kg | |||||
炒芹菜(和) | 芹菜(白茎)60g/豆腐干(均值)15g/胡萝卜(红)5g | 250 | 芹菜(白茎)60g*250=15kg | ||
豆腐干(均值)15g*250=3.75kg | |||||
胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
豆芽汤(上湖) | 绿豆芽30g | 250 | 绿豆芽30g*250=7.5kg | ||
午点 | 羊角蜜(和) | 甜瓜80g | 250 | 甜瓜80g*250=20kg | |
莫卡乳酪餐包(上湖) | 面包(均值)30g | 250 | 面包(均值)30g*250=7.5kg | ||
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 250 | 酸奶(均值)150g*250=37.5kg | ||
2025-05-12 星期一 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
花生 | 花生(鲜)15g | 130 | 花生(鲜)15g*130=1.95kg | ||
苏打饼干 | 饼干(均值)10g | 130 | 饼干(均值)10g*130=1.3kg | ||
午餐 | 菠萝咕咾肉(上湖) | 彩椒10g/菠萝30g/猪肉(里脊)40g | 250 | 彩椒10g*250=2.5kg | |
菠萝30g*250=7.5kg | |||||
猪肉(里脊)40g*250=10kg | |||||
软兜干丝(上湖) | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)5g/千张50g | 250 | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | ||
木耳(干)5g*250=1.25kg | |||||
千张50g*250=12.5kg | |||||
芹菜贡丸汤(上湖) | 芹菜(白茎)20g/贡丸10g | 250 | 芹菜(白茎)20g*250=5kg | ||
贡丸10g*250=2.5kg | |||||
午点 | 千禧(上湖) | 樱桃番茄90g | 250 | 樱桃番茄90g*250=22.5kg | |
肉松胡萝卜粥(和) | 胡萝卜(红)5g/猪肉松10g/糯米(均值)20g | 250 | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | ||
猪肉松10g*250=2.5kg | |||||
糯米(均值)20g*250=5kg | |||||
2025-05-13 星期二 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
腰果(和) | 腰果(熟)8g | 250 | 腰果(熟)8g*250=2kg | ||
猪猪包(和) | 馒头(均值)15g | 250 | 馒头(均值)15g*250=3.75kg | ||
午餐 | 三杯鸭(上湖) | 香菇(干)2g/鸭(均值)50g/马铃薯30g | 250 | 香菇(干)2g*250=0.5kg | |
鸭(均值)50g*250=12.5kg | |||||
马铃薯30g*250=7.5kg | |||||
肉末茄子(上湖) | 茄子(均值)80g/猪肉(腿)10g | 250 | 茄子(均值)80g*250=20kg | ||
猪肉(腿)10g*250=2.5kg | |||||
金针菇豆腐汤(上湖) | 豆腐(均值)20g/金针菇20g | 250 | 豆腐(均值)20g*250=5kg | ||
金针菇20g*250=5kg | |||||
午点 | 香蕉(和) | 香蕉80g | 250 | 香蕉80g*250=20kg | |
什锦炒米线(和) | 鸡蛋(均值)8g/甘蓝15g/猪肉(里脊)10g/籼米粉(干,细)20g | 250 | 鸡蛋(均值)8g*250=2kg | ||
甘蓝15g*250=3.75kg | |||||
猪肉(里脊)10g*250=2.5kg | |||||
籼米粉(干,细)20g*250=5kg | |||||
2025-05-14 星期三 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
红薯(和) | 甘薯(红心)15g | 250 | 甘薯(红心)15g*250=3.75kg | ||
每日坚果(和) | 杏仁(原味全部)8g | 250 | 杏仁(原味全部)8g*250=2kg | ||
午餐 | 蒜台猪舌(上湖) | 猪舌40g/蒜苗50g | 250 | 猪舌40g*250=10kg | |
蒜苗50g*250=12.5kg | |||||
炒双花(上湖) | 猪肉(腿)15g/西兰花30g/豆腐干(香干)10g/白花菜30g/胡萝卜(红)10g | 250 | 猪肉(腿)15g*250=3.75kg | ||
西兰花30g*250=7.5kg | |||||
豆腐干(香干)10g*250=2.5kg | |||||
白花菜30g*250=7.5kg | |||||
胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
冬瓜笋干汤(和) | 黑笋(干)10g/冬瓜30g | 250 | 黑笋(干)10g*250=2.5kg | ||
冬瓜30g*250=7.5kg | |||||
午点 | 西瓜(和) | 西瓜(均值)90g | 250 | 西瓜(均值)90g*250=22.5kg | |
香葱鸡蛋饼(上湖) | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)30g/小葱2g | 250 | 鸡蛋(均值)20g*250=5kg | ||
小麦粉(标准粉)30g*250=7.5kg | |||||
小葱2g*250=0.5kg | |||||
2025-05-15 星期四 | 早点 | 酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg |
鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
鹌鹑蛋(和) | 鹌鹑蛋15g | 250 | 鹌鹑蛋15g*250=3.75kg | ||
水果干(和) | 其他水果(通用)8g | 250 | 其他水果(通用)8g*250=2kg | ||
午餐 | 咖喱牛肉(上湖) | 番茄20g/牛肉(里脊)50g/胡萝卜(红)10g | 250 | 番茄20g*250=5kg | |
牛肉(里脊)50g*250=12.5kg | |||||
胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
玉米松仁香肠(上湖) | 香肠10g/玉米(鲜)70g/松子仁15g | 250 | 香肠10g*250=2.5kg | ||
玉米(鲜)70g*250=17.5kg | |||||
松子仁15g*250=3.75kg | |||||
营养排骨汤(上湖) | 小白菜20g/猪小排10g | 250 | 小白菜20g*250=5kg | ||
猪小排10g*250=2.5kg | |||||
午点 | 养生粥(上湖) | 黑豆5g/黑米5g/花生(鲜)5g/糯米(均值)20g | 250 | 黑豆5g*250=1.25kg | |
黑米5g*250=1.25kg | |||||
花生(鲜)5g*250=1.25kg | |||||
糯米(均值)20g*250=5kg | |||||
火龙果(和) | 火龙果80g | 250 | 火龙果80g*250=20kg | ||
2025-05-16 星期五 | 早点 | 鲜奶(和) | 牛乳(均值)120g | 250 | 牛乳(均值)120g*250=30kg |
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 3 | 酸奶(均值)150g*3=0.45kg | ||
蒸红枣(和) | 枣(干)10g | 250 | 枣(干)10g*250=2.5kg | ||
午餐 | 红烧狮子头(和) | 猪肉(里脊)40g/胡萝卜(红)10g | 250 | 猪肉(里脊)40g*250=10kg | |
胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
炒土豆丝(和) | 辣椒(青,尖)10g/彩椒5g/马铃薯70g | 250 | 辣椒(青,尖)10g*250=2.5kg | ||
彩椒5g*250=1.25kg | |||||
马铃薯70g*250=17.5kg | |||||
莲藕肉丸汤(和) | 藕20g/猪肉(里脊)10g | 250 | 藕20g*250=5kg | ||
猪肉(里脊)10g*250=2.5kg | |||||
午点 | 小黄瓜(和) | 黄瓜80g | 250 | 黄瓜80g*250=20kg | |
玛芬蛋糕(和) | 蛋糕(均值)30g | 250 | 蛋糕(均值)30g*250=7.5kg | ||
酸奶(和) | 酸奶(均值)150g | 250 | 酸奶(均值)150g*250=37.5kg |
[菜谱]苕溪幼上和学生(2025-05-05至2025-05-18)
发布时间: 2025-05-05 21:08:45