闲林中学学生(学生)(2025-05-20至2025-05-20)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-20 星期二 | 早餐 | 西湖牌酸奶 | 酸奶(均值)160g | 257 | 酸奶(均值)160g*257=41.12kg |
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)38g | 257 | 鸡蛋(均值)38g*257=9.766kg | ||
红薯 | 甘薯(红心)19.4g | 257 | 甘薯(红心)19.4g*257=4.9858kg | ||
肉包 | 猪肉(奶脯)32g/小麦粉(标准粉)24g | 257 | 猪肉(奶脯)32g*257=8.224kg | ||
小麦粉(标准粉)24g*257=6.168kg | |||||
八宝粥 | 八宝粥45g | 257 | 八宝粥45g*257=11.565kg | ||
炒粉干 | 鸡蛋(均值)18.8g/籼米粉(干,细)41g/大白菜(青白口)28.3g | 257 | 鸡蛋(均值)18.8g*257=4.8316kg | ||
籼米粉(干,细)41g*257=10.537kg | |||||
大白菜(青白口)28.3g*257=7.2731kg | |||||
面条 | 玉米面面条94.3g | 257 | 玉米面面条94.3g*257=24.2351kg | ||
土豆饼 | 小麦粉(标准粉)9.7g/马铃薯5.8g | 257 | 小麦粉(标准粉)9.7g*257=2.4929kg | ||
马铃薯5.8g*257=1.4906kg | |||||
糯米红枣糕 | 枣(干)1.9g/米粉5.8g | 257 | 枣(干)1.9g*257=0.4883kg | ||
米粉5.8g*257=1.4906kg | |||||
红枣馒头 | 枣(干)3.8g/小麦粉(标准粉)9.7g | 257 | 枣(干)3.8g*257=0.9766kg | ||
小麦粉(标准粉)9.7g*257=2.4929kg | |||||
午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)89.5g/芥菜干3.1g/姜0.6g | 1564 | 猪肉(肥瘦)89.5g*1564=139.978kg | |
芥菜干3.1g*1564=4.8484kg | |||||
姜0.6g*1564=0.9384kg | |||||
椒盐虾 | 明虾57.6g | 1564 | 明虾57.6g*1564=90.0864kg | ||
丝瓜溜鸡片 | 丝瓜63.9g/鸡胸脯肉6.3g/胡萝卜(红)12.7g | 1564 | 丝瓜63.9g*1564=99.9396kg | ||
鸡胸脯肉6.3g*1564=9.8532kg | |||||
胡萝卜(红)12.7g*1564=19.8628kg | |||||
肉丁青豆玉米 | 胡萝卜(红)6.3g/玉米(鲜)31.9g/猪肉(奶脯)12.7g/青豆15.9g | 1564 | 胡萝卜(红)6.3g*1564=9.8532kg | ||
玉米(鲜)31.9g*1564=49.8916kg | |||||
猪肉(奶脯)12.7g*1564=19.8628kg | |||||
青豆15.9g*1564=24.8676kg | |||||
番茄花菜 | 白花菜47.9g/番茄9.5g | 1564 | 白花菜47.9g*1564=74.9156kg | ||
番茄9.5g*1564=14.858kg | |||||
豆苗炒香干 | 豌豆苗47.9g/豆腐干(香干)9.5g | 1564 | 豌豆苗47.9g*1564=74.9156kg | ||
豆腐干(香干)9.5g*1564=14.858kg | |||||
绿豆汤 | 白砂糖6.4g/绿豆7.9g | 1564 | 白砂糖6.4g*1564=10.0096kg | ||
绿豆7.9g*1564=12.3556kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨121.4g | 1564 | 库尔勒梨121.4g*1564=189.8696kg | ||
晚餐 | 绿豆汤 | 绿豆7.9g/白砂糖6.4g | 1564 | 绿豆7.9g*1564=12.3556kg | |
白砂糖6.4g*1564=10.0096kg | |||||
红烧鸡腿 | 鸡腿140g | 1564 | 鸡腿140g*1564=218.96kg | ||
麻辣香锅 | 猪肉(瘦)12.7g/海带19.1g/黄瓜16g/猪肉(肥瘦)19.1g/藕15.9g/马铃薯22.3g | 1564 | 猪肉(瘦)12.7g*1564=19.8628kg | ||
海带19.1g*1564=29.8724kg | |||||
黄瓜16g*1564=25.024kg | |||||
猪肉(肥瘦)19.1g*1564=29.8724kg | |||||
藕15.9g*1564=24.8676kg | |||||
马铃薯22.3g*1564=34.8772kg | |||||
腐竹炒肉 | 猪肉(奶脯)7.9g/腐竹38.3g/芹菜(白茎)9.5g | 1564 | 猪肉(奶脯)7.9g*1564=12.3556kg | ||
腐竹38.3g*1564=59.9012kg | |||||
芹菜(白茎)9.5g*1564=14.858kg | |||||
白菜粉丝 | 大白菜(均值)41.5g/粉丝4.7g | 1564 | 大白菜(均值)41.5g*1564=64.906kg | ||
粉丝4.7g*1564=7.3508kg | |||||
香菇油豆腐 | 胡萝卜(红)3.1g/香菇4.7g/油豆腐31.9g | 1564 | 胡萝卜(红)3.1g*1564=4.8484kg | ||
香菇4.7g*1564=7.3508kg | |||||
油豆腐31.9g*1564=49.8916kg | |||||
炒猪血 | 猪血47.9g/辣椒(青,尖)3.1g/猪肉(奶脯)4.7g | 1564 | 猪血47.9g*1564=74.9156kg | ||
辣椒(青,尖)3.1g*1564=4.8484kg | |||||
猪肉(奶脯)4.7g*1564=7.3508kg | |||||
晚点 | 小芳烤肠面包 | 面包(均值)40g | 1563 | 面包(均值)40g*1563=62.52kg | |
西湖牌原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1563 | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg |
[菜谱]闲林中学学生(学生)(2025-05-20至2025-05-20)
发布时间: 2025-05-19 23:51:39