七贤小学生(2025-06-02至2025-06-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-03 星期二 | 午餐 | 红烧大虾 | 明虾60g | 2131 | 明虾60g*2131=127.86kg |
香脆鸡米花 | 鸡米花60g/面包屑5g | 2131 | 鸡米花60g*2131=127.86kg | ||
面包屑5g*2131=10.655kg | |||||
玉米排骨菌菇汤 | 猪小排40g/千张10g/火腿5g/蘑菇(鲜蘑)18g/玉米(鲜)50g | 2131 | 猪小排40g*2131=85.24kg | ||
千张10g*2131=21.31kg | |||||
火腿5g*2131=10.655kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)18g*2131=38.358kg | |||||
玉米(鲜)50g*2131=106.55kg | |||||
午点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 1821 | 牛乳(均值)120g*1821=218.52kg | |
水果2 | 苹果(均值)175g | 1821 | 苹果(均值)175g*1821=318.675kg | ||
2025-06-04 星期三 | 午餐 | 冬瓜火腿菌菇汤 | 冬瓜50g/火腿6g/蘑菇(鲜蘑)15g/紫菜(干)2g | 2131 | 冬瓜50g*2131=106.55kg |
火腿6g*2131=12.786kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)15g*2131=31.965kg | |||||
紫菜(干)2g*2131=4.262kg | |||||
白菜油豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)10g/大白菜(均值)80g/油豆腐20g | 2131 | 猪肉(肥瘦)20g*2131=42.62kg | ||
胡萝卜(红)10g*2131=21.31kg | |||||
大白菜(均值)80g*2131=170.48kg | |||||
油豆腐20g*2131=42.62kg | |||||
黄焖鸡 | 香菇5g/辣椒(红,小)15g/鸡(均值)75g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯40g | 2131 | 香菇5g*2131=10.655kg | ||
辣椒(红,小)15g*2131=31.965kg | |||||
鸡(均值)75g*2131=159.825kg | |||||
辣椒(青,尖)15g*2131=31.965kg | |||||
马铃薯40g*2131=85.24kg | |||||
午点 | 牛奶2 | 酸奶(均值)120g | 1821 | 酸奶(均值)120g*1821=218.52kg | |
点心5 | 面包(均值)40g | 1821 | 面包(均值)40g*1821=72.84kg | ||
2025-06-05 星期四 | 午餐 | 红烧牛排 | 青蒜10g/牛肉(腑肋)120g | 2131 | 青蒜10g*2131=21.31kg |
牛肉(腑肋)120g*2131=255.72kg | |||||
玉米甜豆丁 | 虾仁肉20g/胡萝卜(红)10g/方腿20g/玉米(鲜)50g | 2131 | 虾仁肉20g*2131=42.62kg | ||
胡萝卜(红)10g*2131=21.31kg | |||||
方腿20g*2131=42.62kg | |||||
玉米(鲜)50g*2131=106.55kg | |||||
白菜丸子粉丝汤 | 大白菜(均值)75g/猪肉(肥瘦)30g/粉丝10g | 2131 | 大白菜(均值)75g*2131=159.825kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*2131=63.93kg | |||||
粉丝10g*2131=21.31kg | |||||
午点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 1821 | 牛乳(均值)120g*1821=218.52kg | |
水果1 | 香蕉150g | 1821 | 香蕉150g*1821=273.15kg | ||
2025-06-06 星期五 | 午餐 | 毛豆蒸肉饼 | 猪肉(腿)25g/毛豆16g/鸡蛋(均值)65g/猪肉(肥瘦)35g | 2131 | 猪肉(腿)25g*2131=53.275kg |
毛豆16g*2131=34.096kg | |||||
鸡蛋(均值)65g*2131=138.515kg | |||||
猪肉(肥瘦)35g*2131=74.585kg | |||||
虾仁炒葫芦 | 虾仁肉26g/葫芦98g/榨菜8.7g | 2131 | 虾仁肉26g*2131=55.406kg | ||
葫芦98g*2131=208.838kg | |||||
榨菜8.7g*2131=18.5397kg | |||||
笋干老鸭汤 | 鸭(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/千张15g/火腿5g/黑笋(干)10g | 2131 | 鸭(均值)50g*2131=106.55kg | ||
蘑菇(鲜蘑)20g*2131=42.62kg | |||||
千张15g*2131=31.965kg | |||||
火腿5g*2131=10.655kg | |||||
黑笋(干)10g*2131=21.31kg | |||||
午点 | 牛奶2 | 酸奶(均值)120g | 1821 | 酸奶(均值)120g*1821=218.52kg | |
点心7 | 蛋糕(均值)35g | 1821 | 蛋糕(均值)35g*1821=63.735kg | ||
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 2131 | 鸡翅100g*2131=213.1kg |
包心菜炒粉丝 | 鸡蛋(均值)50g/粉丝20g/甘蓝50g | 2131 | 鸡蛋(均值)50g*2131=106.55kg | ||
粉丝20g*2131=42.62kg | |||||
甘蓝50g*2131=106.55kg | |||||
海带排骨汤 | 火腿5g/海带(浸)20g/猪小排50g/蘑菇(鲜蘑)20g | 2131 | 火腿5g*2131=10.655kg | ||
海带(浸)20g*2131=42.62kg | |||||
猪小排50g*2131=106.55kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)20g*2131=42.62kg | |||||
午点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 1821 | 牛乳(均值)120g*1821=218.52kg | |
小台芒 | 芒果100g | 1821 | 芒果100g*1821=182.1kg | ||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 红烧大排 | 木耳(干)2g/猪大排120g | 2131 | 木耳(干)2g*2131=4.262kg |
猪大排120g*2131=255.72kg | |||||
银鱼鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)60g/银鱼5g | 2131 | 鸡蛋(均值)60g*2131=127.86kg | ||
银鱼5g*2131=10.655kg | |||||
三丝芹菜 | 芹菜(白茎)65g/豆腐干(香干)20g/猪肉(腿)20g/胡萝卜(红)10g | 2131 | 芹菜(白茎)65g*2131=138.515kg | ||
豆腐干(香干)20g*2131=42.62kg | |||||
猪肉(腿)20g*2131=42.62kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2131=21.31kg | |||||
午点 | 牛奶2 | 酸奶(均值)120g | 1821 | 酸奶(均值)120g*1821=218.52kg | |
点心6 | 蛋糕(均值)35g | 1821 | 蛋糕(均值)35g*1821=63.735kg | ||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 清蒸鱼片 | 腌雪里红10g/辣椒(红,小)10g/鲆75g | 2131 | 腌雪里红10g*2131=21.31kg |
辣椒(红,小)10g*2131=21.31kg | |||||
鲆75g*2131=159.825kg | |||||
莴笋木耳炒鸡柳 | 莴笋40g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g/鸡胸脯肉40g | 2131 | 莴笋40g*2131=85.24kg | ||
木耳(干)1g*2131=2.131kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2131=21.31kg | |||||
鸡胸脯肉40g*2131=85.24kg | |||||
牛肉粉丝 | 粉丝12.5g/牛肉(后腿)25g | 2131 | 粉丝12.5g*2131=26.6375kg | ||
牛肉(后腿)25g*2131=53.275kg | |||||
午点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 1821 | 牛乳(均值)120g*1821=218.52kg | |
荔枝 | 荔枝100g | 1821 | 荔枝100g*1821=182.1kg | ||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 香酥鸡翅 | 鸡翅100g/吉士粉3g | 2131 | 鸡翅100g*2131=213.1kg |
吉士粉3g*2131=6.393kg | |||||
花菜炒肉片 | 白花菜75g/豆腐干(香干)20g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)10g | 2131 | 白花菜75g*2131=159.825kg | ||
豆腐干(香干)20g*2131=42.62kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*2131=42.62kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2131=21.31kg | |||||
番茄豆腐菌菇汤 | 豆腐(均值)40g/鸡蛋(均值)30g/番茄30g/蘑菇(鲜蘑)20g | 2131 | 豆腐(均值)40g*2131=85.24kg | ||
鸡蛋(均值)30g*2131=63.93kg | |||||
番茄30g*2131=63.93kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)20g*2131=42.62kg | |||||
午点 | 蔓越莓面包 | 面包(均值)45g | 1821 | 面包(均值)45g*1821=81.945kg | |
牛奶2 | 酸奶(均值)120g | 1821 | 酸奶(均值)120g*1821=218.52kg | ||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 胖干烧鸭块 | 木耳(干)2g/鸭(均值)75g/豆腐干(香干)30g | 2131 | 木耳(干)2g*2131=4.262kg |
鸭(均值)75g*2131=159.825kg | |||||
豆腐干(香干)30g*2131=63.93kg | |||||
西红柿炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)60g | 2131 | 番茄60g*2131=127.86kg | ||
鸡蛋(均值)60g*2131=127.86kg | |||||
白菜丸子粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)30g/粉丝10g/大白菜(均值)75g | 2131 | 猪肉(肥瘦)30g*2131=63.93kg | ||
粉丝10g*2131=21.31kg | |||||
大白菜(均值)75g*2131=159.825kg | |||||
午点 | 油桃 | 蜜桃125g | 1821 | 蜜桃125g*1821=227.625kg | |
牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 1821 | 牛乳(均值)120g*1821=218.52kg |
[菜谱]七贤小学生(2025-06-02至2025-06-13)
发布时间: 2025-05-29 11:35:36