东风小学学生(2025-06-16至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 午餐 | 油炸鸡翅中 | 鸡翅112g | 1882 | 鸡翅112g*1882=210.784kg |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜33g/鸡蛋(均值)35g | 1882 | 黄瓜33g*1882=62.106kg | ||
鸡蛋(均值)35g*1882=65.87kg | |||||
红烧粉皮 | 小葱1g/粉皮75g | 1882 | 小葱1g*1882=1.882kg | ||
粉皮75g*1882=141.15kg | |||||
香肠青豆玉米 | 青豆25g/方腿14g/玉米(鲜)35g | 1882 | 青豆25g*1882=47.05kg | ||
方腿14g*1882=26.348kg | |||||
玉米(鲜)35g*1882=65.87kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)213g | 1882 | 苹果(均值)213g*1882=400.866kg | ||
一鸣培根面包 | 面包(均值)80g | 1882 | 面包(均值)80g*1882=150.56kg | ||
2025-06-17 星期二 | 午餐 | 黄豆烧猪爪 | 黄豆15g/猪蹄95g | 1882 | 黄豆15g*1882=28.23kg |
猪蹄95g*1882=178.79kg | |||||
白菜贡丸粉丝 | 蘑菇(鲜蘑)13g/粉丝5g/猪肉(瘦)13g/大白菜(均值)39g | 1882 | 蘑菇(鲜蘑)13g*1882=24.466kg | ||
粉丝5g*1882=9.41kg | |||||
猪肉(瘦)13g*1882=24.466kg | |||||
大白菜(均值)39g*1882=73.398kg | |||||
清炒广东菜心 | 胡萝卜(红)10g/小白菜75g | 1882 | 胡萝卜(红)10g*1882=18.82kg | ||
小白菜75g*1882=141.15kg | |||||
鸭血豆腐 | 豆腐(均值)40.7g/鸭血(白鸭)24.4g | 1882 | 豆腐(均值)40.7g*1882=76.5974kg | ||
鸭血(白鸭)24.4g*1882=45.9208kg | |||||
草莓红丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1882 | 酸奶(均值)180g*1882=338.76kg | ||
康元小熊饼干 | 饼干(均值)80g | 1882 | 饼干(均值)80g*1882=150.56kg | ||
2025-06-18 星期三 | 午餐 | 木耳鸡块 | 鸡(均值)118g/木耳(干)3.3g | 1882 | 鸡(均值)118g*1882=222.076kg |
木耳(干)3.3g*1882=6.2106kg | |||||
虾饼 | 虾仁肉100g | 1882 | 虾仁肉100g*1882=188.2kg | ||
胡萝卜大白菜 | 胡萝卜(红)6.6g/大白菜(均值)77g | 1882 | 胡萝卜(红)6.6g*1882=12.4212kg | ||
大白菜(均值)77g*1882=144.914kg | |||||
雪菜豆腐 | 豆腐(均值)49g/腌雪里红11g | 1882 | 豆腐(均值)49g*1882=92.218kg | ||
腌雪里红11g*1882=20.702kg | |||||
人参果 | 人参果132g | 1882 | 人参果132g*1882=248.424kg | ||
一鸣双喜面包 | 面包(均值)60g | 1882 | 面包(均值)60g*1882=112.92kg | ||
2025-06-19 星期四 | 午餐 | 玉米炖排骨 | 玉米(鲜)32.8g/猪小排100g | 1882 | 玉米(鲜)32.8g*1882=61.7296kg |
猪小排100g*1882=188.2kg | |||||
宫保鸡丁 | 花生(鲜)5g/胡萝卜(红)6.6g/鸡胸脯肉65g/黄瓜13.1g | 1882 | 花生(鲜)5g*1882=9.41kg | ||
胡萝卜(红)6.6g*1882=12.4212kg | |||||
鸡胸脯肉65g*1882=122.33kg | |||||
黄瓜13.1g*1882=24.6542kg | |||||
金针菇娃娃菜 | 娃娃菜43g/金针菇48g | 1882 | 娃娃菜43g*1882=80.926kg | ||
金针菇48g*1882=90.336kg | |||||
红烧青南瓜 | 南瓜110g | 1882 | 南瓜110g*1882=207.02kg | ||
杨枝甘露酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 1882 | 酸奶(均值)180g*1882=338.76kg | ||
达能王子曲奇饼干 | 饼干(均值)85g | 1882 | 饼干(均值)85g*1882=159.97kg | ||
2025-06-20 星期五 | 午餐 | 黑椒牛肉炒芦笋 | 彩椒5.3g/芦笋32g/辣椒(青,尖)5.3g/牛肉(里脊)56g/大蒜1.3g | 1882 | 彩椒5.3g*1882=9.9746kg |
芦笋32g*1882=60.224kg | |||||
辣椒(青,尖)5.3g*1882=9.9746kg | |||||
牛肉(里脊)56g*1882=105.392kg | |||||
大蒜1.3g*1882=2.4466kg | |||||
茭白炒里脊 | 猪肉(里脊)16.4g/茭白53g | 1882 | 猪肉(里脊)16.4g*1882=30.8648kg | ||
茭白53g*1882=99.746kg | |||||
黑木耳山药莴笋 | 山药27g/木耳(干)1g/莴笋48g | 1882 | 山药27g*1882=50.814kg | ||
木耳(干)1g*1882=1.882kg | |||||
莴笋48g*1882=90.336kg | |||||
豆角茄子 | 豇豆35g/茄子(均值)45g | 1882 | 豇豆35g*1882=65.87kg | ||
茄子(均值)45g*1882=84.69kg | |||||
一鸣可可蛋糕卷 | 蛋糕(巧克力)50g | 1882 | 蛋糕(巧克力)50g*1882=94.1kg | ||
油桃 | 蜜桃185g | 1882 | 蜜桃185g*1882=348.17kg | ||
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 油爆沼虾 | 江虾55g | 1882 | 江虾55g*1882=103.51kg |
腰果鸡丁 | 鸡胸脯肉44g/青豆17g/腰果11g | 1882 | 鸡胸脯肉44g*1882=82.808kg | ||
青豆17g*1882=31.994kg | |||||
腰果11g*1882=20.702kg | |||||
木耳炒花菜 | 木耳(干)3g/白花菜75g | 1882 | 木耳(干)3g*1882=5.646kg | ||
白花菜75g*1882=141.15kg | |||||
粉丝包心菜 | 甘蓝25g/粉丝12.2g | 1882 | 甘蓝25g*1882=47.05kg | ||
粉丝12.2g*1882=22.9604kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)213g | 1882 | 苹果(均值)213g*1882=400.866kg | ||
一鸣培根面包 | 面包(均值)80g | 1882 | 面包(均值)80g*1882=150.56kg | ||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿137.6g | 1882 | 鸡腿137.6g*1882=258.9632kg |
炒三鲜 | 猪肉(瘦)13.6g/鸡毛菜28g/方腿8g/猪皮1.5g/明虾17g | 1882 | 猪肉(瘦)13.6g*1882=25.5952kg | ||
鸡毛菜28g*1882=52.696kg | |||||
方腿8g*1882=15.056kg | |||||
猪皮1.5g*1882=2.823kg | |||||
明虾17g*1882=31.994kg | |||||
虾米娃娃菜 | 虾皮1g/大蒜1.6g/娃娃菜75g/咸肉4.9g | 1882 | 虾皮1g*1882=1.882kg | ||
大蒜1.6g*1882=3.0112kg | |||||
娃娃菜75g*1882=141.15kg | |||||
咸肉4.9g*1882=9.2218kg | |||||
瑶柱烧冬瓜 | 冬瓜120g/扇贝(干)3.3g | 1882 | 冬瓜120g*1882=225.84kg | ||
扇贝(干)3.3g*1882=6.2106kg | |||||
草莓红丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1882 | 酸奶(均值)180g*1882=338.76kg | ||
康元小熊饼干 | 饼干(均值)80g | 1882 | 饼干(均值)80g*1882=150.56kg | ||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 板栗鸭块 | 鸭(均值)109g/栗子(鲜)13.6g | 1273 | 鸭(均值)109g*1273=138.757kg |
栗子(鲜)13.6g*1273=17.3128kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)42g/番茄42.6g | 1273 | 鸡蛋(均值)42g*1273=53.466kg | ||
番茄42.6g*1273=54.2298kg | |||||
双色包心菜 | 甘蓝75g/胡萝卜(红)8.2g | 1273 | 甘蓝75g*1273=95.475kg | ||
胡萝卜(红)8.2g*1273=10.4386kg | |||||
酱爆油三角 | 彩椒6.6g/辣椒(青,尖)6.6g/洋葱10g/豆腐干(菜干)59g | 1273 | 彩椒6.6g*1273=8.4018kg | ||
辣椒(青,尖)6.6g*1273=8.4018kg | |||||
洋葱10g*1273=12.73kg | |||||
豆腐干(菜干)59g*1273=75.107kg | |||||
人参果 | 人参果132g | 1273 | 人参果132g*1273=168.036kg | ||
一鸣双喜面包 | 面包(均值)60g | 1273 | 面包(均值)60g*1273=76.38kg | ||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 萝卜烧排骨 | 白萝卜46g/猪小排95g | 1273 | 白萝卜46g*1273=58.558kg |
猪小排95g*1273=120.935kg | |||||
芹菜炒肉丝 | 芹菜(白茎)75g/猪肉(腿)12.5g | 1273 | 芹菜(白茎)75g*1273=95.475kg | ||
猪肉(腿)12.5g*1273=15.9125kg | |||||
油豆腐烧白菜 | 油豆腐8.1g/大白菜(均值)73.3g | 1273 | 油豆腐8.1g*1273=10.3113kg | ||
大白菜(均值)73.3g*1273=93.3109kg | |||||
葱油芋艿 | 小葱2.6g/芋头72g | 1273 | 小葱2.6g*1273=3.3098kg | ||
芋头72g*1273=91.656kg | |||||
杨枝甘露酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 1273 | 酸奶(均值)180g*1273=229.14kg | ||
达能王子曲奇饼干 | 饼干(均值)85g | 1273 | 饼干(均值)85g*1273=108.205kg |
[菜谱]东风小学学生(2025-06-16至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-13 20:46:32