| 长乐小学学生(2025-06-16至2025-06-29)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-16 星期一 | 午餐 | 牛腩烧番茄 | 姜2.6g/牛肉(肥瘦)79.1g/番茄35.1g | 569 | 姜2.6g*569=1.4794kg |
| 牛肉(肥瘦)79.1g*569=45.0079kg | |||||
| 番茄35.1g*569=19.9719kg | |||||
| 芦笋 | 大蒜2.6g/芦笋123g | 569 | 大蒜2.6g*569=1.4794kg | ||
| 芦笋123g*569=69.987kg | |||||
| 雪菜嫩豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)8.8g/腌雪里红8.8g/豆腐(均值)61.5g | 569 | 蘑菇(鲜蘑)8.8g*569=5.0072kg | ||
| 腌雪里红8.8g*569=5.0072kg | |||||
| 豆腐(均值)61.5g*569=34.9935kg | |||||
| 杂粮米饭(小米) | 粳米(标一)70g/小米3.5g | 569 | 粳米(标一)70g*569=39.83kg | ||
| 小米3.5g*569=1.9915kg | |||||
| 起酥老婆饼 | 烧饼(加糖)35g | 569 | 烧饼(加糖)35g*569=19.915kg | ||
| 光明黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 569 | 酸奶(均值)180g*569=102.42kg | ||
| 2025-06-17 星期二 | 午餐 | 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳142g/番茄36g/姜2.7g | 569 | 巴沙鱼柳142g*569=80.798kg |
| 番茄36g*569=20.484kg | |||||
| 姜2.7g*569=1.5363kg | |||||
| 排骨烧胖干 | 猪小排36g/豆腐干(香干)62g | 569 | 猪小排36g*569=20.484kg | ||
| 豆腐干(香干)62g*569=35.278kg | |||||
| 豆芽菜 | 腌雪里红43.9g/绿豆芽70.3g | 569 | 腌雪里红43.9g*569=24.9791kg | ||
| 绿豆芽70.3g*569=40.0007kg | |||||
| 杂粮米饭(麦片) | 麦片3.5g/粳米(标一)70g | 569 | 麦片3.5g*569=1.9915kg | ||
| 粳米(标一)70g*569=39.83kg | |||||
| 仙草蛋糕 | 蛋糕(均值)85g | 569 | 蛋糕(均值)85g*569=48.365kg | ||
| 光明杯装鲜鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 569 | 牛乳(均值)120g*569=68.28kg | ||
| 2025-06-18 星期三 | 午餐 | 红烧猪爪鸡翅 | 鸡翅91g/姜2.7g/猪蹄53.1g | 569 | 鸡翅91g*569=51.779kg |
| 姜2.7g*569=1.5363kg | |||||
| 猪蹄53.1g*569=30.2139kg | |||||
| 炒松花菜 | 猪肉(腿)4.4g/白花菜70g/木耳(干)0.9g/胡萝卜(红)8.8g | 569 | 猪肉(腿)4.4g*569=2.5036kg | ||
| 白花菜70g*569=39.83kg | |||||
| 木耳(干)0.9g*569=0.5121kg | |||||
| 胡萝卜(红)8.8g*569=5.0072kg | |||||
| 玉米青豆 | 青豆35g/胡萝卜(红)18g/玉米(鲜)35g | 569 | 青豆35g*569=19.915kg | ||
| 胡萝卜(红)18g*569=10.242kg | |||||
| 玉米(鲜)35g*569=19.915kg | |||||
| 杂粮米饭(燕麦米) | 粳米(标一)75g/燕麦片3.5g | 569 | 粳米(标一)75g*569=42.675kg | ||
| 燕麦片3.5g*569=1.9915kg | |||||
| 原味甜甜圈 | 饼干(均值)50g | 569 | 饼干(均值)50g*569=28.45kg | ||
| 新鲜荔枝 | 荔枝75g | 569 | 荔枝75g*569=42.675kg | ||
| 2025-06-19 星期四 | 午餐 | 红烧猪大排 | 黄酒7g/姜2.6g/猪大排131.8g/腐竹8.9g | 569 | 黄酒7g*569=3.983kg |
| 姜2.6g*569=1.4794kg | |||||
| 猪大排131.8g*569=74.9942kg | |||||
| 腐竹8.9g*569=5.0641kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝114.2g/猪肉(肥瘦)4.4g/胡萝卜(红)8.8g | 569 | 甘蓝114.2g*569=64.9798kg | ||
| 猪肉(肥瘦)4.4g*569=2.5036kg | |||||
| 胡萝卜(红)8.8g*569=5.0072kg | |||||
| 彩椒炒目鱼花 | 乌贼(鲜)71g/辣椒(青,尖)13.3g/彩椒13.3g/洋葱14g | 569 | 乌贼(鲜)71g*569=40.399kg | ||
| 辣椒(青,尖)13.3g*569=7.5677kg | |||||
| 彩椒13.3g*569=7.5677kg | |||||
| 洋葱14g*569=7.966kg | |||||
| 杂粮米饭(玉米粒) | 粳米(标一)75g/玉米(鲜)3.5g | 569 | 粳米(标一)75g*569=42.675kg | ||
| 玉米(鲜)3.5g*569=1.9915kg | |||||
| 麻薯面包 | 面包(均值)50g | 569 | 面包(均值)50g*569=28.45kg | ||
| 光明杯装鲜鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 569 | 牛乳(均值)120g*569=68.28kg | ||
| 2025-06-20 星期五 | 午餐 | 红烧琵琶腿 | 姜2.7g/鸡腿100g/黄酒7g | 569 | 姜2.7g*569=1.5363kg |
| 鸡腿100g*569=56.9kg | |||||
| 黄酒7g*569=3.983kg | |||||
| 炒大白菜 | 胡萝卜(红)14g/大白菜(均值)106g | 569 | 胡萝卜(红)14g*569=7.966kg | ||
| 大白菜(均值)106g*569=60.314kg | |||||
| 排骨炖毛豆 | 毛豆58g/猪小排36g | 569 | 毛豆58g*569=33.002kg | ||
| 猪小排36g*569=20.484kg | |||||
| 杂粮米饭(小米) | 粳米(标一)70g/小米3.5g | 569 | 粳米(标一)70g*569=39.83kg | ||
| 小米3.5g*569=1.9915kg | |||||
| 虎皮蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)45g | 569 | 蛋糕(黄蛋糕)45g*569=25.605kg | ||
| 光明黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 569 | 酸奶(均值)180g*569=102.42kg | ||
| 2025-06-23 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 姜2.6g/猪小排123g | 569 | 姜2.6g*569=1.4794kg |
| 猪小排123g*569=69.987kg | |||||
| 三丝(莴笋香干胡萝卜丝) | 莴笋45g/豆腐干(香干)17.7g/胡萝卜(红)17.7g | 569 | 莴笋45g*569=25.605kg | ||
| 豆腐干(香干)17.7g*569=10.0713kg | |||||
| 胡萝卜(红)17.7g*569=10.0713kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄70.3g/鸡蛋(均值)35.1g | 569 | 番茄70.3g*569=40.0007kg | ||
| 鸡蛋(均值)35.1g*569=19.9719kg | |||||
| 杂粮米饭(玉米粒) | 粳米(标一)75g/玉米(鲜)3.5g | 569 | 粳米(标一)75g*569=42.675kg | ||
| 玉米(鲜)3.5g*569=1.9915kg | |||||
| 蟹小方 | 面包(均值)100g | 569 | 面包(均值)100g*569=56.9kg | ||
| 光明黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 569 | 酸奶(均值)180g*569=102.42kg | ||
| 2025-06-24 星期二 | 午餐 | 红烧沼虾 | 姜2.7g/江虾71g | 569 | 姜2.7g*569=1.5363kg |
| 江虾71g*569=40.399kg | |||||
| 茭白蘑菇毛豆子 | 蘑菇(鲜蘑)27g/毛豆23g/茭白36g | 569 | 蘑菇(鲜蘑)27g*569=15.363kg | ||
| 毛豆23g*569=13.087kg | |||||
| 茭白36g*569=20.484kg | |||||
| 粉丝 | 猪肉(腿)8.8g/粉丝23.7g | 569 | 猪肉(腿)8.8g*569=5.0072kg | ||
| 粉丝23.7g*569=13.4853kg | |||||
| 杂粮米饭(小米) | 小米3.5g/粳米(标一)70g | 569 | 小米3.5g*569=1.9915kg | ||
| 粳米(标一)70g*569=39.83kg | |||||
| 岩烧红豆包 | 面包(均值)90g | 569 | 面包(均值)90g*569=51.21kg | ||
| 香蕉 | 香蕉166g | 569 | 香蕉166g*569=94.454kg | ||
| 2025-06-25 星期三 | 午餐 | 鸡米花 | 鸡米花123g | 372 | 鸡米花123g*372=45.756kg |
| 山药玉米排骨 | 山药26.5g/猪小排26.5g/玉米(鲜)61.8g | 372 | 山药26.5g*372=9.858kg | ||
| 猪小排26.5g*372=9.858kg | |||||
| 玉米(鲜)61.8g*372=22.9896kg | |||||
| 雪菜嫩豆腐 | 腌雪里红8.8g/豆腐(均值)61.5g/蘑菇(鲜蘑)8.8g | 372 | 腌雪里红8.8g*372=3.2736kg | ||
| 豆腐(均值)61.5g*372=22.878kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)8.8g*372=3.2736kg | |||||
| 杂粮米饭(黑米) | 黑米3.5g/粳米(标一)70g | 372 | 黑米3.5g*372=1.302kg | ||
| 粳米(标一)70g*372=26.04kg | |||||
| 光明杯装鲜鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 372 | 牛乳(均值)120g*372=44.64kg | ||
| 巧克力甜甜圈 | 饼干(均值)50g | 372 | 饼干(均值)50g*372=18.6kg | ||
| 2025-06-26 星期四 | 午餐 | 梅干菜捂肉子排 | 猪小排26.6g/白砂糖8g/猪肉(腿)53.1g/芥菜干13.3g | 372 | 猪小排26.6g*372=9.8952kg |
| 白砂糖8g*372=2.976kg | |||||
| 猪肉(腿)53.1g*372=19.7532kg | |||||
| 芥菜干13.3g*372=4.9476kg | |||||
| 炒金针菇 | 猪肉(腿)7g/豆腐干(香干)17.6g/彩椒17.6g/金针菇52.7g | 372 | 猪肉(腿)7g*372=2.604kg | ||
| 豆腐干(香干)17.6g*372=6.5472kg | |||||
| 彩椒17.6g*372=6.5472kg | |||||
| 金针菇52.7g*372=19.6044kg | |||||
| 炒三鲜 | 猪皮2.7g/大白菜(均值)62g/贡丸27g/河虾18g | 372 | 猪皮2.7g*372=1.0044kg | ||
| 大白菜(均值)62g*372=23.064kg | |||||
| 贡丸27g*372=10.044kg | |||||
| 河虾18g*372=6.696kg | |||||
| 杂粮米饭(燕麦米) | 粳米(标一)75g/燕麦片3.5g | 372 | 粳米(标一)75g*372=27.9kg | ||
| 燕麦片3.5g*372=1.302kg | |||||
| 椰香包 | 面包(均值)70g | 372 | 面包(均值)70g*372=26.04kg | ||
| 光明黑加仑酸奶 | 酸奶(均值)180g | 372 | 酸奶(均值)180g*372=66.96kg | ||
[菜谱]长乐小学学生(2025-06-16至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-13 23:23:25







