长乐小学教师(2025-06-16至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 早餐 | 青菜肉丝面 | 黑笋(干)29.4g/番茄29.4g/猪肉(腿)29.4g/小白菜49g/面条(均值)127.5g | 52 | 黑笋(干)29.4g*52=1.5288kg |
番茄29.4g*52=1.5288kg | |||||
猪肉(腿)29.4g*52=1.5288kg | |||||
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
面条(均值)127.5g*52=6.63kg | |||||
炒年糕(拇指年糕) | 年糕78.4g/大白菜(均值)58.8g | 52 | 年糕78.4g*52=4.0768kg | ||
大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
轻巧包 | 牛乳(均值)180g | 52 | 牛乳(均值)180g*52=9.36kg | ||
午餐 | 牛腩番茄 | 牛肉(肥瘦)127.5g/番茄49g/姜4.9g | 52 | 牛肉(肥瘦)127.5g*52=6.63kg | |
番茄49g*52=2.548kg | |||||
姜4.9g*52=0.2548kg | |||||
芦笋 | 芦笋176.5g/豆瓣酱31.4g/大蒜9.8g | 52 | 芦笋176.5g*52=9.178kg | ||
豆瓣酱31.4g*52=1.6328kg | |||||
大蒜9.8g*52=0.5096kg | |||||
茼蒿(晚) | 大蒜10g/茼蒿240g | 52 | 大蒜10g*52=0.52kg | ||
茼蒿240g*52=12.48kg | |||||
晚餐 | 啤酒鸭 | 啤酒(均值)49g/姜9.8g/鸭(均值)215.7g | 25 | 啤酒(均值)49g*25=1.225kg | |
姜9.8g*25=0.245kg | |||||
鸭(均值)215.7g*25=5.3925kg | |||||
长葫芦虾皮笋干 | 黑笋(干)30g/虾皮5g/葫芦180g | 25 | 黑笋(干)30g*25=0.75kg | ||
虾皮5g*25=0.125kg | |||||
葫芦180g*25=4.5kg | |||||
2025-06-17 星期二 | 早餐 | 牛腩面 | 鸡蛋(均值)68.6g/小白菜49g/豆腐干(香干)9.8g/牛肉(肥瘦)49g/番茄29.4g/面条(均值)117.6g | 52 | 鸡蛋(均值)68.6g*52=3.5672kg |
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
豆腐干(香干)9.8g*52=0.5096kg | |||||
牛肉(肥瘦)49g*52=2.548kg | |||||
番茄29.4g*52=1.5288kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)29.4g/玉米(鲜)19.6g/火腿肠19.6g/青豆19.6g/粳米(标一)49g | 52 | 鸡蛋(均值)29.4g*52=1.5288kg | ||
玉米(鲜)19.6g*52=1.0192kg | |||||
火腿肠19.6g*52=1.0192kg | |||||
青豆19.6g*52=1.0192kg | |||||
粳米(标一)49g*52=2.548kg | |||||
午餐 | 小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)160g | 52 | 黄鱼(小黄花鱼)160g*52=8.32kg | |
胖干烧仔排 | 猪小排40g/豆腐干(香干)100g | 52 | 猪小排40g*52=2.08kg | ||
豆腐干(香干)100g*52=5.2kg | |||||
绿豆芽菜 | 绿豆芽157g | 52 | 绿豆芽157g*52=8.164kg | ||
晚餐 | 红烧条肉 | 猪肉(瘦)250g | 25 | 猪肉(瘦)250g*25=6.25kg | |
炒包心菜 | 胡萝卜(红)19.6g/甘蓝147.1g | 25 | 胡萝卜(红)19.6g*25=0.49kg | ||
甘蓝147.1g*25=3.6775kg | |||||
2025-06-18 星期三 | 早餐 | 大排面 | 猪大排78.4g/小白菜49g/面条(均值)117.6g/黑笋(干)29.4g/番茄39.2g | 52 | 猪大排78.4g*52=4.0768kg |
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
黑笋(干)29.4g*52=1.5288kg | |||||
番茄39.2g*52=2.0384kg | |||||
炒米线 | 猪肉(腿)9.8g/豆腐干(香干)9.8g/大白菜(均值)58.8g/籼米粉(干,细)68.6g | 52 | 猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | ||
豆腐干(香干)9.8g*52=0.5096kg | |||||
大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
籼米粉(干,细)68.6g*52=3.5672kg | |||||
午餐 | 红烧鸭(秋鸭) | 鸭(均值)196g | 52 | 鸭(均值)196g*52=10.192kg | |
炒松花菜 | 猪肉(腿)9.8g/白花菜147.1g/木耳(干)0.98g | 52 | 猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | ||
白花菜147.1g*52=7.6492kg | |||||
木耳(干)0.98g*52=0.05096kg | |||||
青豆玉米虾仁 | 虾仁肉58.8g/玉米(鲜)49g/青豆39.2g | 52 | 虾仁肉58.8g*52=3.0576kg | ||
玉米(鲜)49g*52=2.548kg | |||||
青豆39.2g*52=2.0384kg | |||||
晚餐 | 酸菜黑鱼(晚) | 姜20g/乌鳢156.9g/酸菜40g | 25 | 姜20g*25=0.5kg | |
乌鳢156.9g*25=3.9225kg | |||||
酸菜40g*25=1kg | |||||
莴笋炒山药(晚) | 蘑菇(鲜蘑)40g/莴笋160g/猪肉(腿)40g/山药60g | 25 | 蘑菇(鲜蘑)40g*25=1kg | ||
莴笋160g*25=4kg | |||||
猪肉(腿)40g*25=1kg | |||||
山药60g*25=1.5kg | |||||
2025-06-19 星期四 | 早餐 | 面疙瘩 | 猪肉(腿)9.8g/面条(均值)58.8g/番茄19.6g | 52 | 猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg |
面条(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
番茄19.6g*52=1.0192kg | |||||
杂酱面 | 豆腐干(均值)29.4g/豆瓣酱47.1g/香菇19.6g/番茄39.2g/面条(均值)117.6g/牛肉(后腿)39.2g/黑笋(干)19.6g | 52 | 豆腐干(均值)29.4g*52=1.5288kg | ||
豆瓣酱47.1g*52=2.4492kg | |||||
香菇19.6g*52=1.0192kg | |||||
番茄39.2g*52=2.0384kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
牛肉(后腿)39.2g*52=2.0384kg | |||||
黑笋(干)19.6g*52=1.0192kg | |||||
午餐 | 红烧鹅肉(晚) | 鹅260g/姜20g | 52 | 鹅260g*52=13.52kg | |
姜20g*52=1.04kg | |||||
炒包心菜 | 甘蓝147.1g/胡萝卜(红)19.6g | 52 | 甘蓝147.1g*52=7.6492kg | ||
胡萝卜(红)19.6g*52=1.0192kg | |||||
青椒炒墨鱼 | 墨鱼117.6g/辣椒(青,尖)58.8g | 52 | 墨鱼117.6g*52=6.1152kg | ||
辣椒(青,尖)58.8g*52=3.0576kg | |||||
晚餐 | 红烧三蹄(晚) | 鸭(均值)120g/猪蹄120g/鸡爪80g/姜10g | 25 | 鸭(均值)120g*25=3kg | |
猪蹄120g*25=3kg | |||||
鸡爪80g*25=2kg | |||||
姜10g*25=0.25kg | |||||
土豆丝(晚) | 彩椒40g/马铃薯240g/洋葱20g | 25 | 彩椒40g*25=1kg | ||
马铃薯240g*25=6kg | |||||
洋葱20g*25=0.5kg | |||||
2025-06-20 星期五 | 早餐 | 三鲜面 | 鸡翅39.2g/黑笋(干)19.6g/番茄29.4g/河虾19.6g/猪肚49g/小白菜49g/面条(均值)117.6g | 52 | 鸡翅39.2g*52=2.0384kg |
黑笋(干)19.6g*52=1.0192kg | |||||
番茄29.4g*52=1.5288kg | |||||
河虾19.6g*52=1.0192kg | |||||
猪肚49g*52=2.548kg | |||||
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
糯米年糕 | 年糕58.8g/大白菜(均值)58.8g/猪肉(腿)9.8g | 52 | 年糕58.8g*52=3.0576kg | ||
大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | |||||
午餐 | 大白菜平菇 | 大白菜(均值)147.1g/平菇19.6g/胡萝卜(红)9.8g | 52 | 大白菜(均值)147.1g*52=7.6492kg | |
平菇19.6g*52=1.0192kg | |||||
胡萝卜(红)9.8g*52=0.5096kg | |||||
子排炖毛豆仁 | 猪小排40g/毛豆70g | 52 | 猪小排40g*52=2.08kg | ||
毛豆70g*52=3.64kg | |||||
鸭掌 | 鸭掌160g | 52 | 鸭掌160g*52=8.32kg | ||
2025-06-23 星期一 | 早餐 | 片儿川 | 猪肉(腿)29.4g/黑笋(干)19.6g/面条(均值)117.6g/茭白49g/番茄49g | 52 | 猪肉(腿)29.4g*52=1.5288kg |
黑笋(干)19.6g*52=1.0192kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
茭白49g*52=2.548kg | |||||
番茄49g*52=2.548kg | |||||
炒年糕(拇指年糕) | 年糕78.4g/大白菜(均值)58.8g | 52 | 年糕78.4g*52=4.0768kg | ||
大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
午餐 | 红烧仔排 | 猪小排147.1g/姜9.8g | 52 | 猪小排147.1g*52=7.6492kg | |
姜9.8g*52=0.5096kg | |||||
莴笋香干丝胡萝卜丝 | 胡萝卜(红)45g/莴笋103g/豆腐干(香干)45g | 52 | 胡萝卜(红)45g*52=2.34kg | ||
莴笋103g*52=5.356kg | |||||
豆腐干(香干)45g*52=2.34kg | |||||
炒茄子 | 茄子(均值)176.5g/姜9.8g | 52 | 茄子(均值)176.5g*52=9.178kg | ||
姜9.8g*52=0.5096kg | |||||
晚餐 | 红烧鸡(晚) | 鸡(土鸡,家养)300g/姜20g | 25 | 鸡(土鸡,家养)300g*25=7.5kg | |
姜20g*25=0.5kg | |||||
炒芹菜(晚) | 胡萝卜(红)40g/芹菜(白茎)180g/豆腐干(香干)40g | 25 | 胡萝卜(红)40g*25=1kg | ||
芹菜(白茎)180g*25=4.5kg | |||||
豆腐干(香干)40g*25=1kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 早餐 | 牛腩面 | 牛肉(肥瘦)49g/番茄29.4g/面条(均值)117.6g/鸡蛋(均值)68.6g/小白菜49g/豆腐干(香干)9.8g | 52 | 牛肉(肥瘦)49g*52=2.548kg |
番茄29.4g*52=1.5288kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
鸡蛋(均值)68.6g*52=3.5672kg | |||||
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
豆腐干(香干)9.8g*52=0.5096kg | |||||
炒米线 | 大白菜(均值)58.8g/籼米粉(干,细)68.6g/猪肉(腿)9.8g/豆腐干(香干)9.8g | 52 | 大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | ||
籼米粉(干,细)68.6g*52=3.5672kg | |||||
猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | |||||
豆腐干(香干)9.8g*52=0.5096kg | |||||
午餐 | 鲳鳊鱼 | 鲳鱼200g | 52 | 鲳鱼200g*52=10.4kg | |
茭白蘑菇毛豆 | 蘑菇(鲜蘑)59g/毛豆45g/茭白74g | 52 | 蘑菇(鲜蘑)59g*52=3.068kg | ||
毛豆45g*52=2.34kg | |||||
茭白74g*52=3.848kg | |||||
绿豆芽菜 | 绿豆芽157g | 52 | 绿豆芽157g*52=8.164kg | ||
晚餐 | 红烧鹅肉(晚) | 姜20g/鹅260g | 25 | 姜20g*25=0.5kg | |
鹅260g*25=6.5kg | |||||
大白菜腐竹(晚) | 腐竹20g/大白菜(均值)260g | 25 | 腐竹20g*25=0.5kg | ||
大白菜(均值)260g*25=6.5kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 早餐 | 排骨面 | 猪小排78.4g/小白菜49g/面条(均值)117.6g/黑笋(干)29.4g/番茄49g | 52 | 猪小排78.4g*52=4.0768kg |
小白菜49g*52=2.548kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
黑笋(干)29.4g*52=1.5288kg | |||||
番茄49g*52=2.548kg | |||||
蛋炒饭 | 玉米(鲜)19.6g/火腿肠19.6g/青豆19.6g/粳米(标一)49g/鸡蛋(均值)29.4g | 52 | 玉米(鲜)19.6g*52=1.0192kg | ||
火腿肠19.6g*52=1.0192kg | |||||
青豆19.6g*52=1.0192kg | |||||
粳米(标一)49g*52=2.548kg | |||||
鸡蛋(均值)29.4g*52=1.5288kg | |||||
午餐 | 红烧三蹄(晚) | 鸭(均值)120g/猪蹄120g/鸡爪80g/姜10g | 52 | 鸭(均值)120g*52=6.24kg | |
猪蹄120g*52=6.24kg | |||||
鸡爪80g*52=4.16kg | |||||
姜10g*52=0.52kg | |||||
玉米山药仔排 | 山药29g/猪小排29g/玉米(鲜)58g | 52 | 山药29g*52=1.508kg | ||
猪小排29g*52=1.508kg | |||||
玉米(鲜)58g*52=3.016kg | |||||
雪菜豆腐 | 豆腐(均值)137g/腌雪里红14.7g | 52 | 豆腐(均值)137g*52=7.124kg | ||
腌雪里红14.7g*52=0.7644kg | |||||
晚餐 | 炒里脊(晚) | 猪肉(里脊)240g | 25 | 猪肉(里脊)240g*25=6kg | |
青椒蘑菇肉片(晚) | 猪肉(腿)40g/辣椒(青,尖)60g/蘑菇(鲜蘑)160g | 25 | 猪肉(腿)40g*25=1kg | ||
辣椒(青,尖)60g*25=1.5kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)160g*25=4kg | |||||
2025-06-26 星期四 | 早餐 | 杂酱面 | 牛肉(后腿)39.2g/黑笋(干)19.6g/豆腐干(均值)29.4g/豆瓣酱47.1g/香菇19.6g/番茄39.2g/面条(均值)117.6g | 52 | 牛肉(后腿)39.2g*52=2.0384kg |
黑笋(干)19.6g*52=1.0192kg | |||||
豆腐干(均值)29.4g*52=1.5288kg | |||||
豆瓣酱47.1g*52=2.4492kg | |||||
香菇19.6g*52=1.0192kg | |||||
番茄39.2g*52=2.0384kg | |||||
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
面疙瘩 | 猪肉(腿)9.8g/面条(均值)58.8g/番茄19.6g | 52 | 猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | ||
面条(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
番茄19.6g*52=1.0192kg | |||||
午餐 | 红烧鹅肉(晚) | 鹅260g/姜20g | 52 | 鹅260g*52=13.52kg | |
姜20g*52=1.04kg | |||||
金针菇 | 金针菇98g/猪肉(腿)9.8g/豆腐干(香干)29.4g/彩椒29.4g | 52 | 金针菇98g*52=5.096kg | ||
猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | |||||
豆腐干(香干)29.4g*52=1.5288kg | |||||
彩椒29.4g*52=1.5288kg | |||||
炒三鲜 | 猪皮6g/大白菜(均值)125g/贡丸37.5g/河虾12.5g | 52 | 猪皮6g*52=0.312kg | ||
大白菜(均值)125g*52=6.5kg | |||||
贡丸37.5g*52=1.95kg | |||||
河虾12.5g*52=0.65kg | |||||
晚餐 | 仔排山药 | 山药120g/猪小排160g | 25 | 山药120g*25=3kg | |
猪小排160g*25=4kg | |||||
豇豆炒茄子(晚) | 大蒜10g/豇豆120g/姜10g/茄子(均值)120g | 25 | 大蒜10g*25=0.25kg | ||
豇豆120g*25=3kg | |||||
姜10g*25=0.25kg | |||||
茄子(均值)120g*25=3kg | |||||
2025-06-27 星期五 | 早餐 | 三鲜面 | 小白菜49g/面条(均值)117.6g/鸡翅39.2g/黑笋(干)19.6g/番茄29.4g/河虾19.6g/猪肚49g | 52 | 小白菜49g*52=2.548kg |
面条(均值)117.6g*52=6.1152kg | |||||
鸡翅39.2g*52=2.0384kg | |||||
黑笋(干)19.6g*52=1.0192kg | |||||
番茄29.4g*52=1.5288kg | |||||
河虾19.6g*52=1.0192kg | |||||
猪肚49g*52=2.548kg | |||||
糯米年糕 | 年糕58.8g/大白菜(均值)58.8g/猪肉(腿)9.8g | 52 | 年糕58.8g*52=3.0576kg | ||
大白菜(均值)58.8g*52=3.0576kg | |||||
猪肉(腿)9.8g*52=0.5096kg | |||||
午餐 | 啤酒鸭 | 鸭(均值)215.7g/啤酒(均值)49g/姜9.8g | 52 | 鸭(均值)215.7g*52=11.2164kg | |
啤酒(均值)49g*52=2.548kg | |||||
姜9.8g*52=0.5096kg | |||||
清蒸鸦片鱼身 | 鲆202g | 52 | 鲆202g*52=10.504kg | ||
炒包心菜 | 甘蓝147.1g/胡萝卜(红)19.6g | 52 | 甘蓝147.1g*52=7.6492kg | ||
胡萝卜(红)19.6g*52=1.0192kg | |||||
鞭笋雪菜蘑菇毛豆仁 | 腌雪里红20g/鞭笋60g/蘑菇(鲜蘑)20g/毛豆40g | 52 | 腌雪里红20g*52=1.04kg | ||
鞭笋60g*52=3.12kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)20g*52=1.04kg | |||||
毛豆40g*52=2.08kg |
[菜谱]长乐小学教师(2025-06-16至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-13 23:56:48