国泰西园学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 小黄鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 166 | 蛋糕(均值)30g*166=4.98kg |
鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 166 | 牛乳(均值)125g*166=20.75kg | ||
午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/油豆腐15g | 166 | 猪肉(肥瘦)60g*166=9.96kg | |
油豆腐15g*166=2.49kg | |||||
小炒葫芦丝 | 黑笋(干)5g/西葫芦75g | 166 | 黑笋(干)5g*166=0.83kg | ||
西葫芦75g*166=12.45kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)60g | 166 | 粳米(标一)60g*166=9.96kg | ||
番茄蛋花汤 | 番茄25g/鸡蛋(均值)10g | 166 | 番茄25g*166=4.15kg | ||
鸡蛋(均值)10g*166=1.66kg | |||||
午点 | 烧麦 | 糯米(均值)40g | 166 | 糯米(均值)40g*166=6.64kg | |
香蕉 | 香蕉100g | 166 | 香蕉100g*166=16.6kg | ||
水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)100g | 166 | 矿泉水(纯净水/饮用水)100g*166=16.6kg | ||
美丽健牛奶 | 牛乳(均值)50g | 166 | 牛乳(均值)50g*166=8.3kg |
[菜谱]国泰西园学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-22 10:59:36