良渚玉鸟幼学生(2025-08-18至2025-08-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-08-18 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 28 | 牛乳(均值)200g*28=5.6kg |
糯米烧麦 | 烧麦32g | 28 | 烧麦32g*28=0.896kg | ||
午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)3.7g/粳米(标一)60g | 28 | 枣(干)3.7g*28=0.1036kg | |
粳米(标一)60g*28=1.68kg | |||||
糖醋仔排 | 猪小排66g | 28 | 猪小排66g*28=1.848kg | ||
番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)33g/番茄44g | 28 | 鸡蛋(均值)33g*28=0.924kg | ||
番茄44g*28=1.232kg | |||||
明虾烧冬瓜 | 明虾11g/冬瓜66g | 28 | 明虾11g*28=0.308kg | ||
冬瓜66g*28=1.848kg | |||||
牛肉蘑菇汤 | 牛肉(里脊)15g/蘑菇(鲜蘑)15g | 28 | 牛肉(里脊)15g*28=0.42kg | ||
蘑菇(鲜蘑)15g*28=0.42kg | |||||
肉丝豆腐汤 | 猪肉(腿)15g/豆腐(均值)15g | 2 | 猪肉(腿)15g*2=0.03kg | ||
豆腐(均值)15g*2=0.03kg | |||||
午点 | 西州蜜瓜 | 哈蜜瓜66g | 28 | 哈蜜瓜66g*28=1.848kg | |
八宝粥 | 八宝粥27g | 28 | 八宝粥27g*28=0.756kg | ||
2025-08-19 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 28 | 酸奶(均值)180g*28=5.04kg |
北海道吐司 | 面包(均值)35g | 28 | 面包(均值)35g*28=0.98kg | ||
午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片3.84g/粳米(标一)60g | 28 | 燕麦片3.84g*28=0.10752kg | |
粳米(标一)60g*28=1.68kg | |||||
油爆沼虾 | 江虾60g | 28 | 江虾60g*28=1.68kg | ||
里脊炒卷心菜 | 甘蓝60g/猪肉(里脊)11.1g | 28 | 甘蓝60g*28=1.68kg | ||
猪肉(里脊)11.1g*28=0.3108kg | |||||
滑溜三丁 | 猪肉(里脊)11.1g/黄瓜44g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)11.1g | 28 | 猪肉(里脊)11.1g*28=0.3108kg | ||
黄瓜44g*28=1.232kg | |||||
木耳(干)1g*28=0.028kg | |||||
胡萝卜(红)11.1g*28=0.3108kg | |||||
千张筒骨煲 | 猪骨22g/千张11g | 28 | 猪骨22g*28=0.616kg | ||
千张11g*28=0.308kg | |||||
午点 | 青口蜜番茄 | 樱桃番茄66g | 28 | 樱桃番茄66g*28=1.848kg | |
小米糕 | 混糖糕点28g | 28 | 混糖糕点28g*28=0.784kg | ||
银耳汤 | 银耳(干)3g | 28 | 银耳(干)3g*28=0.084kg | ||
糯玉米棒 | 玉米(鲜)55g | 1 | 玉米(鲜)55g*1=0.055kg | ||
2025-08-20 星期三 | 早点 | 卡乐比水果麦片 | 燕麦片9g | 28 | 燕麦片9g*28=0.252kg |
鲜奶大瓶 | 牛乳(均值)133.7g | 28 | 牛乳(均值)133.7g*28=3.7436kg | ||
午餐 | 牛肉炒饭 | 玉米(鲜)11.1g/彩椒5.5g/胡萝卜(红)11.1g/粳米(标一)60g/牛肉(里脊)22g | 28 | 玉米(鲜)11.1g*28=0.3108kg | |
彩椒5.5g*28=0.154kg | |||||
胡萝卜(红)11.1g*28=0.3108kg | |||||
粳米(标一)60g*28=1.68kg | |||||
牛肉(里脊)22g*28=0.616kg | |||||
红烧鸡翅 | 鸡翅55g | 28 | 鸡翅55g*28=1.54kg | ||
小葱南瓜 | 南瓜51.8g/小葱0.2g | 28 | 南瓜51.8g*28=1.4504kg | ||
小葱0.2g*28=0.0056kg | |||||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)15g | 28 | 紫菜(干)1g*28=0.028kg | ||
鸡蛋(均值)15g*28=0.42kg | |||||
清炒猪里脊 | 猪肉(里脊)50g | 2 | 猪肉(里脊)50g*2=0.1kg | ||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)66g | 28 | 西瓜(均值)66g*28=1.848kg | |
椰子汁 | 果汁60g | 28 | 果汁60g*28=1.68kg | ||
芝士肠仔包 | 面包(均值)25.8g | 28 | 面包(均值)25.8g*28=0.7224kg | ||
柠檬水 | 柠檬1g | 1 | 柠檬1g*1=0.001kg | ||
临安小番薯 | 甘薯(红心)40.7g | 1 | 甘薯(红心)40.7g*1=0.0407kg | ||
2025-08-21 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 28 | 酸奶(均值)180g*28=5.04kg |
淡奶吐司 | 面包(均值)35g | 28 | 面包(均值)35g*28=0.98kg | ||
午餐 | 金银米饭 | 粳米(标一)60g/小米4g | 28 | 粳米(标一)60g*28=1.68kg | |
小米4g*28=0.112kg | |||||
东坡肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 28 | 猪肉(肥瘦)60g*28=1.68kg | ||
茭白炒二丁 | 茭白44g/胡萝卜(红)11g/毛豆11g | 28 | 茭白44g*28=1.232kg | ||
胡萝卜(红)11g*28=0.308kg | |||||
毛豆11g*28=0.308kg | |||||
红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)11g/豆腐(均值)70g | 28 | 猪肉(肥瘦)11g*28=0.308kg | ||
豆腐(均值)70g*28=1.96kg | |||||
番茄丝瓜汤 | 丝瓜20g/番茄12g | 28 | 丝瓜20g*28=0.56kg | ||
番茄12g*28=0.336kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉66g | 28 | 香蕉66g*28=1.848kg | |
鲜肉小馄饨 | 馄饨33g | 28 | 馄饨33g*28=0.924kg | ||
糯玉米棒 | 玉米(鲜)55g | 1 | 玉米(鲜)55g*1=0.055kg | ||
2025-08-22 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 28 | 牛乳(均值)200g*28=5.6kg |
每日坚果 | 杏仁10g | 28 | 杏仁10g*28=0.28kg | ||
午餐 | 燕麦大米饭 | 粳米(标一)60g/燕麦片4g | 28 | 粳米(标一)60g*28=1.68kg | |
燕麦片4g*28=0.112kg | |||||
番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)66g/番茄11.1g | 28 | 牛肉(肥瘦)66g*28=1.848kg | ||
番茄11.1g*28=0.3108kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)38g | 26 | 鸡蛋(均值)38g*26=0.988kg | ||
家烧蒲瓜 | 胡萝卜(红)5.5g/葫芦59.25g | 28 | 胡萝卜(红)5.5g*28=0.154kg | ||
葫芦59.25g*28=1.659kg | |||||
海带老鸭汤 | 海带(干)5.5g/鸭(均值)28g | 28 | 海带(干)5.5g*28=0.154kg | ||
鸭(均值)28g*28=0.784kg | |||||
清炒猪里脊 | 猪肉(里脊)50g | 2 | 猪肉(里脊)50g*2=0.1kg | ||
清蒸肉圆 | 猪肉(腿)50g | 2 | 猪肉(腿)50g*2=0.1kg | ||
午点 | 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄66g | 28 | 巨峰葡萄66g*28=1.848kg | |
柠檬水 | 柠檬1g | 28 | 柠檬1g*28=0.028kg | ||
坚果面包 | 面包(均值)80g | 27 | 面包(均值)80g*27=2.16kg | ||
临安小番薯 | 甘薯(红心)40.7g | 1 | 甘薯(红心)40.7g*1=0.0407kg |
[菜谱]良渚玉鸟幼学生(2025-08-18至2025-08-22)
发布时间: 2025-08-13 14:19:38