一米幼学生(2025-08-18至2025-08-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-08-18 星期一 | 早点 | 鲜牛奶-950ml | 酸奶(均值)120g | 33 | 酸奶(均值)120g*33=3.96kg |
牛奶吐司 | 鸡蛋(均值)10g/牛乳(均值)20g/黄油1g | 33 | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | ||
牛乳(均值)20g*33=0.66kg | |||||
黄油1g*33=0.033kg | |||||
午餐 | 芝麻饭 | 粳米(标一)50g/芝麻籽(黑)5g | 33 | 粳米(标一)50g*33=1.65kg | |
芝麻籽(黑)5g*33=0.165kg | |||||
千张结烧肉 | 千张35g/猪肉(肥瘦)87g | 33 | 千张35g*33=1.155kg | ||
猪肉(肥瘦)87g*33=2.871kg | |||||
玉米青豆 | 方腿12.5g/玉米(鲜)70g/青豆35g | 33 | 方腿12.5g*33=0.4125kg | ||
玉米(鲜)70g*33=2.31kg | |||||
青豆35g*33=1.155kg | |||||
牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)15g/粉丝15g | 33 | 牛肉(后腿)15g*33=0.495kg | ||
粉丝15g*33=0.495kg | |||||
午点 | 网纹瓜 | 甜瓜52g | 33 | 甜瓜52g*33=1.716kg | |
香梨 | 香梨52g | 33 | 香梨52g*33=1.716kg | ||
南瓜粥 | 南瓜10g | 33 | 南瓜10g*33=0.33kg | ||
蒸玉米 | 玉米(鲜)10.5g | 10 | 玉米(鲜)10.5g*10=0.105kg | ||
橙子 | 橙53g | 10 | 橙53g*10=0.53kg | ||
香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
2025-08-19 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 33 | 酸奶(均值)100g*33=3.3kg |
芝麻脆饼 | 小麦粉(标准粉)10g/白砂糖3g/芝麻籽(白)10g/黄油3g | 33 | 小麦粉(标准粉)10g*33=0.33kg | ||
白砂糖3g*33=0.099kg | |||||
芝麻籽(白)10g*33=0.33kg | |||||
黄油3g*33=0.099kg | |||||
午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 33 | 小米5g*33=0.165kg | |
粳米(标一)50g*33=1.65kg | |||||
油焖大虾 | 明虾60g/小葱3g | 33 | 明虾60g*33=1.98kg | ||
小葱3g*33=0.099kg | |||||
莴笋炒山药 | 山药40g/莴笋70g | 33 | 山药40g*33=1.32kg | ||
莴笋70g*33=2.31kg | |||||
洋葱炒千叶豆腐 | 洋葱10g/猪肉(肥瘦)28g/豆腐(均值)70g | 33 | 洋葱10g*33=0.33kg | ||
猪肉(肥瘦)28g*33=0.924kg | |||||
豆腐(均值)70g*33=2.31kg | |||||
千张筒骨汤 | 千张17g/猪骨40g | 33 | 千张17g*33=0.561kg | ||
猪骨40g*33=1.32kg | |||||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)57g | 33 | 西瓜(均值)57g*33=1.881kg | |
冬枣 | 冬枣50g | 33 | 冬枣50g*33=1.65kg | ||
墨西哥面包 | 黄油1g | 33 | 黄油1g*33=0.033kg | ||
蒸玉米 | 玉米(鲜)10.5g | 10 | 玉米(鲜)10.5g*10=0.105kg | ||
苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
2025-08-20 星期三 | 早点 | 鲜牛奶-950ml | 酸奶(均值)120g | 33 | 酸奶(均值)120g*33=3.96kg |
南瓜吐司 | 鸡蛋(均值)10g/全脂加糖奶粉10g/黄油1g/南瓜20g | 33 | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | ||
全脂加糖奶粉10g*33=0.33kg | |||||
黄油1g*33=0.033kg | |||||
南瓜20g*33=0.66kg | |||||
午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)50g | 33 | 粳米(标一)50g*33=1.65kg | |
番茄炖牛腩 | 番茄25g/牛肉(肥瘦)40g | 33 | 番茄25g*33=0.825kg | ||
牛肉(肥瘦)40g*33=1.32kg | |||||
蒜蓉娃娃菜 | 娃娃菜87g | 33 | 娃娃菜87g*33=2.871kg | ||
香干肉丝炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)25g/猪肉(里脊)15g/豆腐干(均值)20g | 33 | 胡萝卜(红)25g*33=0.825kg | ||
猪肉(里脊)15g*33=0.495kg | |||||
豆腐干(均值)20g*33=0.66kg | |||||
菠菜丸子汤 | 贡丸10g/菠菜10g | 33 | 贡丸10g*33=0.33kg | ||
菠菜10g*33=0.33kg | |||||
午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 33 | 红提子葡萄40g*33=1.32kg | |
油桃 | 桃(均值)53g | 33 | 桃(均值)53g*33=1.749kg | ||
山楂条 | 山楂球14g | 33 | 山楂球14g*33=0.462kg | ||
蒸玉米 | 玉米(鲜)10.5g | 10 | 玉米(鲜)10.5g*10=0.105kg | ||
橙子 | 橙53g | 10 | 橙53g*10=0.53kg | ||
香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
2025-08-21 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 33 | 酸奶(均值)100g*33=3.3kg |
海绵蛋糕 | 黄油3.5g | 33 | 黄油3.5g*33=0.1155kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 粳米(标一)50g/黑米5g | 33 | 粳米(标一)50g*33=1.65kg | |
黑米5g*33=0.165kg | |||||
黄豆炖猪蹄 | 黄豆15g/小葱3g/猪蹄75g | 33 | 黄豆15g*33=0.495kg | ||
小葱3g*33=0.099kg | |||||
猪蹄75g*33=2.475kg | |||||
火腿冬瓜 | 冬瓜80g/火腿5g | 33 | 冬瓜80g*33=2.64kg | ||
火腿5g*33=0.165kg | |||||
糖醋藕片 | 藕100g | 33 | 藕100g*33=3.3kg | ||
番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄15g | 33 | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | ||
番茄15g*33=0.495kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜52g | 33 | 哈蜜瓜52g*33=1.716kg | |
苹果 | 苹果(均值)100g | 33 | 苹果(均值)100g*33=3.3kg | ||
黑芝麻小面包 | 芝麻籽(黑)6g/黄油1g | 33 | 芝麻籽(黑)6g*33=0.198kg | ||
黄油1g*33=0.033kg | |||||
蒸玉米 | 玉米(鲜)10.5g | 10 | 玉米(鲜)10.5g*10=0.105kg | ||
橙子 | 橙53g | 10 | 橙53g*10=0.53kg | ||
香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
2025-08-22 星期五 | 早点 | 鲜牛奶-950ml | 酸奶(均值)120g | 33 | 酸奶(均值)120g*33=3.96kg |
葡萄干吐司 | 鸡蛋(均值)10g/葡萄干1g/黄油1g | 33 | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | ||
葡萄干1g*33=0.033kg | |||||
黄油1g*33=0.033kg | |||||
午餐 | 什锦炒面(里脊肉) | 甘蓝30g/胡萝卜(红)15g/猪肉(里脊)20g/小葱3g/面条(均值)75g | 33 | 甘蓝30g*33=0.99kg | |
胡萝卜(红)15g*33=0.495kg | |||||
猪肉(里脊)20g*33=0.66kg | |||||
小葱3g*33=0.099kg | |||||
面条(均值)75g*33=2.475kg | |||||
红烧鸡翅根 | 鸡翅55g/小葱5g | 33 | 鸡翅55g*33=1.815kg | ||
小葱5g*33=0.165kg | |||||
海带片排骨汤 | 海带(浸)40g/猪小排40g/小葱3g | 33 | 海带(浸)40g*33=1.32kg | ||
猪小排40g*33=1.32kg | |||||
小葱3g*33=0.099kg | |||||
午点 | 玉菇瓜 | 甜瓜53g | 33 | 甜瓜53g*33=1.749kg | |
香蕉 | 香蕉52g | 33 | 香蕉52g*33=1.716kg | ||
蒸红薯 | 甘薯(红心)50g | 33 | 甘薯(红心)50g*33=1.65kg | ||
蒸玉米 | 玉米(鲜)10.5g | 10 | 玉米(鲜)10.5g*10=0.105kg | ||
橙子 | 橙53g | 10 | 橙53g*10=0.53kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 黄瓜59g*10=0.59kg |
[菜谱]一米幼学生(2025-08-18至2025-08-22)
发布时间: 2025-08-13 16:20:35