南湖幼尚艺教师(2025-08-15至2025-08-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-08-15 星期五 | 午餐 | 爆炒老鸭 | 鸭(均值)400g/小葱1g/姜1g | 45 | 鸭(均值)400g*45=18kg |
小葱1g*45=0.045kg | |||||
姜1g*45=0.045kg | |||||
萝卜干炒毛豆 | 萝卜干97g/毛豆100g | 45 | 萝卜干97g*45=4.365kg | ||
毛豆100g*45=4.5kg | |||||
冬瓜仔排海带汤 | 海带50g/猪小排100g/冬瓜100g | 45 | 海带50g*45=2.25kg | ||
猪小排100g*45=4.5kg | |||||
冬瓜100g*45=4.5kg | |||||
新希望今日鲜奶455ml | 牛乳(西德牛)455g | 45 | 牛乳(西德牛)455g*45=20.475kg | ||
无籽西瓜 | 西瓜(均值)500g | 45 | 西瓜(均值)500g*45=22.5kg | ||
2025-08-16 星期六 | 午餐 | 雪菜小黄鱼1 | 小葱1g/辣椒(红,小)5g/姜1g/大蒜2g/黄鱼(小黄花鱼)270g | 38 | 小葱1g*38=0.038kg |
辣椒(红,小)5g*38=0.19kg | |||||
姜1g*38=0.038kg | |||||
大蒜2g*38=0.076kg | |||||
黄鱼(小黄花鱼)270g*38=10.26kg | |||||
油豆腐烧五花肉 | 油豆腐100g/猪肉(肥瘦)70g | 38 | 油豆腐100g*38=3.8kg | ||
猪肉(肥瘦)70g*38=2.66kg | |||||
丝瓜笋干 | 丝瓜100g/笋干40g | 38 | 丝瓜100g*38=3.8kg | ||
笋干40g*38=1.52kg | |||||
双峰塑杯西湖老酸奶140g | 酸奶(均值)140g | 38 | 酸奶(均值)140g*38=5.32kg | ||
巨峰葡萄 | 巨峰葡萄500g | 38 | 巨峰葡萄500g*38=19kg | ||
红豆汤1 | 赤小豆88g | 38 | 赤小豆88g*38=3.344kg | ||
2025-08-18 星期一 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排403g/肉桂1g | 38 | 牛排403g*38=15.314kg |
肉桂1g*38=0.038kg | |||||
韭菜南瓜1 | 韭菜50g/南瓜247g | 38 | 韭菜50g*38=1.9kg | ||
南瓜247g*38=9.386kg | |||||
五彩海带丝 | 海带150g/猪肉(腿)20g/茭白50g/榨菜5g | 38 | 海带150g*38=5.7kg | ||
猪肉(腿)20g*38=0.76kg | |||||
茭白50g*38=1.9kg | |||||
榨菜5g*38=0.19kg | |||||
新希望屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 38 | 牛乳(均值)200g*38=7.6kg | ||
黄桃 | 黄桃500g | 38 | 黄桃500g*38=19kg | ||
2025-08-19 星期二 | 午餐 | 糖醋带鱼1 | 番茄酱17g/姜5g/带鱼300g | 38 | 番茄酱17g*38=0.646kg |
姜5g*38=0.19kg | |||||
带鱼300g*38=11.4kg | |||||
炒西兰花 | 西兰花240g | 38 | 西兰花240g*38=9.12kg | ||
绿豆汤 | 绿豆70g/冰糖20g | 38 | 绿豆70g*38=2.66kg | ||
冰糖20g*38=0.76kg | |||||
新希望爱鲜包杨枝甘露风味酸奶180g | 酸奶(均值)180g | 38 | 酸奶(均值)180g*38=6.84kg | ||
水仙芒 | 芒果600g | 38 | 芒果600g*38=22.8kg | ||
卤味三拼 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)100g/鸡爪100g | 38 | 鸡蛋(均值)70g*38=2.66kg | ||
猪肉(肥瘦)100g*38=3.8kg | |||||
鸡爪100g*38=3.8kg | |||||
2025-08-20 星期三 | 午餐 | 猪脚烧鲍鱼 | 猪蹄400g/鲍鱼125g/姜2g | 38 | 猪蹄400g*38=15.2kg |
鲍鱼125g*38=4.75kg | |||||
姜2g*38=0.076kg | |||||
蔬菜豆腐汤 | 鸡蛋(均值)30g/番茄100g/金针菇30g/豆腐(均值)100g | 38 | 鸡蛋(均值)30g*38=1.14kg | ||
番茄100g*38=3.8kg | |||||
金针菇30g*38=1.14kg | |||||
豆腐(均值)100g*38=3.8kg | |||||
木耳毛毛菜 | 木耳(干)15g/小白菜240g | 38 | 木耳(干)15g*38=0.57kg | ||
小白菜240g*38=9.12kg | |||||
伦晚橙 | 橙400g | 38 | 橙400g*38=15.2kg | ||
千岛湖牧场鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 38 | 牛乳(均值)200g*38=7.6kg | ||
2025-08-21 星期四 | 午餐 | 梅干菜蒸肉 | 梅干菜30g/豆油5g/酱油(均值)1g/猪肉(肥瘦)150g | 38 | 梅干菜30g*38=1.14kg |
豆油5g*38=0.19kg | |||||
酱油(均值)1g*38=0.038kg | |||||
猪肉(肥瘦)150g*38=5.7kg | |||||
蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)240g/大蒜6g | 38 | 苋菜(绿)240g*38=9.12kg | ||
大蒜6g*38=0.228kg | |||||
新希望今日鲜奶455ml | 牛乳(西德牛)455g | 38 | 牛乳(西德牛)455g*38=17.29kg | ||
西梅 | 西梅500g | 38 | 西梅500g*38=19kg | ||
盐水沼虾 | 江虾200g | 38 | 江虾200g*38=7.6kg | ||
2025-08-22 星期五 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)300g/小葱3g/姜6g/马铃薯200g | 38 | 牛肉(肥瘦)300g*38=11.4kg |
小葱3g*38=0.114kg | |||||
姜6g*38=0.228kg | |||||
马铃薯200g*38=7.6kg | |||||
咸菜毛豆鞭笋 | 雪菜100g/大蒜6g/鞭笋50g/毛豆80g | 38 | 雪菜100g*38=3.8kg | ||
大蒜6g*38=0.228kg | |||||
鞭笋50g*38=1.9kg | |||||
毛豆80g*38=3.04kg | |||||
糖醋藕片 | 藕240g | 38 | 藕240g*38=9.12kg | ||
新希望塑瓶初心添加风味酸牛奶 | 酸奶(均值)250g | 38 | 酸奶(均值)250g*38=9.5kg | ||
车厘子 | 车厘子500g | 38 | 车厘子500g*38=19kg |
[菜谱]南湖幼尚艺教师(2025-08-15至2025-08-22)
发布时间: 2025-08-13 22:26:26