| 五常二幼嘉园路学生(2025-09-27至2025-10-12)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-09-28 星期日 | 早点 | 儿童鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 290 | 杏仁5g*290=1.45kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)8g | 293 | 枣(干)8g*293=2.344kg | ||
| 蒸南瓜(特殊餐) | 南瓜20g | 3 | 南瓜20g*3=0.06kg | ||
| 午餐 | 小葱 | 小葱1g | 293 | 小葱1g*293=0.293kg | |
| 姜蒜 | 姜50g/大蒜50g | 293 | 姜50g*293=14.65kg | ||
| 大蒜50g*293=14.65kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米3g | 293 | 黑米3g*293=0.879kg | ||
| 红烧大虾 | 洋葱10g/明虾45g | 290 | 洋葱10g*290=2.9kg | ||
| 明虾45g*290=13.05kg | |||||
| 咕噜肉(特殊餐) | 猪肉(腿)28g | 3 | 猪肉(腿)28g*3=0.084kg | ||
| 清炒莴笋丝 | 松子仁5g/胡萝卜(红)20g/猪肉(腿)10g/莴笋50g/豆腐干(香干)10g | 291 | 松子仁5g*291=1.455kg | ||
| 胡萝卜(红)20g*291=5.82kg | |||||
| 猪肉(腿)10g*291=2.91kg | |||||
| 莴笋50g*291=14.55kg | |||||
| 豆腐干(香干)10g*291=2.91kg | |||||
| 清炒莴笋丝(特殊餐) | 香菇15g | 2 | 香菇15g*2=0.03kg | ||
| 平菇肉丝汤 | 平菇10g/猪肉(里脊)5g/大白菜(青白口)20g | 293 | 平菇10g*293=2.93kg | ||
| 猪肉(里脊)5g*293=1.465kg | |||||
| 大白菜(青白口)20g*293=5.86kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 290 | 烧麦40g*290=11.6kg | |
| 麒麟西瓜 | 西瓜(均值)60g | 293 | 西瓜(均值)60g*293=17.58kg | ||
| 香菇糯米饭团(特殊餐) | 香菇5g/猪肉(腿)5g/糯米(均值)20g | 3 | 香菇5g*3=0.015kg | ||
| 猪肉(腿)5g*3=0.015kg | |||||
| 糯米(均值)20g*3=0.06kg | |||||
| 红提 | 红提子葡萄25g | 293 | 红提子葡萄25g*293=7.325kg | ||
| 2025-09-29 星期一 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 293 | 酸奶(均值)120g*293=35.16kg |
| 多味香干 | 豆腐干(香干)20g | 291 | 豆腐干(香干)20g*291=5.82kg | ||
| 蒸玉米(特殊餐) | 玉米(鲜)20g | 2 | 玉米(鲜)20g*2=0.04kg | ||
| 唯新猪肉脯 | 猪肉脯6g | 293 | 猪肉脯6g*293=1.758kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 稻米(均值)3g | 293 | 稻米(均值)3g*293=0.879kg | |
| 糖醋小丸子 | 贡丸40g/西兰花20g/木耳(干)1g | 290 | 贡丸40g*290=11.6kg | ||
| 西兰花20g*290=5.8kg | |||||
| 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 胡萝卜(红)10g/甘蓝50g/粉丝8g/猪肉(里脊)20g | 293 | 胡萝卜(红)10g*293=2.93kg | ||
| 甘蓝50g*293=14.65kg | |||||
| 粉丝8g*293=2.344kg | |||||
| 猪肉(里脊)20g*293=5.86kg | |||||
| 冬瓜海带汤 | 枸杞子1g/冬瓜40g/海带10g | 293 | 枸杞子1g*293=0.293kg | ||
| 冬瓜40g*293=11.72kg | |||||
| 海带10g*293=2.93kg | |||||
| 刺毛肉丸(特殊餐) | 猪肉(腿)25g/糯米(均值)5g | 3 | 猪肉(腿)25g*3=0.075kg | ||
| 糯米(均值)5g*3=0.015kg | |||||
| 小葱 | 小葱1g | 293 | 小葱1g*293=0.293kg | ||
| 午点 | 红豆莲子汤 | 莲子(干)5g/赤小豆10g/冰糖1g/枣(干)1g | 293 | 莲子(干)5g*293=1.465kg | |
| 赤小豆10g*293=2.93kg | |||||
| 冰糖1g*293=0.293kg | |||||
| 枣(干)1g*293=0.293kg | |||||
| 小黄瓜 | 黄瓜30g | 293 | 黄瓜30g*293=8.79kg | ||
| 秋月梨 | 梨(均值)50g | 293 | 梨(均值)50g*293=14.65kg | ||
| 2025-09-30 星期二 | 早点 | 儿童鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg |
| 恒康香酥腰果 | 腰果(熟)5g | 290 | 腰果(熟)5g*290=1.45kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)30g | 293 | 甘薯(红心)30g*293=8.79kg | ||
| 蒸玉米(特殊餐) | 玉米(鲜)20g | 3 | 玉米(鲜)20g*3=0.06kg | ||
| 午餐 | 小葱 | 小葱1g | 293 | 小葱1g*293=0.293kg | |
| 蒸猪肉饼(特殊餐) | 猪肉(腿)40g | 1 | 猪肉(腿)40g*1=0.04kg | ||
| 家常青菜(特殊餐) | 双孢蘑菇10g | 2 | 双孢蘑菇10g*2=0.02kg | ||
| 金针菇肉片汤(特殊餐) | 猪肉(腿)30g | 2 | 猪肉(腿)30g*2=0.06kg | ||
| 自助餐9.26 | 松子仁10g/大白菜(青白口)60g/番茄50g/豆腐干(香干)10g/玉米(鲜)20g/西梅30g/春卷30g/鸡翅30g/猪小排40g/金针菇20g/洋葱5g/胡萝卜(红)10g/豆腐(均值)30g/红提子葡萄25g/通心面30g/番茄酱10g/河虾5g/牛肉(里脊)15g | 293 | 松子仁10g*293=2.93kg | ||
| 大白菜(青白口)60g*293=17.58kg | |||||
| 番茄50g*293=14.65kg | |||||
| 豆腐干(香干)10g*293=2.93kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*293=5.86kg | |||||
| 西梅30g*293=8.79kg | |||||
| 春卷30g*293=8.79kg | |||||
| 鸡翅30g*293=8.79kg | |||||
| 猪小排40g*293=11.72kg | |||||
| 金针菇20g*293=5.86kg | |||||
| 洋葱5g*293=1.465kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*293=2.93kg | |||||
| 豆腐(均值)30g*293=8.79kg | |||||
| 红提子葡萄25g*293=7.325kg | |||||
| 通心面30g*293=8.79kg | |||||
| 番茄酱10g*293=2.93kg | |||||
| 河虾5g*293=1.465kg | |||||
| 牛肉(里脊)15g*293=4.395kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 290 | 包子35g*290=10.15kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 293 | 哈蜜瓜60g*293=17.58kg | ||
| 香菇青菜饭团(特殊餐) | 大白菜(青白口)5g/香菇5g | 3 | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | ||
| 香菇5g*3=0.015kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔25g | 293 | 蜜桔25g*293=7.325kg | ||
[菜谱]五常二幼嘉园路学生(2025-09-27至2025-10-12)
发布时间: 2025-09-28 20:43:30







